Forskel mellem versioner af "Nørremarken Ejerlav, Ribe"
Hp (diskussion | bidrag) |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
(20 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | === | + | == [[Matrikelnummer]] == |
+ | Oprettet 1839, se [[matrikelkort Nørremarken, Ribe]]. | ||
+ | |||
+ | Gammelhede har matrikelnummer 216 og opefter. | ||
+ | |||
+ | === 9e === | ||
[[Gl Koldingvej 30, Ribe Nørremark]]. | [[Gl Koldingvej 30, Ribe Nørremark]]. | ||
− | === | + | === 15i === |
[[Gl Koldingvej 38, Ribe Nørremark]]. | [[Gl Koldingvej 38, Ribe Nørremark]]. | ||
− | === | + | === 192 === |
− | [[Matrikel 192, Ribe Nørremark]], | + | [[Matrikel 192, Ribe Nørremark]], landbrug. |
− | === | + | === 225 === |
− | [[Koldingvej | + | [[Koldingvej 11, Ribe Nørremark]], [[nedrevet]]. |
− | === | + | === 227a === |
− | [[Koldingvej | + | [[Koldingvej 9, Ribe Nørremark|Koldingvej 9]], [[Gammelhede]]. |
− | === | + | === 235b === |
[[Ribe Mark Forsamlingshus]], Koldingvej 5. | [[Ribe Mark Forsamlingshus]], Koldingvej 5. | ||
− | === | + | === 235d === |
[[Ribe Mark Andelsfryseri]], Koldingvej 3B. | [[Ribe Mark Andelsfryseri]], Koldingvej 3B. | ||
− | === | + | === 235e === |
[[Ribe Mark Skole]], Gl Koldingvej 1. | [[Ribe Mark Skole]], Gl Koldingvej 1. | ||
− | === | + | === 236a === |
[[Koldingvej 13, Ribe Nørremark]]. | [[Koldingvej 13, Ribe Nørremark]]. | ||
− | === | + | === 252a === |
− | [[Koldingvej | + | [[Højvang, Ribe Nørremark|Koldingvej 25]], [[Gammelhede]], tidligere matr. 259. |
+ | |||
+ | === 259 === | ||
+ | [[Højvang, Ribe Nørremark|Koldingvej 25]], [[Gammelhede]], nu matr. 252a. (Højvang) | ||
+ | |||
+ | === 271a === | ||
+ | [[Nygård, Ribe Nørremark]], Koldingvej 29. | ||
+ | |||
+ | === 274 === | ||
+ | [[Matrikel 274, Ribe Nørremark|Matrikel 274]], lod på [[Gammelhede]] med hus (løbe № 9). | ||
+ | |||
+ | === 275 === | ||
+ | [[Matrikel 275, Ribe Nørremark|Matrikel 275]], lod på [[Gammelhede]] med hus (løbe № 10). | ||
− | === | + | === 278a === |
− | [[Koldingvej | + | [[Koldingvej 33, Ribe Nørremark|Koldingvej 33]], [[Gammelhede]]. |
− | === | + | === 278b === |
− | [[ | + | [[Gl Koldingvej 15, Ribe Nørremark|Gl Koldingvej 15]], [[Gammelhede]]. |
+ | |||
+ | === 284 === | ||
+ | [[Matrikel 284, Ribe Nørremark|Matrikel 284]], lod på [[Gammelhede]] med hus (løbe № 12). | ||
− | === | + | === 288a === |
− | [[ | + | [[Koldingvej 35, Ribe Nørremark]], [[Gammelhede]]. |
− | === | + | === 297 === |
− | [[ | + | [[Koldingvej 39, Ribe Nørremark|Koldingvej 39]], [[Gammelhede]]. |
− | === | + | === 299 === |
− | [[ | + | [[Matrikel 299, Ribe Nørremark|Matrikel 299]], lod på [[Gammelhede]] med hus (løbe № 14). |
− | === | + | === 300a === |
− | [[ | + | [[Gammelhedegård, Ribe Nørremark|Gammelhedegård]], [[Gammelhede]], Koldingvej 10, tidligere matr. 302. |
− | === | + | === 302 === |
− | [[ | + | [[Gammelhedegård, Ribe Nørremark]], Koldingvej 10, nu matr. 300a. |
− | === | + | === 304 === |
[[Gl Koldingvej 23, Ribe Nørremark]]. | [[Gl Koldingvej 23, Ribe Nørremark]]. | ||
− | === № 308a === | + | === 305 === |
− | [[Nyhedegård, Ribe Nørremark]], Koldingvej 41. | + | [[Matrikel 305, Ribe Nørremark|Matrikel 305]], lod på [[Gammelhede]] med hus (løbe № 16). |
+ | |||
+ | === 308a === | ||
+ | [[Nyhedegård, Ribe Nørremark]], [[Gammelhede]], Koldingvej 41. | ||
+ | |||
+ | === 309a === | ||
+ | [[Koldingvej 17, Ribe Nørremark|Koldingvej 17]], [[Gammelhede]]. | ||
− | === | + | === 309b === |
− | [[ | + | [[Ribe Biogas]], [[Gammelhede]], Koldingvej 19. |
− | === | + | === 317a === |
− | [[Ribe | + | [[Koldingvej 21, Ribe Nørremark]]. |
− | === | + | === 317c === |
[[Gl Koldingvej 3, Ribe Nørremark]] | [[Gl Koldingvej 3, Ribe Nørremark]] | ||
− | === | + | === 319a === |
[[Gl Koldingvej 5, Ribe Nørremark]]. | [[Gl Koldingvej 5, Ribe Nørremark]]. | ||
− | === | + | === 319c === |
[[Gl Koldingvej 7, Ribe Nørremark]]. | [[Gl Koldingvej 7, Ribe Nørremark]]. | ||
− | === | + | === 319d === |
[[Koldingvej 6, Ribe Nørremark]]. | [[Koldingvej 6, Ribe Nørremark]]. | ||
− | === | + | === 324b === |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Gl Koldingvej 9, Ribe Nørremark]]. | [[Gl Koldingvej 9, Ribe Nørremark]]. | ||
− | === | + | === 330b === |
[[Gl Koldingvej 11, Ribe Nørremark]]. | [[Gl Koldingvej 11, Ribe Nørremark]]. | ||
− | === | + | === 333 === |
Koldingvej, solgt 30. marts 1973 til [[Ribe Amtskommune]] og nedrevet. | Koldingvej, solgt 30. marts 1973 til [[Ribe Amtskommune]] og nedrevet. | ||
− | === | + | === 339b === |
− | [[Gl Koldingvej 19, Ribe Nørremark]]. | + | [[Gl Koldingvej 19, Ribe Nørremark|Gl Koldingvej 19]], [[Gammelhede]]. |
+ | |||
+ | === 348 === | ||
+ | [[Matrikel 348, Ribe Nørremark|Matrikel 348]], lod på [[Gammelhede]] med hus (løbe № 35). | ||
− | === | + | === 349a === |
[[Birkbo, Ribe Nørremark]], Gl Koldingvej 34. | [[Birkbo, Ribe Nørremark]], Gl Koldingvej 34. | ||
− | === № 371 === | + | === 352 === |
− | [[Gl Koldingvej 28, Ribe Nørremark]]. | + | [[Matrikel 352, Ribe Nørremark|Matrikel 352]], lod på [[Nyhede]] med … og bygninger (løbe № 44). |
+ | |||
+ | === 356 === | ||
+ | [[Matrikel 356, Ribe Nørremark|Matrikel 356]], lod på [[Nyhede]] med hus (løbe № 33). | ||
+ | |||
+ | === 368 === | ||
+ | [[Matrikel 368, Ribe Nørremark|Matrikel 368]], lod på [[Nyhede]] med hus (løbe № 38). | ||
+ | |||
+ | === 371 === | ||
+ | [[Gl Koldingvej 28, Ribe Nørremark|Gl Koldingvej 28]], [[Nyhede]]. | ||
+ | |||
+ | === 390 === | ||
+ | [[Ribe Mosevej 11, Ribe Nørremark|Ribe Mosevej 11]], [[Nyhede]]. | ||
+ | |||
+ | === 405a === | ||
+ | [[Gl Koldingvej 2, Ribe Nørremark|Gl Koldingvej 2]], [[Nyhede]], tidligere matr. 408. | ||
+ | |||
+ | === 408 === | ||
+ | [[Gl Koldingvej 2, Ribe Nørremark|Gl Koldingvej 2]], [[Nyhede]], nu matr. 405a. | ||
+ | |||
+ | === 416 === | ||
+ | [[Gl Koldingvej 4, Ribe Nørremark]]. | ||
+ | |||
+ | === 427 === | ||
+ | [[Frydgård, Ribe Nørremark|Frydgård]], [[Nyhede]], Gl Koldingvej 8. | ||
+ | |||
+ | === 433 === | ||
+ | [[Ribe Mosevej 2, Ribe Nørremark|Ribe Mosevej 2]], [[Nyhede]], tidligere matr. 434. | ||
− | === | + | === 434 === |
− | [[Ribe Mosevej | + | [[Ribe Mosevej 2, Ribe Nørremark|Ribe Mosevej 2]], [[Nyhede]], nu matr. 433. |
− | === | + | === 445 === |
− | [[ | + | [[Ribe Mosevej 6, Ribe Nørremark|Ribe Mosevej 6]], [[Nyhede]], tidligere matr. 450. |
− | === | + | === 450 === |
− | [[ | + | [[Ribe Mosevej 6, Ribe Nørremark|Ribe Mosevej 6]], [[Nyhede]], nu matr. 445. |
− | === | + | === 455 === |
− | [[ | + | [[Matrikel 455, Ribe Nørremark|Matrikel 455]], lod på [[Nyhede]] med hus (løbe № 45). |
− | === | + | === 457 === |
− | [[Ribe Mosevej | + | [[Ribe Mosevej 10, Ribe Nørremark|Ribe Mosevej 10]], [[Nyhede]]. |
− | === | + | === 459 === |
− | [[ | + | [[Matrikel 459, Ribe Nørremark|Matrikel 459]], lod på [[Nyhede]] med hus (løbe № 29). |
− | === | + | === 461 === |
[[Trojels Knæ 24, Ribe Nørremark]], tidligere Koldingvej 1. | [[Trojels Knæ 24, Ribe Nørremark]], tidligere Koldingvej 1. | ||
− | === | + | === 634as === |
[[Puggårdsminde Kro, Ribe Nørremark]], Plantagevej 22. | [[Puggårdsminde Kro, Ribe Nørremark]], Plantagevej 22. | ||
− | == | + | == [[Løbenummer]] == |
Ses i realregistrene og folketællingen 1880. | Ses i realregistrene og folketællingen 1880. | ||
Ikke fuldstændig. | Ikke fuldstændig. | ||
* 6, matr. 227, [[Koldingvej 9, Ribe Nørremark|Koldingvej 9]] | * 6, matr. 227, [[Koldingvej 9, Ribe Nørremark|Koldingvej 9]] | ||
* 7, matr. 309, [[Koldingvej 17, Ribe Nørremark|Koldingvej 17]] | * 7, matr. 309, [[Koldingvej 17, Ribe Nørremark|Koldingvej 17]] | ||
− | * 8, matr. 259, [[ | + | * 8, matr. 259, [[Højvang, Ribe Nørremark|Højvang]], Koldingvej 25 |
− | * 9, [[matrikel 274, Ribe Nørremark| | + | * 9, [[matrikel 274, Ribe Nørremark|matr. 274]] |
− | * 10, [[matrikel 275, Ribe Nørremark| | + | * 10, [[matrikel 275, Ribe Nørremark|matr. 275]] |
− | * 11, matr. 278, [[ | + | * 11, matr. 278, [[Koldingvej 33, Ribe Nørremark|Koldingvej 33]] |
− | * 12, [[matrikel 284, Ribe Nørremark| | + | * 12, [[matrikel 284, Ribe Nørremark|matr. 284]] |
− | * 14, [[matrikel 299, Ribe Nørremark| | + | * 14, [[matrikel 299, Ribe Nørremark|matr. 299]] |
* 15, matr. 308, [[Nyhedegård, Ribe Nørremark|Nyhedegård]] | * 15, matr. 308, [[Nyhedegård, Ribe Nørremark|Nyhedegård]] | ||
− | * 16, [[matrikel 305, Ribe Nørremark| | + | * 16, [[matrikel 305, Ribe Nørremark|matr. 305]] |
* 17, matr. 302, [[Gammelhedegård, Ribe Nørremark|Gammelhedegård]] | * 17, matr. 302, [[Gammelhedegård, Ribe Nørremark|Gammelhedegård]] | ||
+ | * 20, [[Puggårdsminde Kro, Ribe Nørremark|Puggårdsminde Kro]] | ||
* 26, matr. 408, [[Gl Koldingvej 2, Ribe Nørremark|Gl Koldingvej 2]] | * 26, matr. 408, [[Gl Koldingvej 2, Ribe Nørremark|Gl Koldingvej 2]] | ||
* 27, matr. 427, [[Frydgård, Ribe Nørremark|Frydgård]] | * 27, matr. 427, [[Frydgård, Ribe Nørremark|Frydgård]] | ||
* 28, matr. 450, [[Ribe Mosevej 6, Ribe Nørremark|Ribe Mosevej 6]] | * 28, matr. 450, [[Ribe Mosevej 6, Ribe Nørremark|Ribe Mosevej 6]] | ||
− | * 29, [[matrikel 459, Ribe Nørremark| | + | * 29, [[matrikel 459, Ribe Nørremark|matr. 459]] |
* 30, matr. 457, [[Ribe Mosevej 10, Ribe Nørremark|Ribe Mosevej 10]] | * 30, matr. 457, [[Ribe Mosevej 10, Ribe Nørremark|Ribe Mosevej 10]] | ||
+ | * 31, matr. 390, [[Ribe Mosevej 11, Ribe Nørremark|Ribe Mosevej 11]] | ||
+ | * 32, matr. 371, [[Gl Koldingvej 28, Ribe Nørremark|Gl Koldingvej 28]] | ||
+ | * 33, [[matrikel 356, Ribe Nørremark|matr. 356]] | ||
+ | * 34, matr. 341, måske senere 339b, [[Gl Koldingvej 19, Ribe Nørremark|Gl Koldingvej 19]] | ||
+ | * 35, [[matrikel 348, Ribe Nørremark|matr. 348]] | ||
+ | * 38, [[matrikel 368, Ribe Nørremark|matr. 368]] | ||
+ | * 40, matr. 434, senere 433, [[Ribe Mosevej 2, Ribe Nørremark|Ribe Mosevej 2]] | ||
+ | * 41, matr. 342, måske senere 339b, [[Gl Koldingvej 19, Ribe Nørremark|Gl Koldingvej 19]] | ||
+ | * 44, [[matrikel 352, Ribe Nørremark|matr. 352]] | ||
+ | * 45, [[matrikel 455, Ribe Nørremark|matr. 455]] | ||
[[kategori:Nørremarken Ejerlav, Ribe| ]] | [[kategori:Nørremarken Ejerlav, Ribe| ]] | ||
[[kategori:Ribe Nørremark]] | [[kategori:Ribe Nørremark]] | ||
[[kategori:Ejerlav]] | [[kategori:Ejerlav]] |
Nuværende version fra 22. aug 2021, 19:46
Indholdsfortegnelse
- 1 Matrikelnummer
- 1.1 9e
- 1.2 15i
- 1.3 192
- 1.4 225
- 1.5 227a
- 1.6 235b
- 1.7 235d
- 1.8 235e
- 1.9 236a
- 1.10 252a
- 1.11 259
- 1.12 271a
- 1.13 274
- 1.14 275
- 1.15 278a
- 1.16 278b
- 1.17 284
- 1.18 288a
- 1.19 297
- 1.20 299
- 1.21 300a
- 1.22 302
- 1.23 304
- 1.24 305
- 1.25 308a
- 1.26 309a
- 1.27 309b
- 1.28 317a
- 1.29 317c
- 1.30 319a
- 1.31 319c
- 1.32 319d
- 1.33 324b
- 1.34 330b
- 1.35 333
- 1.36 339b
- 1.37 348
- 1.38 349a
- 1.39 352
- 1.40 356
- 1.41 368
- 1.42 371
- 1.43 390
- 1.44 405a
- 1.45 408
- 1.46 416
- 1.47 427
- 1.48 433
- 1.49 434
- 1.50 445
- 1.51 450
- 1.52 455
- 1.53 457
- 1.54 459
- 1.55 461
- 1.56 634as
- 2 Løbenummer
Matrikelnummer[redigér]
Oprettet 1839, se matrikelkort Nørremarken, Ribe.
Gammelhede har matrikelnummer 216 og opefter.
9e[redigér]
Gl Koldingvej 30, Ribe Nørremark.
15i[redigér]
Gl Koldingvej 38, Ribe Nørremark.
192[redigér]
Matrikel 192, Ribe Nørremark, landbrug.
225[redigér]
Koldingvej 11, Ribe Nørremark, nedrevet.
227a[redigér]
235b[redigér]
Ribe Mark Forsamlingshus, Koldingvej 5.
235d[redigér]
Ribe Mark Andelsfryseri, Koldingvej 3B.
235e[redigér]
Ribe Mark Skole, Gl Koldingvej 1.
236a[redigér]
Koldingvej 13, Ribe Nørremark.
252a[redigér]
Koldingvej 25, Gammelhede, tidligere matr. 259.
259[redigér]
Koldingvej 25, Gammelhede, nu matr. 252a. (Højvang)
271a[redigér]
Nygård, Ribe Nørremark, Koldingvej 29.
274[redigér]
Matrikel 274, lod på Gammelhede med hus (løbe № 9).
275[redigér]
Matrikel 275, lod på Gammelhede med hus (løbe № 10).
278a[redigér]
278b[redigér]
284[redigér]
Matrikel 284, lod på Gammelhede med hus (løbe № 12).
288a[redigér]
Koldingvej 35, Ribe Nørremark, Gammelhede.
297[redigér]
299[redigér]
Matrikel 299, lod på Gammelhede med hus (løbe № 14).
300a[redigér]
Gammelhedegård, Gammelhede, Koldingvej 10, tidligere matr. 302.
302[redigér]
Gammelhedegård, Ribe Nørremark, Koldingvej 10, nu matr. 300a.
304[redigér]
Gl Koldingvej 23, Ribe Nørremark.
305[redigér]
Matrikel 305, lod på Gammelhede med hus (løbe № 16).
308a[redigér]
Nyhedegård, Ribe Nørremark, Gammelhede, Koldingvej 41.
309a[redigér]
309b[redigér]
Ribe Biogas, Gammelhede, Koldingvej 19.
317a[redigér]
Koldingvej 21, Ribe Nørremark.
317c[redigér]
Gl Koldingvej 3, Ribe Nørremark
319a[redigér]
Gl Koldingvej 5, Ribe Nørremark.
319c[redigér]
Gl Koldingvej 7, Ribe Nørremark.
319d[redigér]
324b[redigér]
Gl Koldingvej 9, Ribe Nørremark.
330b[redigér]
Gl Koldingvej 11, Ribe Nørremark.
333[redigér]
Koldingvej, solgt 30. marts 1973 til Ribe Amtskommune og nedrevet.
339b[redigér]
348[redigér]
Matrikel 348, lod på Gammelhede med hus (løbe № 35).
349a[redigér]
Birkbo, Ribe Nørremark, Gl Koldingvej 34.
352[redigér]
Matrikel 352, lod på Nyhede med … og bygninger (løbe № 44).
356[redigér]
Matrikel 356, lod på Nyhede med hus (løbe № 33).
368[redigér]
Matrikel 368, lod på Nyhede med hus (løbe № 38).
371[redigér]
390[redigér]
405a[redigér]
Gl Koldingvej 2, Nyhede, tidligere matr. 408.
408[redigér]
Gl Koldingvej 2, Nyhede, nu matr. 405a.
416[redigér]
Gl Koldingvej 4, Ribe Nørremark.
427[redigér]
Frydgård, Nyhede, Gl Koldingvej 8.
433[redigér]
Ribe Mosevej 2, Nyhede, tidligere matr. 434.
434[redigér]
Ribe Mosevej 2, Nyhede, nu matr. 433.
445[redigér]
Ribe Mosevej 6, Nyhede, tidligere matr. 450.
450[redigér]
Ribe Mosevej 6, Nyhede, nu matr. 445.
455[redigér]
Matrikel 455, lod på Nyhede med hus (løbe № 45).
457[redigér]
459[redigér]
Matrikel 459, lod på Nyhede med hus (løbe № 29).
461[redigér]
Trojels Knæ 24, Ribe Nørremark, tidligere Koldingvej 1.
634as[redigér]
Puggårdsminde Kro, Ribe Nørremark, Plantagevej 22.
Løbenummer[redigér]
Ses i realregistrene og folketællingen 1880. Ikke fuldstændig.
- 6, matr. 227, Koldingvej 9
- 7, matr. 309, Koldingvej 17
- 8, matr. 259, Højvang, Koldingvej 25
- 9, matr. 274
- 10, matr. 275
- 11, matr. 278, Koldingvej 33
- 12, matr. 284
- 14, matr. 299
- 15, matr. 308, Nyhedegård
- 16, matr. 305
- 17, matr. 302, Gammelhedegård
- 20, Puggårdsminde Kro
- 26, matr. 408, Gl Koldingvej 2
- 27, matr. 427, Frydgård
- 28, matr. 450, Ribe Mosevej 6
- 29, matr. 459
- 30, matr. 457, Ribe Mosevej 10
- 31, matr. 390, Ribe Mosevej 11
- 32, matr. 371, Gl Koldingvej 28
- 33, matr. 356
- 34, matr. 341, måske senere 339b, Gl Koldingvej 19
- 35, matr. 348
- 38, matr. 368
- 40, matr. 434, senere 433, Ribe Mosevej 2
- 41, matr. 342, måske senere 339b, Gl Koldingvej 19
- 44, matr. 352
- 45, matr. 455