|
|
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) |
Linje 1: |
Linje 1: |
− | {{farvand}} | + | {{farvand|bugt|Skagerrak}} |
− | {{fold|
| + | Defineres her som [[Skagerrak]] indtil 10 sømil/20 km ud fra kysten mellem [[Bulbjerg]] og [[Hirtshals]], se [[:kategori:Jammerbugt-historie|Jammerbugt-historie]]. |
− | Defineres her som [[Skagerrak]] indtil 10 sømil/20 km ud fra kysten mellem [[Bulbjerg]] og [[Hirtshals]]. | |
| | | |
− | Strandings-Historier fra Jammerbugten ([[Aalborg Stiftstidende]]/[[Fjerritslev Avis]] 1915):
| |
− | |
| |
− | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad24696ce-d392-4825-9a75-e1c9cf29dd25/query/Strandings-Historier%20fra%20Jammerbugten I] [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9bbe7ceb-03c7-482d-87bf-2f549f80ba50/query/Jammerbugten I]
| |
− | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abbb883da-f236-4de9-8f47-e6c73c2e2983/query/Jammerbugten II] [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A74744083-6c9d-4f1e-8e82-b37128955cb8/query/strandings%20aalborg II]
| |
− | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A885560e7-6022-44fb-b758-5c3c582e3624/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A54510341-c92e-46b3-a13f-b366c579f2ca III]
| |
− | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A88c78215-c050-485b-bb34-5e453c3f82ee/query/Strandings-Historier%20fra%20Jammerbugten IV]
| |
− | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3ce031c9-6f8a-4fca-ba8b-5c29a266edf2/query/Strandings-Historier%20fra%20Jammerbugten V]
| |
− | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab9d18a8c-1d5a-4b19-8fcb-476fee22a960/query/Strandings%20fra%20Jammerbugten VI]
| |
− | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afa2c03f2-acff-44b3-b50b-426838ad772b/query/Strandings%20fra%20Jammerbugten VII]
| |
− | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab93209ab-c35c-4609-830e-368d059d14e9/query/Strandings-Historier%20fra%20Jammerbugten VIII]
| |
− |
| |
− | * høsttid 1854 engelsk brig Targus, Tranum strand, 13 mand reddet af Blokhus redningsbåd
| |
− | * marts 1855 Railway King, Rødhus strand, 1 overlevende, snestorm
| |
− | * 1850'erne skonnert Amor af Danzig, Tranum, skipper druknede, øvrige reddet, ballastet, solgt til Nykøbing Mors
| |
− | * 1852 finsk bark Orion af Kristineham skipper Ekmann, ballastet, kappet mast, Slettestrand, 13 mand drev i land
| |
− | * 1853 brig Box af Stettin på vej til Bristol med Hvede, lastforskydning, kappet rigning, Klim strand, kom flot med nødrigning, men ud for Slettestrand druknede 9, da de kæntrede i redningsbåden, skibet fortsatte ind mellem Tranum og Slettestrand med hul i bunden
| |
− | * 1854-55 skude Morsa af Arendal skipper Lomholdt på vej til Holland, lækage i 14 dage, landsat mellem Tranum og Slette
| |
− | * finsk lastet med salt inddrevet mellem Klim og Kollerup
| |
− | * 1858-59 bark Jenny af Drammen, flød på last af rundtømmer, forladt af mandskab der reddedes af et norsk skib, vrag bjærget ind på Slette strand af redningsbåd
| |
− | * 5. okt. 1860 hannoveransk tjalk ved [[Svinkløv]],
| |
− | * 1863 tysk skonnert Elisabeth fra Blanknese-kanten med rug landsat
| |
− | * 6.-7. dec. 1864 hollandsk skonnert Hendrikka på vej fra Danzig med furubjælker, Tranum, tvivl om forsikring, skipper Soutmann skød sig selv i strandfogedens dagligstue, begravet i Tranum
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | }}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[kategori:Bugt]]
| |
− | [[Kategori:Skagerrak]]
| |
| [[Kategori:Jyllands Vestkyst| Jammer]] | | [[Kategori:Jyllands Vestkyst| Jammer]] |