|
|
Linje 1: |
Linje 1: |
| {{farvand}} | | {{farvand}} |
− | {{fold|
| |
| Defineres her som [[Skagerrak]] indtil 10 sømil/20 km ud fra kysten mellem [[Bulbjerg]] og [[Hirtshals]]. | | Defineres her som [[Skagerrak]] indtil 10 sømil/20 km ud fra kysten mellem [[Bulbjerg]] og [[Hirtshals]]. |
− |
| |
− | Strandings-Historier fra Jammerbugten ([[Aalborg Stiftstidende]]/[[Fjerritslev Avis]] 1915):
| |
− | |
| |
− | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad24696ce-d392-4825-9a75-e1c9cf29dd25/query/Strandings-Historier%20fra%20Jammerbugten I] [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9bbe7ceb-03c7-482d-87bf-2f549f80ba50/query/Jammerbugten I]
| |
− | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abbb883da-f236-4de9-8f47-e6c73c2e2983/query/Jammerbugten II] [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A74744083-6c9d-4f1e-8e82-b37128955cb8/query/strandings%20aalborg II]
| |
− | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A885560e7-6022-44fb-b758-5c3c582e3624/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A54510341-c92e-46b3-a13f-b366c579f2ca III]
| |
− | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A88c78215-c050-485b-bb34-5e453c3f82ee/query/Strandings-Historier%20fra%20Jammerbugten IV]
| |
− | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3ce031c9-6f8a-4fca-ba8b-5c29a266edf2/query/Strandings-Historier%20fra%20Jammerbugten V]
| |
− | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab9d18a8c-1d5a-4b19-8fcb-476fee22a960/query/Strandings%20fra%20Jammerbugten VI]
| |
− | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afa2c03f2-acff-44b3-b50b-426838ad772b/query/Strandings%20fra%20Jammerbugten VII]
| |
− | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab93209ab-c35c-4609-830e-368d059d14e9/query/Strandings-Historier%20fra%20Jammerbugten VIII]
| |
− |
| |
− | * høsttid 1854 engelsk brig Targus, Tranum strand, 13 mand reddet af Blokhus redningsbåd
| |
− | * marts 1855 Railway King, Rødhus strand, 1 overlevende, snestorm
| |
− | * 1852 finsk bark Orion af Kristineham skipper Ekmann, ballastet, kappet mast, Slettestrand, 13 mand drev i land
| |
− | * 1853 brig Box af Stettin på vej til Bristol med Hvede, lastforskydning, kappet rigning, Klim strand, kom flot med nødrigning, men ud for Slettestrand druknede 9, da de kæntrede i redningsbåden, skibet fortsatte ind mellem Tranum og Slettestrand med hul i bunden
| |
− | * 1854-55 skude Morsa af Arendal skipper Lomholdt på vej til Holland, lækage i 14 dage, landsat mellem Tranum og Slette
| |
− | * finsk lastet med salt inddrevet mellem Klim og Kollerup
| |
− | * 1858-59 bark Jenny af Drammen, flød på last af rundtømmer, forladt af mandskab der reddedes af et norsk skib, vrag bjærget ind på Slette strand af redningsbåd
| |
− | * 5. okt. 1860 hannoveransk tjalk ved [[Svinkløv]],
| |
− | * 1863 tysk skonnert Elisabeth fra Blanknese-kanten med rug landsat
| |
− | * 1865 hollandsk skonnert Margretha af Pitlaw på vej fra Danzig med egestaver, Klim strand, besætning bjærget af raketapparat fra Torup
| |
− | * efterår 1867 engelsk brig af Tyne på vej fra Kronstadt med planker, Klim, besætning kæntret om natten i redningsbåd, kun 1 overlevende kom ind på Kollerup strand
| |
− | * fastelavnsmandag 1881 finsk bark Eline af Åland på vej fra [[Härnösand]] med planker, Svinkløv, mandskab reddet af Torup redningslav
| |
− | * efterår 1868 fregat/fuldrigger Agnes Lind af Danzig, Bragerne, mandskab gået til søs i storbåden, blev optaget og indkom til Tønsberg, bortset fra skipperen, der om vinteren inddrev som lig, identificeret på guldur og forlovelsesring, begravet i Tranum
| |
− | * 11. nov. 1883 hannoveransk kuf af Toppenberg, på vej fra Moss i Norge med fjæl, Faldet, 4 tyskere i land
| |
− | * ca. 1820 svensk slup af Gøteborg lastet med søm i kasser og stangjern, uden ror, ankre ud for Slette, blus om natten, sunket dagen efter ud for Svinkløv sten, ingen overlevende, en del af lasten bjærget
| |
− | * fransk silkeskib med kostbar manufaktur og gaver til den russiske kejser, Bragerne, alle druknede, de 12 apostle støbt i legemsstørelse i sølv til en russisk kirke ligger der endnu
| |
− | * Alexander Newsky
| |
− | * 30. august 1885 kuf Escea på vej fra Varberg til hjemstedet Hamborg lastet med brosten, Svinkløv, raketapparat reddede 2 mand, men skippereden 5 årige søn var død af kulde i faderens arme
| |
− | * 21. marts 1886 hannoveransk skonnert Meta på vej fra London til Malmø lastet med kultjære og asfalt, Svinkløv, raketapparat, men skibet skiltes, af 5 mand druknede styrmanden, ruffet tjente som lysthus på gården Elmelund i Kjettrup sogn
| |
− |
| |
− |
| |
− | }}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| [[kategori:Bugt]] | | [[kategori:Bugt]] |
| [[Kategori:Skagerrak]] | | [[Kategori:Skagerrak]] |
| [[Kategori:Jyllands Vestkyst| Jammer]] | | [[Kategori:Jyllands Vestkyst| Jammer]] |