Forskel mellem versioner af "Kalvslund Sogn B taksation"
Hp (diskussion | bidrag) |
Hp (diskussion | bidrag) m |
(Ingen forskel)
|
Versionen fra 3. nov 2013, 10:47
Kalvslund by
1166 | 3 | a. | stuehus i sønder | 350 | |
b. | det vestre hus | 50 | |||
takseret 15. nov. 1827 | 400 | rbd. sølv | |||
288 | 1 | afbrændt 14. aug. 1850. |
3
5 4 Peder Nielsen
1166 | 4 | a. | stuehus i nord | 370 | |
b. | det østre hus | 110 | |||
takseret 15. nov. 1827 | 480 | rbd. sølv | |||
2 | 7 | a. | sth. i sønder | 1.200 | |
b. | det vestre hus | 200 | |||
c. | det østre do. | 200 | |||
omtakseret 8. okt. 1852 | 1.600 | rbd. |
4 Kalvslund by
6 5 Thøger Hansen
1116 | 5 | a. | stuehus i sønder | 460 | |
b. | det vestre hus | 40 | |||
c. | det østre hus | 100 | |||
takseret 15. nov. 1827 | 600 | rbd. sølv | |||
185 | 1 | a. | sth. i sønder | 1.000 | |
b. | det v. h. | 150 | |||
c. | det ø. h. | 250 | |||
omtakseret 23. okt. 1857 | 1.400 | rbd. |
8 Udfl. af Kalvslund
7 6 Jacob Pedersen
1166 | 6 | a. | stuehus i sønder | 350 | |
b. | det vestre hus | 150 | |||
c. | det nordre hus | 270 | |||
d. | det østre hus | 130 | |||
takseret 15. nov. 1827 | 900 | rbd. sølv | |||
308 | 1 | a. | stueh. i sønder | 700 | |
b. | det vestr. hus | 300 | |||
c. | det nordre do. | 430 | |||
d. | det østre do. | 270 | |||
omtakseret 10. sep. 1851 | 1.700 | rbd. |
10 Hjortvad by
8 7 Hans Pedersen
1218 | 1 | a. | stuehus i sønder | 800 | |
b. | det østre hus | 400 | |||
c. | det nordre hus | 260 | |||
d. | det vestre hus | 300 | |||
e. | hus sydøst gården | 40 | |||
takseret 3. juni 1831 | 1.800 | rbd. sølv | |||
92 | 2 | a. | sth. i sønder | 1.000 | |
b. | det østre hus | 600 | |||
c. | det nordre do. | 400 | |||
d. | det vestre do. | 310 | |||
e. | hus sydøst gården | 40 | |||
f. | do. sønden do. | 50 | |||
omtakseret 7. sep. 1840 | 2.400 | rbd. sølv | |||
135 | 4 | g. | hus ibygt a. | 400 | |
takseret 13. jan. 1843 | 2.800 | rbd. sølv |
11 Hjortvad
9 8 Hans Holdensen
- nu Poul Knudsen
1218 | 2 | a. | stuehus i sønder | 1.000 | |
b. | det østre hus | 440 | |||
c. | det nordre hus | 160 | |||
d. | det vestre hus | 400 | |||
takseret 3. juni 1831 | 2.000 | rbd. sølv | |||
219 | 1 | a. | sth. i sønder | 1.000 | |
b. | det østre hus | 500 | |||
c. | det nordre do. | 500 | |||
d. | det vestre do. | 500 | |||
omtakseret 12. juli 1847 | 2.500 | rbd. sølv | |||
77 | 2 | a. | sth. i sønder | 1.600 | |
b. | det østre hus | 800 | |||
c. | det nordre do. | 1.200 | |||
d. | det vestre do. | 400 | |||
omtakseret 9. maj 1855 | 4.000 | rbd. | |||
125 | 10 | b. | det østre hus | 550 | |
c. | det nordre do. | 1.900 | |||
d. | det vestre do. | 600 | |||
e. | hus sydvest gården | 350 | |||
Litr. bcde omtaks. 8. juli 1856 | 5.000 | rbd. |
Noter
Side 426-430.
Transporteret til protokol litra C pagina 94.
- ↑ Der står fejlagtigt 'Thøger Hansen Tøgersen'