Forskel mellem versioner af "1719 Kalvslund Herred"
Hp (diskussion | bidrag) |
Hp (diskussion | bidrag) |
||
Linje 34: | Linje 34: | ||
| Morten Nielsen || 3-2-2-0 || [[Major]] [[Friderich Sehested]] || [[Krogsgård]] || [[Ribe]] || 51 || 168 rd. 5 m. 10 sk. | | Morten Nielsen || 3-2-2-0 || [[Major]] [[Friderich Sehested]] || [[Krogsgård]] || [[Ribe]] || 51 || 168 rd. 5 m. 10 sk. | ||
|- | |- | ||
− | | [[Gadehus]]e Søren Hansen et [[hus]], svarer til kassen årlig 2 rd. 4 m. || 0-1-3-0 || | + | | [[Gadehus]]e Søren Hansen et [[hus]], svarer til kassen årlig 2 rd. 4 m. || 0-1-3-0 || Do. || || || i alt || 40 rd. |
|- | |- | ||
|rowspan=2| [[Hillerup]] || Willads Tombsen || 7-1-2-1 || [[Andreas Frederik Opitz|Andreas Opitz]] || [[Lydumgård]] || || 40 || 287 rd. 5 m. 8 sk. | |rowspan=2| [[Hillerup]] || Willads Tombsen || 7-1-2-1 || [[Andreas Frederik Opitz|Andreas Opitz]] || [[Lydumgård]] || || 40 || 287 rd. 5 m. 8 sk. | ||
Linje 46: | Linje 46: | ||
| [[Gadehus]]e Mickel Pedersen, giver årlig til kassen 2 rd. || 0-1-1-1 || Hr. [[justitsråd]] [[Jens Jørgensen Seerup|Seerup]] til || [[Hald Hovedgård|Hald]] || || i alt || 30 rd. | | [[Gadehus]]e Mickel Pedersen, giver årlig til kassen 2 rd. || 0-1-1-1 || Hr. [[justitsråd]] [[Jens Jørgensen Seerup|Seerup]] til || [[Hald Hovedgård|Hald]] || || i alt || 30 rd. | ||
|- | |- | ||
− | | Karen Johansdatter, ligeså årlig 2 rd. || 0-1-0-2 || | + | | Karen Johansdatter, ligeså årlig 2 rd. || 0-1-0-2 || Do. || || || i alt || 21 rd. |
|} | |} | ||
Versionen fra 13. okt 2012, 19:58
Auktionen 21.-25. april 1719 i Ribe
Hvad slags gods | Matr. № | Amter, herreder, sogne, byer og enestegårde |
Sogne, byer og enestegårde | Bøndernes navne | Landmålings matrikel hartkorn | De købendes | Byder á td. htk. rbd. | Sum for hvert sted | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
navne | bopæl | adresse | |||||
Kalvslund sogn, Hjortvad | Niels Tøgersen de 2 parter og Jørgen Hansen ⅓-part | 5-3-0-0 [1] | Beboeren Niels Tøgersen | Hjortvad | Ribe | 50 | 268 rd. 4 m. 8 sk. |
Hans Nissen og Mads Sørensen | 6-0-1-0 [2] | Beboerne Mads Sørensen og Hans Nissen på Mads Frisches forløfte | Ribe | 50 | 301 rd. 3 m. 6 sk. | ||
Kalvslund sogn, Kalvslund by | Niels Jørgensen og Christen Nielsen | 3-4-3-1 | Major Friderich Sehested | Krogsgård | 23 | 215 rd. 3 m. 12 sk. | |
Hans Hansen | 2-7-1-0 | ||||||
Terkel Pedersen | 1-3-1-2½ | ||||||
Bertel Hansen | 1-3-1-2½ | ||||||
Hjortlund sogn og by | Niels Jensen og Bertel Madsen Wind | 5-1-3-0 | Kapt. Friderich Lassen | Nørholm | Varde | 40 | 208 rd. 4 m. 8 sk. |
Mads Sørensen, Hans Larsen og Lars Davidsen | 8-0-2-1 | Overførster Hans Bachmann og Lorentz Hansen | Estrup og Foldingbro | Ribe | 26 | 209 rd. 5 m. 6 sk. | |
Nørre Farup sogn, Kærbøl | Niels Simonsen | 5-0-3-1 | Beboeren på hans sognepræsts hr. Jørgen Raufns kaution | Kærbøl | Ribe | 30 | 153 rd. 12 sk. |
Farup by | Jens Nissen | 3-0-1-0 | (Hr. konferensråd baron Gersdorph af … til) Stephan Ehrenfeld, |
(Ålborg) Endrupholm |
59 | 178 rd. 5 m. 1 sk. | |
Morten Nielsen | 3-2-2-0 | Major Friderich Sehested | Krogsgård | Ribe | 51 | 168 rd. 5 m. 10 sk. | |
Gadehuse Søren Hansen et hus, svarer til kassen årlig 2 rd. 4 m. | 0-1-3-0 | Do. | i alt | 40 rd. | |||
Hillerup | Willads Tombsen | 7-1-2-1 | Andreas Opitz | Lydumgård | 40 | 287 rd. 5 m. 8 sk. | |
Anders Nielsen | 1-2-2-2 | Niels Christensen | Hillerup | Ribe | 131 | 174 rd. 4 m. | |
Vilslev sogn, Jedsted | Terkel Villadsens enke | 3-7-0-2 | Terman Mortensen | Kærbøl | 40 | 155 rd. 5 m. | |
Peder Nielsen og Simon Knudsen | 6-4-3-0 | Kaptajn Lassen | Nørholm | 76 | 501 rd. 12 sk. | ||
Gadehuse Mickel Pedersen, giver årlig til kassen 2 rd. | 0-1-1-1 | Hr. justitsråd Seerup til | Hald | i alt | 30 rd. | ||
Karen Johansdatter, ligeså årlig 2 rd. | 0-1-0-2 | Do. | i alt | 21 rd. |
Auktionen januar 1720 på Riberhus Rådstue
Sogne, byer og enestegårde | Bøndernes navne | Landmålings matrikel hartkorn | Forrige køberes: | Itzige køberes: | Byder for td. htk. rbd. | Sum for hvert sted | Partikulære observat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
navne | bud | navne, bopæl, adresse | ||||||
Kalvslund sogn, Kalvslund by | Niels Jørgensen og Christen Nielsen | 3-4-3-1 [3] | Major Friderich Sehested | 23 | Forrige køber udeblev og ingen bød, uden Mads Termandsen | 19 | 178 rd. 12 sk. | Siden indfandt sig beboeren Niels Tøgersen, som erklærede sig til forrige køberes bud á td. 23 rd. |
Hans Hansen, nu Niels Tøgersen | 2-7-1-0 [4] | |||||||
Terkel Pedersen | 1-3-1-2½ [5] | |||||||
Bertel Hansen | 1-3-1-2½ [6] |
Noter
Ribe Stiftamts arkiv:
- B9-1194. Auktionsforretning 1719 over kongens ryttergods og amtstuegods i Riberhus Amt
- B9-1193. Auktionsforretninger over krongods i Ribe Stift 1711-1722
- ↑ Midtgård og Hjortvadgård
- ↑ Pedersminde og Nedergård
- ↑ Skovagergård og Laulundgård, hver 1-6-1-2
- ↑ Skaftegård
- ↑ Elmegård
- ↑ Toften