Forskel mellem versioner af "Kategori:Ribe Kunstmuseum"
Tdn70 (diskussion | bidrag) |
Tdn70 (diskussion | bidrag) |
||
(4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Museum|-|}} | {{Museum|-|}} | ||
− | |||
− | [[kategori:Bygning]] | + | |
+ | '''Besøgstallene og resultat:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2013:''' 24.290 besøgende – underskud på 384.195,- kr. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2012:''' 23.368 besøgende – underskud på 370.426,- kr. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2011:''' 23.282 besøgende – overskud på 32.755,- kr. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2010:''' 11.018 besøgende – overskud på 178.304,- kr. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2009:''' 14.347 besøgende – overskud på 69.868,- kr. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[kategori:Sct. Nicolaj Gade 10]] | ||
+ | [[kategori:Bygning i Ribe]] | ||
[[kategori:Kunstmuseum]] | [[kategori:Kunstmuseum]] |
Nuværende version fra 18. jan 2024, 15:07
|
Besøgstallene og resultat:
2013: 24.290 besøgende – underskud på 384.195,- kr.
2012: 23.368 besøgende – underskud på 370.426,- kr.
2011: 23.282 besøgende – overskud på 32.755,- kr.
2010: 11.018 besøgende – overskud på 178.304,- kr.
2009: 14.347 besøgende – overskud på 69.868,- kr.
Denne kategori indeholder for øjeblikket hverken sider eller medie-filer.