Forskel mellem versioner af "Gravsgade 4"
Tdn70 (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med " Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by’s hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede...") |
Tdn70 (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) | Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) | ||
+ | |||
Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by’s hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. | Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by’s hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. | ||
+ | |||
I årene herefter blev husrækken beboet af flere familier. Ved en registrering i 1890 boede der 6 familier.10 voksne, 9 børn, 1 plejebarn og 1 logerende. | I årene herefter blev husrækken beboet af flere familier. Ved en registrering i 1890 boede der 6 familier.10 voksne, 9 børn, 1 plejebarn og 1 logerende. | ||
+ | |||
I 1895 brændte Gravsgade 4, og husene nr. 2 til nr. 8, blev opdelt i selvstændige matrikler. Dette kan også ses ved at Gravsgade 4, er det eneste 2 etages hus i husrækken. | I 1895 brændte Gravsgade 4, og husene nr. 2 til nr. 8, blev opdelt i selvstændige matrikler. Dette kan også ses ved at Gravsgade 4, er det eneste 2 etages hus i husrækken. | ||
+ | |||
I 1901 boede i stuen: 2 voksne, arbejdsmand og vaskekone, med 1 barn. På 1. salen boede: 2 voksne, ejeren, støberiarbejder, med kone og 4 børn. | I 1901 boede i stuen: 2 voksne, arbejdsmand og vaskekone, med 1 barn. På 1. salen boede: 2 voksne, ejeren, støberiarbejder, med kone og 4 børn. | ||
+ | |||
I 1906 boede i stuen: 2 voksne, samme arbejdsmand og nu med ny kone, som var hjemmegående. På 1. salen boede: 2 voksne, uldspinderiarbejder og hjemmegående husmor, samt 1 barn. | I 1906 boede i stuen: 2 voksne, samme arbejdsmand og nu med ny kone, som var hjemmegående. På 1. salen boede: 2 voksne, uldspinderiarbejder og hjemmegående husmor, samt 1 barn. | ||
+ | |||
I 1921 boede i stuen: 1 kvinde, syerske, 1 søn på 15 år, købmandslærling, samt 1 datter på 11 år. | I 1921 boede i stuen: 1 kvinde, syerske, 1 søn på 15 år, købmandslærling, samt 1 datter på 11 år. | ||
+ | |||
I 1925 boede i stuen: Samme kvinde, samt datteren på 15 år, der nu var blevet husassistent. På 1. salen boede:2 voksne, arbejdsmand og hjemmegående husmor, 1 barn på 5 år | I 1925 boede i stuen: Samme kvinde, samt datteren på 15 år, der nu var blevet husassistent. På 1. salen boede:2 voksne, arbejdsmand og hjemmegående husmor, 1 barn på 5 år | ||
Linje 23: | Linje 30: | ||
Kilde: [[:kategori:Ribe Bykernes Beboerforening|Ribe Bykernes Beboerforening]]s [[:kategori:Jubilæumsprojekt VORES GADE|Jubilæumsprojekt VORES GADE]] | Kilde: [[:kategori:Ribe Bykernes Beboerforening|Ribe Bykernes Beboerforening]]s [[:kategori:Jubilæumsprojekt VORES GADE|Jubilæumsprojekt VORES GADE]] | ||
− | [[kategori:Gravsgade]] | + | [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gravsgade_4_(Ribe) Link til billeder af Gravsgade 4] |
+ | |||
+ | |||
+ | [[kategori:Gravsgade 4]] | ||
+ | [[kategori:Jubilæumsprojekt VORES GADE]] |
Nuværende version fra 5. jan 2024, 18:41
Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)
Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by’s hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873.
I årene herefter blev husrækken beboet af flere familier. Ved en registrering i 1890 boede der 6 familier.10 voksne, 9 børn, 1 plejebarn og 1 logerende.
I 1895 brændte Gravsgade 4, og husene nr. 2 til nr. 8, blev opdelt i selvstændige matrikler. Dette kan også ses ved at Gravsgade 4, er det eneste 2 etages hus i husrækken.
I 1901 boede i stuen: 2 voksne, arbejdsmand og vaskekone, med 1 barn. På 1. salen boede: 2 voksne, ejeren, støberiarbejder, med kone og 4 børn.
I 1906 boede i stuen: 2 voksne, samme arbejdsmand og nu med ny kone, som var hjemmegående. På 1. salen boede: 2 voksne, uldspinderiarbejder og hjemmegående husmor, samt 1 barn.
I 1921 boede i stuen: 1 kvinde, syerske, 1 søn på 15 år, købmandslærling, samt 1 datter på 11 år.
I 1925 boede i stuen: Samme kvinde, samt datteren på 15 år, der nu var blevet husassistent. På 1. salen boede:2 voksne, arbejdsmand og hjemmegående husmor, 1 barn på 5 år
Noter[redigér]
Kilde: Ribe Bykernes Beboerforenings Jubilæumsprojekt VORES GADE