Forskel mellem versioner af "Danix / Grigoris Tsirikos II 1992 Suez"
HPK (diskussion | bidrag) m |
HPK (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 16: | Linje 16: | ||
Fragtskibet Phønix var indtil 1974 dansk-ejet til sidst græsk, da det 30. august 1992 forliste på Suez Red i [[Suezbugten]]. | Fragtskibet Phønix var indtil 1974 dansk-ejet til sidst græsk, da det 30. august 1992 forliste på Suez Red i [[Suezbugten]]. | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
+ | [[Kategori:Fragtskib]] | ||
+ | [[kategori:D/S Phønix]] | ||
+ | [[kategori:Skib fra Grækenland]] | ||
+ | [[Kategori:Egypten| 1992-08-30]] | ||
[[Kategori:Røde Hav| 1992-08-30]] | [[Kategori:Røde Hav| 1992-08-30]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Versionen fra 4. jul 2018, 22:49
30. aug. 1992 Grigoris Tsirikos II
Danix af Esbjerg Woodnymph / Universal New Jersey / Artemon / Edvokia N / Nikolis / Sofia / Grigoris Tsirikos II |
OYCM - IMO 5086243 |
Waterhuizen, Groningen |
1960-1992 (32) |
JMarcussen |
Marinetraffic |
Maritime Connector |
Vesseltracking |
Wrecksite |
Museet for Søfart |
Skabelon:Gpss |
Fragtskibet Phønix var indtil 1974 dansk-ejet til sidst græsk, da det 30. august 1992 forliste på Suez Red i Suezbugten.