Forskel mellem versioner af "H.501 Saint Bernard 1901 Suðuroy"
HPK (diskussion | bidrag) m |
HPK (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 10: | Linje 10: | ||
| død=12 | | død=12 | ||
}} | }} | ||
− | Den engelske damptrawler Saint Bernard med skipper Richard Moore forliste 10.-11. oktober 1901 ved [[Hvalba]] på nordenden af [[Suðuroy]]. | + | Den engelske [[damptrawler]] Saint Bernard med skipper Richard Moore forliste 10.-11. oktober 1901 ved [[Hvalba]] på nordenden af [[Suðuroy]]. |
De 12 omkomne udgjorde vistnok hele besætningen. | De 12 omkomne udgjorde vistnok hele besætningen. | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | [[kategori: | + | [[kategori:Damptrawler]] |
[[kategori:Britisk fiskefartøj]] | [[kategori:Britisk fiskefartøj]] | ||
− | |||
[[kategori:Suðuroy| 1901-10-10]] | [[kategori:Suðuroy| 1901-10-10]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versionen fra 1. aug 2018, 19:18
11. okt. 1901 Saint Bernard
Saint Bernard af Hull |
Cook, Welton & G., Beverley |
1900-1901 (1) |
Wrecksite ☹ |
Skabelon:Gpss |
✝ 12 |
Den engelske damptrawler Saint Bernard med skipper Richard Moore forliste 10.-11. oktober 1901 ved Hvalba på nordenden af Suðuroy.
De 12 omkomne udgjorde vistnok hele besætningen.