Personer med efternavnet Hansen, C…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 1 | før 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | før 1938 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 66 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1681
|
343 | 1 | 273 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
214 | 7 | 121 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1780 | 1 | før 1875 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1778 | 1 | før 1873 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1774
|
250 | 2 | før 1869 | M | YES | YES | R | |||||||||
181 | 0 | 101 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1761
|
263 | 1 | 194 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
291 | 3 | 220 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 2 | før 1937 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1675 | 1 | før 1770 | M | YES | YES | |||||||||||
153 | 1 | før 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
235 | 0 | før 1884 | M | YES | YES | |||||||||||
238 | 0 | før 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
163 | 0 | 86 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1741
|
283 | 6 | før 1836 | M | YES | YES | R | |||||||||
203 | 0 | før 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
160 | 0 | før 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1857
|
167 | 0 | før 1952 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 2 | 60 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1849 | 1 | før 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1759 | 1 | før 1854 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 1 | før 1855 | M | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | 119 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|