Individer — Hansen, H…

Personer med efternavnet Hansen, H…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1803 0 før 1898 søndag d. 20. december 2015 kl. 22:38
beregnet 1747
277 6 før 1842 onsdag d. 30. december 2015 kl. 10:48
244 0 før 1875 onsdag d. 30. december 2015 kl. 11:07
omkring 1859 1 før 1954 onsdag d. 30. december 2015 kl. 16:57
198 3 132 66 søndag d. 6. december 2015 kl. 06:07
235 0 før 1884 torsdag d. 31. december 2015 kl. 13:44
omkring 1805
219 0 før 1900 søndag d. 3. januar 2016 kl. 01:40
1 mandag d. 4. januar 2016 kl. 10:18
beregnet 1672
352 1 282 70 fredag d. 25. december 2015 kl. 05:31
131 0 før 1988 tirsdag d. 5. januar 2016 kl. 09:37
125 0 før 1994 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 18:25
omkring 1833 1 før 1928 lørdag d. 30. januar 2016 kl. 20:06
227 0 før 1892 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 07:24
265 5 202 63 søndag d. 3. januar 2016 kl. 01:37
omkring 1749 1 før 1844 lørdag d. 13. februar 2016 kl. 17:57
231 0 før 1888 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 01:43
252 6 176 76 onsdag d. 27. januar 2016 kl. 08:15
226 0 153 73 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 02:01
beregnet 1660
364 4 297 67 fredag d. 1. januar 2016 kl. 23:22
omkring 1772 1 før 1867 fredag d. 1. juli 2016 kl. 20:23
211 7 158 52 tirsdag d. 12. juli 2016 kl. 01:31
188 0 før 1931 tirsdag d. 12. juli 2016 kl. 06:21
226 0 før 1893 søndag d. 17. juli 2016 kl. 06:43
179 0 før 1940 mandag d. 1. august 2016 kl. 21:41
beregnet 1706
318 5 241 76 fredag d. 25. december 2015 kl. 05:02
292 0 232 60 torsdag d. 17. december 2015 kl. 03:57
omkring 1875
149 0 før 1970 tirsdag d. 9. august 2016 kl. 03:40
228 0 før 1890 onsdag d. 2. august 2017 kl. 07:34
164 8 92 71 lørdag d. 5. december 2015 kl. 18:31
184 0 før 1935 mandag d. 14. maj 2018 kl. 01:55
158 0 før 1960 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 08:59
omkring 1854 0 før 1949 onsdag d. 16. december 2015 kl. 11:09
170 0 før 1949 søndag d. 10. juli 2016 kl. 07:22
157 0 før 1962 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 17:23
205 0 før 1914 søndag d. 10. juli 2016 kl. 06:33
193 4 124 69 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 20:22
omkring 1771
253 2 196 57 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 19:12
135 0
omkring 1975
49 86 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 03:02
195 0 før 1923 tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 15:14
155 0 før 1964 onsdag d. 16. december 2015 kl. 09:04
156 0 før 1963 søndag d. 11. september 2016 kl. 15:13
146 1 112 34 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 00:09
137 0 73 64 onsdag d. 6. januar 2016 kl. 17:12
omkring 1843 1 før 1938 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 12:33
149 0 før 1970 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 03:11
184 0 før 1935 tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 15:19
omkring 1837 1 før 1932 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 13:00
160 0 før 1958 fredag d. 18. marts 2016 kl. 22:09
omkring 1824 1 før 1919 fredag d. 18. marts 2016 kl. 22:10
188 0 før 1931 mandag d. 1. august 2016 kl. 04:42
omkring 1837
187 0 før 1932 mandag d. 14. maj 2018 kl. 01:24
168 0 før 1951 søndag d. 6. marts 2016 kl. 18:40
161 2 83 78 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 06:21
110 2 før 2009 fredag d. 19. februar 2016 kl. 13:44
195 4 158 36 mandag d. 11. juli 2016 kl. 20:22
144 0 før 1975 lørdag d. 20. februar 2016 kl. 03:26
150 0 før 1969 søndag d. 11. september 2016 kl. 15:15
226 0 før 1893 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 01:50