Personer med efternavnet Jensen, H…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1752 | 1 | før 1847 | M | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 1 | 138 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 1 | før 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
204 | 1 | før 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
193 | 0 | før 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | før 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1856 | 1 | før 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
201 | 0 | før 1918 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1734
|
290 | 6 | 217 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
172 | 0 | før 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
226 | 2 | 200 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | før 1883 | M | YES | YES | |||||||||||
176 | 4 | før 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1746
|
278 | 5 | før 1841 | M | YES | YES | R | |||||||||
173 | 0 | 88 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
226 | 1 | 148 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
107 | 1 | 15 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1852
|
172 | 2 | før 1947 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
173 | 0 | før 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | 157 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
100 | 1 | 16 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | før 2023 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | før 1924 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|