Individer — Sørensen, H…

Personer med efternavnet Sørensen, H…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
164 1 før 1955 fredag d. 1. januar 2016 kl. 15:41
217 1 167 50 mandag d. 21. december 2015 kl. 04:44
omkring 1640 2 før 1735 mandag d. 10. maj 2021 kl. 04:10
294 4 221 73 mandag d. 7. december 2015 kl. 06:37
omkring 1722 0 før 1817 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 19:04
omkring 1647 2 329 mandag d. 18. januar 2016 kl. 13:50
206 0 før 1912 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 04:26
204 0 før 1914 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 21:29
omkring 1751
273 4 før 1846 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 09:54
omkring 1832 1 før 1927 lørdag d. 12. marts 2016 kl. 14:02
189 0 før 1930 søndag d. 13. marts 2016 kl. 02:51
127 2
omkring 1986
38 88 onsdag d. 16. marts 2016 kl. 01:39
omkring 1716 1 før 1811 mandag d. 11. juli 2016 kl. 20:49
172 0 før 1946 søndag d. 17. juli 2016 kl. 03:57
171 0 før 1948 onsdag d. 3. august 2016 kl. 08:52
beregnet 1710
314 0 295 18 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 08:56
154 0 før 1965 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 02:07
171 0 163 8 torsdag d. 23. juni 2016 kl. 09:25
106 0 før 2013 tirsdag d. 5. januar 2016 kl. 09:58
omkring 1828 1 før 1923 fredag d. 11. december 2015 kl. 00:30
omkring 1769 1 før 1864 søndag d. 20. december 2015 kl. 15:23
118 0 34 84 onsdag d. 13. januar 2016 kl. 01:41
190 2 før 1928 onsdag d. 13. januar 2016 kl. 01:50
140 1 67 72 onsdag d. 3. august 2016 kl. 08:34
142 0 før 1977 tirsdag d. 8. august 2017 kl. 13:24
256 6
efter 1835
189 67 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 11:31