Personer med efternavnet Hansen, J…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1766
|
258 | 1 | 186 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1738
|
286 | 2 | 214 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
323 | 7 | 256 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 164 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 168 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 2 | 178 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1834 | 1 | før 1929 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1784 | 0 | før 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1731 | 3 | 227 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1809 | 1 | før 1904 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1750 | 1 | før 1845 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1832 | 1 | før 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1738 | 2 | før 1833 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1772
|
252 | 1 | 199 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
255 | 0 | 237 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 2 | før 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
245 | 6 | 157 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1749
|
275 | 3 | før 1844 | M | YES | YES | R | |||||||||
152 | 1 | før 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1762
|
262 | 5 | 200 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
175 | 0 | 117 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1748 | 0 | før 1843 | M | YES | YES | R | ||||||||||
242 | 2 | 193 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1855
|
169 | 0 | før 1950 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 42 | 98 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 5 | 37 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 4 | før 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 5 | 68 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | før 1938 | F | YES | Y100 | ||||||||||
299 | 5 | 229 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | før 1870 | M | YES | YES | |||||||||||
244 | 4 | 166 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | før 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1717
|
307 | 1 | 219 | 88 | M | YES | YES | R | ||||||||
217 | 0 | før 1902 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1875 | 1 | før 1970 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1880
|
144 | 0 | før 1975 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | før 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | før 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | 41 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 42 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 8 | 64 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1821 | 1 | før 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 0 | før 1902 | M | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 |
efter 1763
|
261 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
248 | 0 | før 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1732
|
292 | 2 | 223 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1684
|
340 | 4 | 265 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
200 | 0 | før 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1738 | 0 | før 1833 | M | YES | YES | R | ||||||||||
252 | 7 | 172 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | før 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | 151 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 0 | 25 | 73 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1842
|
182 | 0 | før 1937 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|