Individer — Nielsen, J…

Personer med efternavnet Nielsen, J…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
189 0 før 1930 lørdag d. 9. januar 2016 kl. 18:23
243 0 før 1876 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 00:01
omkring 1770 1 før 1865 søndag d. 14. februar 2016 kl. 00:58
235 0 før 1884 onsdag d. 2. marts 2016 kl. 09:45
196 1 147 48 lørdag d. 5. marts 2016 kl. 22:41
145 0 før 1974 søndag d. 17. januar 2016 kl. 19:42
195 3 før 1924 fredag d. 11. marts 2016 kl. 04:17
omkring 1714 1 før 1809 torsdag d. 3. august 2017 kl. 23:58
198 4 125 73 søndag d. 3. januar 2016 kl. 11:53
omkring 1830 1 før 1925 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 16:15
145 0 53 91 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 02:06
170 0 før 1949 onsdag d. 2. marts 2016 kl. 10:25
omkring 1799
225 0 før 1894 mandag d. 14. marts 2016 kl. 00:25
256 2 169 87 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 09:36
136 0 før 1983 tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 04:55
184 0 før 1935 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 23:36
199 1 før 1920 tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 16:32
225 0 før 1894 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 05:06
mellem 1785 og 1786
239 0 før 1880 fredag d. 26. februar 2016 kl. 15:05
omkring 1793
231 0 før 1888 fredag d. 26. februar 2016 kl. 15:07
omkring 1818
206 0 før 1913 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 04:20
146 0 68 77 mandag d. 16. november 2020 kl. 02:30
175 0 før 1944 søndag d. 17. januar 2016 kl. 21:40
154 0 før 1965 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 01:59
omkring 1850
174 1 før 1945 fredag d. 4. august 2017 kl. 02:34
omkring 1740
284 6 før 1835 fredag d. 22. januar 2016 kl. 07:13
omkring 1831
193 0 før 1926 torsdag d. 17. oktober 2019 kl. 19:26
omkring 1780
244 0 før 1875 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 22:31
198 0 før 1921 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 23:41
240 0 før 1879 onsdag d. 2. marts 2016 kl. 09:43
233 7 138 95 fredag d. 18. marts 2016 kl. 00:39
211 0 før 1908 søndag d. 10. juli 2016 kl. 21:41
132 0 før 1987 mandag d. 16. november 2020 kl. 03:57