Personer med efternavnet Pedersen, J…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255 | 9 | 186 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 2 | før 2021 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||
omkring 1763
|
261 | 5 | 189 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
193 | 4 | 109 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 3 | før 1875 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1782 | 1 | før 1877 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1796 | 1 | før 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
234 | 2 | 158 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1732 | 1 | før 1827 | M | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 0 | før 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1794
|
230 | 5 | 171 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
289 | 2 | 196 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 7 | 180 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | før 1864 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1778 | 1 | før 1873 | M | YES | YES | R | ||||||||||
233 | 0 | før 1886 | M | YES | YES | |||||||||||
286 | 4 | 203 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | før 1845 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1880 | 1 | før 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1713 | 3 | før 1808 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1648
|
376 | 2 | 304 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1735
|
289 | 3 | før 1830 | M | YES | YES | R | |||||||||
239 | 0 | før 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1796
|
228 | 4 | før 1891 | M | YES | YES | R | |||||||||
209 | 3 | før 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | før 1893 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 3 | 255 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 6 | 181 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | før 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
150 | 4 | 75 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | før 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1827
|
197 | 0 | før 1922 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
214 | 0 | før 1905 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1879
|
145 | 0 | før 1974 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1843 | 1 | før 1938 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
197 | 3 | 114 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 8 | 131 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 1 | før 1855 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1822
|
202 | 0 | før 1917 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | før 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
269 | 2 | 199 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1818
|
206 | 0 | før 1913 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1751 | 3 |
før 1801
|
223 | M | YES | YES | R | |||||||||
229 | 0 | før 1890 | M | YES | YES | |||||||||||
293 | 5 | 225 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
187 | 0 | før 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|