Personer med efternavnet Hansdatter, M…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | 4 | 181 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796 | 1 | før 1891 | F | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 0 | før 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
209 | 4 | før 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 1 | 164 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 1 | før 1821 | F | YES | YES | |||||||||||
240 | 2 | før 1879 | F | YES | YES | |||||||||||
266 | 0 | før 1853 | F | YES | YES | |||||||||||
222 | 3 | 143 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 2 | 178 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | før 1879 | F | YES | YES | |||||||||||
291 | 0 | 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1811
|
213 | 2 | før 1906 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1667 | 3 | før 1762 | F | YES | YES | |||||||||||
237 | 4 | før 1882 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1835
|
189 | 0 | før 1930 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1748
|
276 | 2 | før 1843 | F | YES | YES | R | |||||||||
293 | 0 | 232 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | før 1847 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1767 | 0 | 256 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1738
|
286 | 1 | før 1833 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1734
|
290 | 1 | før 1829 | F | YES | YES | R | |||||||||
287 | 0 | 202 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 4 | før 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1807
|
217 | 2 | før 1902 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1704 | 1 | 287 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 9 | 128 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 3 | 225 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1768 | 2 | 224 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1756
|
268 | 1 | før 1851 | F | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | før 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
262 | 7 | 180 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1806 | 1 | før 1901 | F | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 |
efter 1843
|
181 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
224 | 0 | før 1895 | F | YES | YES | |||||||||||
199 | 5 | 121 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 136 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 2 | 233 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
292 | 0 | før 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
236 | 1 | før 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1744
|
280 | 2 | 255 | 25 | F | YES | YES | R | ||||||||
241 | 3 | 155 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1747 | 1 | før 1842 | F | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 6 | 145 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 3 | før 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 3 | før 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | før 1895 | F | YES | YES | |||||||||||
268 | 3 | 187 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 147 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 4 | 225 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1825 | 1 | før 1920 | F | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 1 | 151 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1803
|
221 | 0 | før 1898 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 6 | 130 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1801 | 1 | før 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
211 | 3 | før 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
182 | 9 | 119 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 2 | 236 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | før 1891 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 1 | før 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
213 | 3 | 130 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
|