Individer — Nielsen, M…

Personer med efternavnet Nielsen, M…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
200 3 150 50 søndag d. 31. januar 2016 kl. 01:24
omkring 1708
316 1 283 33 fredag d. 8. april 2016 kl. 01:44
omkring 1741
283 6 før 1836 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 07:27
omkring 1786
238 0 før 1881 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 22:27
197 0 før 1921 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 19:04
omkring 1781
243 1 før 1876 torsdag d. 3. marts 2016 kl. 15:59
omkring 1733
291 7 før 1828 tirsdag d. 2. august 2016 kl. 01:44
omkring 1846
178 0 før 1941 torsdag d. 31. december 2015 kl. 08:59
170 1 105 65 søndag d. 17. januar 2016 kl. 21:53
187 5 117 69 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 18:32
1 fredag d. 1. januar 2016 kl. 20:09
168 0 før 1951 fredag d. 19. februar 2016 kl. 08:27
omkring 1880 1 før 1975 søndag d. 3. januar 2016 kl. 09:18
165 0 før 1954 lørdag d. 9. januar 2016 kl. 13:52
omkring 1885 1 før 1980 torsdag d. 28. januar 2016 kl. 23:20
147 0 før 1971 søndag d. 13. marts 2016 kl. 02:26
148 0 før 1971 søndag d. 17. januar 2016 kl. 19:41
207 0 før 1912 mandag d. 1. februar 2016 kl. 04:36
116 1 33 83 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 01:48
omkring 1824
200 0 før 1919 torsdag d. 28. januar 2016 kl. 02:31
omkring 1867 1 før 1962 fredag d. 1. januar 2016 kl. 15:09
192 1 før 1927 onsdag d. 16. december 2015 kl. 09:35
omkring 1832
192 3 før 1927 onsdag d. 7. september 2016 kl. 07:02
180 0 før 1939 lørdag d. 9. januar 2016 kl. 18:26
131 2 før 1988 søndag d. 3. januar 2016 kl. 04:42
1 søndag d. 3. januar 2016 kl. 05:44
193 1 116 77 lørdag d. 30. juli 2016 kl. 01:55
omkring 1880 1 før 1975 torsdag d. 31. december 2015 kl. 00:17
149 0 før 1970 søndag d. 3. januar 2016 kl. 11:52
beregnet 1835
189 1 før 1930 onsdag d. 16. marts 2016 kl. 01:21
158 0 før 1960 søndag d. 17. januar 2016 kl. 21:44
128 3 31 97 onsdag d. 6. januar 2016 kl. 10:25
162 0 134 27 lørdag d. 9. januar 2016 kl. 13:57
191 1 før 1928 mandag d. 28. august 2017 kl. 15:12
237 0 214 23 søndag d. 6. december 2015 kl. 02:56
234 0 før 1885 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 05:14
243 0 før 1876 tirsdag d. 2. august 2016 kl. 04:32
omkring 1720 1 før 1815 tirsdag d. 2. august 2016 kl. 04:43
omkring 1689 0 før 1784 søndag d. 20. december 2015 kl. 04:28
261 0 171 90 mandag d. 22. februar 2016 kl. 10:31
omkring 1656 2 før 1751 torsdag d. 31. december 2015 kl. 03:13
252 0 før 1867 tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 04:19
omkring 1791
233 0 før 1886 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 22:28
omkring 1810
214 3 før 1905 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 07:16
omkring 1832 1 før 1927 søndag d. 10. juli 2016 kl. 19:58