Personer med efternavnet Sørensen, M…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | 5 | 223 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 197 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1673
|
351 | 7 | 302 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
200 | 0 | før 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1783
|
241 | 3 | 186 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
205 | 3 | før 1914 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1730
|
294 | 1 | før 1825 | M | YES | YES | R | |||||||||
204 | 3 | før 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
95 | 0 | 7 | 87 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
175 | 1 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1808 | 1 | før 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
175 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | før 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | før 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1856
|
168 | 0 | før 1951 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 6 | 39 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
116 | 1 | 40 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1861 | 1 | før 1956 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
119 | 0 | før 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 1 | 122 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | 13 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
236 | 0 | før 1883 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1858
|
166 | 1 | før 1953 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
177 | 0 | før 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 5 | 93 | 54 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
172 | 8 | 78 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1753
|
271 | 7 | før 1848 | M | YES | YES | R | |||||||||
214 | 9 | 135 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|