Personer med efternavnet Pedersen, P…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 0 | før 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | før 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
242 | 0 | før 1877 | M | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | 166 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 2 | 48 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1808 | 1 | før 1903 | M | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 0 | 168 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 |
efter 12. maj 1776
|
248 | 17 | M | YES | YES | |||||||||
263 | 0 | før 1856 | M | YES | YES | |||||||||||
256 | 0 | før 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1777
|
247 | 0 | før 1872 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | før 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1889
|
135 | 0 | før 1984 | M | YES | Y100 | ||||||||||
243 | 0 | før 1876 | M | YES | YES | |||||||||||
251 | 0 | før 1868 | M | YES | YES | |||||||||||
228 | 0 | før 1891 | M | YES | YES | |||||||||||
212 | 0 | før 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
200 | 1 | 144 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 |
før 1815
|
209 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
254 | 3 | 185 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1824
|
200 | 0 | før 1919 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1762
|
262 | 6 | før 1857 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | før 1892 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 9 | før 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1810
|
214 | 3 | før 1905 | M | YES | YES | R | |||||||||
211 | 0 | før 1908 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | før 1870 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1781 | 1 | før 1876 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1777 | 1 | før 1872 | M | YES | YES | R | ||||||||||
154 | 0 | før 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1771 | 1 | før 1866 | M | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 1 | 103 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 96 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1878
|
146 | 0 | før 1973 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1755
|
269 | 1 | 198 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
beregnet 1673
|
351 | 2 | 276 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
|