Personer med efternavnet Hansen, S…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 3 | 84 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 126 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | før 2019 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||
122 | 1 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1832
|
192 | 5 | 112 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1833 | 1 | før 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
224 | 0 | før 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
198 | 0 | før 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
113 | 1 | 37 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 1 | 80 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 6 | 184 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1700
|
324 | 1 | 288 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
259 | 0 | 237 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
215 | 0 | før 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
281 | 0 | 242 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 4 | før 1870 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1748
|
276 | 2 | før 1843 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1774
|
250 | 0 | før 1869 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | før 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1803
|
221 | 4 | før 1898 | M | YES | YES | R | |||||||||
237 | 0 | før 1882 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1680
|
344 | 5 | 304 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
178 | 3 | før 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 0 | før 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1796
|
228 | 1 | 188 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
107 | 0 | før 2012 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|