Personer med efternavnet Pedersen, S…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1898 | 2 | før 1993 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 0 | før 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 8 | 98 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1870 | 1 | før 1965 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
281 | 1 | 229 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 3 | 167 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 2 | før 1895 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1696
|
328 | 2 | 235 | 93 | M | YES | YES | |||||||||
180 | 0 | før 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | før 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
249 | 0 | før 1870 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1768 | 1 | før 1863 | M | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | før 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 3 | 128 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 3 | 198 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | før 1908 | M | YES | YES | |||||||||||
205 | 2 | før 1914 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1765
|
259 | 1 | før 1860 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1669 | 0 | før 1764 | M | YES | YES | |||||||||||
182 | 0 | før 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|