Familier — Bertelsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 4 fredag d. 26. februar 2016 kl. 17:24
39 24 155 1 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 10:15
ja 1 søndag d. 13. maj 2018 kl. 22:40
ja 1 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 22:06
36 27 98 1 torsdag d. 3. marts 2016 kl. 23:01
27 31 95 0 fredag d. 26. februar 2016 kl. 19:09
25 24 91 0 fredag d. 26. februar 2016 kl. 19:13
34 32 117 0 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 22:15
27 24 137 0 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 22:02
26 25 98 2 torsdag d. 31. december 2015 kl. 12:31
ja 0 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 12:48
nej 3 Aldrig
ja 4 torsdag d. 3. december 2015 kl. 11:50
ja 1 torsdag d. 3. december 2015 kl. 12:28
ja 6 tirsdag d. 5. juni 2018 kl. 16:32
nej 1 søndag d. 13. maj 2018 kl. 23:00
33 26 138 2 torsdag d. 3. marts 2016 kl. 22:58
34 24 130 0 fredag d. 26. februar 2016 kl. 17:26
ja 4 onsdag d. 16. oktober 2019 kl. 19:58
nej 1 onsdag d. 16. oktober 2019 kl. 19:54
24 21 164 6 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 22:00
28 23 124 3 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 15:45
ja 2 torsdag d. 3. december 2015 kl. 09:53
ja 3 torsdag d. 3. december 2015 kl. 10:01
21 20 222 7 mandag d. 16. november 2020 kl. 07:45
nej 0 onsdag d. 30. december 2015 kl. 14:42
22 21 205 7 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 09:00
nej 3 Aldrig