Familier — Olesen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 1 lørdag d. 13. februar 2016 kl. 04:36
ja 1 tirsdag d. 5. januar 2016 kl. 10:10
24 22 251 4 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 16:36
36 25 202 5 tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 00:40
ja 2 mandag d. 1. februar 2016 kl. 05:02
43 27 146 4 tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 22:55
26 21 108 0 fredag d. 19. februar 2016 kl. 15:19
ja 9 torsdag d. 31. december 2015 kl. 09:47
ja 1 lørdag d. 12. marts 2016 kl. 13:42
nej 1 lørdag d. 12. marts 2016 kl. 13:42
nej 1 tirsdag d. 8. august 2017 kl. 23:35
ja 1 lørdag d. 12. marts 2016 kl. 13:59
ja 4 onsdag d. 27. januar 2016 kl. 07:14
nej 1 torsdag d. 28. januar 2016 kl. 02:53
ja 5 torsdag d. 28. januar 2016 kl. 03:21
ja 5 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 22:09
ja 1 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 17:44
ja 1 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 17:46
22 18 137 7 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 08:54
nej 1 Aldrig
29 35 171 2 torsdag d. 23. juni 2016 kl. 09:25
34 24 166 6 fredag d. 1. januar 2016 kl. 15:38