Familier — Thomasdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 1 torsdag d. 3. marts 2016 kl. 22:11
30 24 267 2 mandag d. 8. august 2016 kl. 09:27
32 30 261 1 onsdag d. 2. august 2017 kl. 17:58
40 30 206 3 søndag d. 24. januar 2016 kl. 17:40
ja 1 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 04:28
ja 6 onsdag d. 27. juli 2016 kl. 07:35
nej 1 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 04:06
ja 4 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 04:05
ja 1 søndag d. 28. februar 2016 kl. 00:56
ja 4 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 08:49
ja 1 tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 22:25
ja 1 lørdag d. 2. juli 2016 kl. 18:48
29 28 209 2 fredag d. 26. februar 2016 kl. 06:20
29 24 194 4 mandag d. 25. januar 2016 kl. 18:33
ja 0 mandag d. 8. august 2016 kl. 06:05
54 305 0 mandag d. 8. august 2016 kl. 06:15
22 31
omkring 1698
326 3 mandag d. 7. december 2015 kl. 06:01
ja 1 lørdag d. 9. januar 2016 kl. 13:41
ja 1 mandag d. 15. februar 2016 kl. 06:41
nej 1 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 07:12
ja 1 fredag d. 4. august 2017 kl. 10:17