Familier — Thomsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 4 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 19:33
19 284 7 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 17:12
ja 1 lørdag d. 6. februar 2016 kl. 15:54
ja 1 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 13:30
ja 3 lørdag d. 30. januar 2016 kl. 03:36
ja 0 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 02:54
ja 2 mandag d. 1. august 2016 kl. 21:36
nej 1 Aldrig
29 31 260 2 søndag d. 17. januar 2016 kl. 06:35
61 49 229 0 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 22:18
ja 4 søndag d. 17. juli 2016 kl. 05:22
ja 1 søndag d. 20. december 2015 kl. 22:30
ja 1 søndag d. 14. februar 2016 kl. 06:15
ja 1 fredag d. 1. juli 2016 kl. 19:44
ja 1 fredag d. 29. januar 2016 kl. 02:17
30 26 204 0 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 17:24
ja 1 torsdag d. 31. december 2015 kl. 09:33
ja 1 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 07:33
41 221 0 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 23:24
26 19 250 1 torsdag d. 22. september 2016 kl. 02:03
nej 1 tirsdag d. 22. december 2015 kl. 21:06
ja 1 fredag d. 18. december 2015 kl. 02:34
ja 2 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 09:12
ja 1 fredag d. 4. marts 2016 kl. 12:46
nej 2 Aldrig
ja 3 tirsdag d. 9. august 2016 kl. 07:30
37 24 207 2 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 18:15
ja 0 fredag d. 26. februar 2016 kl. 14:13
33 18 236 2 fredag d. 26. februar 2016 kl. 14:12
ja 1 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 07:38
ja 1 torsdag d. 31. december 2015 kl. 00:17
26 22 97 0 fredag d. 1. januar 2016 kl. 21:02
ja 1 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 15:09