Personer med efternavnet Hansdatter
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1744
|
280 | 1 | 242 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1735
|
289 | 4 | 199 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1752
|
272 | 9 | 199 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1813
|
211 | 2 | 181 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
251 | 0 | 231 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 2 | 134 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 6 | 126 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 6 | før 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 2 | 138 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1839
|
185 | 0 | før 1934 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1786
|
238 | 1 | før 1881 | F | YES | YES | R | |||||||||
230 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1796
|
228 | 1 | før 1891 | F | YES | YES | R | |||||||||
229 | 4 | 190 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1808
|
216 | 3 | før 1903 | F | YES | YES | R | |||||||||
206 | 6 | 168 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 8 | 135 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 161 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 3 | 153 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1804
|
220 | 5 | 185 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
260 | 1 | før 1859 | F | YES | YES | |||||||||||
263 | 6 | 200 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 5 | 189 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
205 | 4 | 166 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | før 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1695
|
329 | 0 | 282 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
218 | 0 | før 1901 | F | YES | YES | |||||||||||
220 | 1 | 187 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1773 | 1 | før 1868 | F | YES | YES | R | ||||||||||
256 | 4 | 218 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | før 1843 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1752
|
272 | 5 | 192 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
236 | 0 | før 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1734
|
290 | 2 | før 1829 | F | YES | YES | R | |||||||||
247 | 0 | før 1872 | F | YES | YES | |||||||||||
193 | 0 | 178 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1809
|
215 | 4 | før 1904 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1788 | 4 | før 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
242 | 7 | 167 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | før 1865 | F | YES | YES | |||||||||||
207 | 4 | 130 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
225 | 0 | før 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | før 1924 | F | YES | Y100 | |||||||||||
217 | 0 | før 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1788 | 1 | før 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 1 | 187 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | før 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1776
|
248 | 3 | 170 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1782
|
242 | 3 | 203 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1671 | 0 | 307 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1642
|
382 | 3 | 283 | 99 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1709 | 6 |
efter 18. april 1759
|
265 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | før 1924 | F | YES | Y100 | |||||||||||
282 | 0 | 252 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 6 | 193 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 4 | 113 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | før 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1677
|
347 | 6 | 266 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1736
|
288 | 1 | før 1831 | F | YES | YES | R | |||||||||
228 | 0 | før 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
212 | 5 | før 1907 | F | YES | YES | |||||||||||
283 | 2 | 199 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
212 | 1 | 179 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1763
|
261 | 0 | før 1858 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 0 | før 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1632 | 6 | før 1727 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1750
|
274 | 3 | 201 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1662 | 3 |
efter 9. juli 1730
|
294 | F | YES | YES | R | |||||||||
247 | 0 | 231 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 7 | 163 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 2 | før 1874 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1690
|
334 | 8 | 246 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1786
|
238 | 1 | før 1881 | F | YES | YES | R | |||||||||
243 | 0 | før 1876 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1697
|
327 | 2 | 247 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1766
|
258 | 4 | før 1861 | F | YES | YES | R | |||||||||
195 | 5 | før 1924 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1770
|
254 | 4 | før 1865 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1797 | 1 | før 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1767
|
257 | 3 | før 1862 | F | YES | YES | R | |||||||||
284 | 0 | før 1835 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 5 | 137 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | før 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
198 | 0 | før 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
237 | 6 | 167 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 3 | 199 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1812 | 1 | før 1907 | F | YES | YES | R | ||||||||||
253 | 9 | 169 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 5 | 142 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | før 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | 121 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | før 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 0 | før 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
186 | 6 | 91 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
246 | 0 | før 1873 | F | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | før 1924 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1756
|
268 | 1 | før 1851 | F | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | før 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
251 | 0 | før 1868 | F | YES | YES | |||||||||||
196 | 6 | 125 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 3 | 149 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | før 1898 | F | YES | YES | |||||||||||
197 | 2 | før 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
278 | 0 | før 1841 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1774
|
250 | 0 | 193 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1761
|
263 | 9 | 183 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
172 | 0 | før 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
227 | 1 | 167 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | før 1848 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 |
efter 1821
|
203 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1734
|
290 | 4 | 245 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
251 | 2 | før 1868 | F | YES | YES | |||||||||||
276 | 3 |
efter 1801
|
223 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
283 | 0 | 221 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
245 | 0 | før 1874 | F | YES | YES | |||||||||||
204 | 1 | før 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
236 | 0 | 214 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | før 1840 | F | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | før 1916 | F | YES | YES | |||||||||||
214 | 0 | før 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | før 1895 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 3 | før 1872 | F | YES | YES | R | |||||||||
202 | 4 | 118 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | før 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1717 | 3 | før 1812 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1785 | 1 | før 1880 | F | YES | YES | R | ||||||||||
276 | 5 | før 1843 | F | YES | YES | |||||||||||
196 | 0 | før 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1736
|
288 | 1 | 244 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
202 | 0 | før 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
205 | 6 | 117 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1782 | 1 | før 1877 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1837
|
187 | 0 | før 1932 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1797
|
227 | 2 | 179 | 48 | F | YES | YES | R | ||||||||
272 | 0 | før 1847 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1827
|
197 | 2 | 145 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1678 | 1 | før 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
279 | 1 | før 1840 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1792
|
232 | 1 | før 1887 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 7 | 191 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 2 | 118 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 7 | 153 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 4 | 189 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1796
|
228 | 0 | før 1891 | F | YES | YES | R | |||||||||
195 | 4 | 125 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 4 | 145 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 4 | 212 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 7 | 202 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 7 | før 1885 | F | YES | YES | R | |||||||||
218 | 4 | 181 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796 | 1 | før 1891 | F | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 0 | før 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
209 | 4 | før 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 1 | 164 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 1 | før 1821 | F | YES | YES | |||||||||||
240 | 2 | før 1879 | F | YES | YES | |||||||||||
266 | 0 | før 1853 | F | YES | YES | |||||||||||
222 | 3 | 143 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 2 | 178 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | før 1879 | F | YES | YES | |||||||||||
291 | 0 | 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1811
|
213 | 2 | før 1906 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1667 | 3 | før 1762 | F | YES | YES | |||||||||||
237 | 4 | før 1882 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1835
|
189 | 0 | før 1930 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1748
|
276 | 2 | før 1843 | F | YES | YES | R | |||||||||
293 | 0 | 232 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | før 1847 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1767 | 0 | 256 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1738
|
286 | 1 | før 1833 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1734
|
290 | 1 | før 1829 | F | YES | YES | R | |||||||||
287 | 0 | 202 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 4 | før 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1807
|
217 | 2 | før 1902 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1704 | 1 | 287 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 9 | 128 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 3 | 225 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1768 | 2 | 224 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1756
|
268 | 1 | før 1851 | F | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | før 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
262 | 7 | 180 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1806 | 1 | før 1901 | F | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 |
efter 1843
|
181 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
224 | 0 | før 1895 | F | YES | YES | |||||||||||
199 | 5 | 121 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 136 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 2 | 233 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
292 | 0 | før 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
236 | 1 | før 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1744
|
280 | 2 | 255 | 25 | F | YES | YES | R | ||||||||
241 | 3 | 155 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1747 | 1 | før 1842 | F | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 6 | 145 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 3 | før 1909 | F | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 3 | før 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | før 1895 | F | YES | YES | |||||||||||
268 | 3 | 187 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 147 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 4 | 225 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1825 | 1 | før 1920 | F | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 1 | 151 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1803
|
221 | 0 | før 1898 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 6 | 130 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1801 | 1 | før 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
211 | 3 | før 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
182 | 9 | 119 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 2 | 236 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | før 1891 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 1 | før 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
213 | 3 | 130 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1694 | 0 | før 1789 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
227 | 0 | før 1892 | F | YES | YES | |||||||||||
|