Personer med efternavnet Hansen
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 0 | før 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 2 | 31 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 1 | 37 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | før 2024 | M | Y100 | YES | |||||||||||
165 | 0 | før 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1833
|
191 | 1 | 169 | 21 | F | YES | YES | R | ||||||||
143 | 0 | 129 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1744
|
280 | 2 | 184 | 96 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1891 | 1 | før 1986 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | før 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | før 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
302 | 4 | 226 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | før 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1814 | 1 | før 1909 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1792 | 0 | før 1887 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1766
|
258 | 5 | 224 | 34 | M | YES | YES | R | ||||||||
234 | 0 | før 1885 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1762
|
262 | 3 | før 1857 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 161 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 1 | 100 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1755
|
269 | 6 | 198 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
114 | 0 | før 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1841 | 1 | før 1936 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1843 | 1 | før 1938 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
110 | 1 | 38 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 8 | 86 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | før 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | før 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | før 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1846
|
178 | 0 | før 1941 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 2 | før 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 9 | 80 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1828
|
196 | 5 | før 1923 | F | YES | YES | R | |||||||||
133 | 1 | før 1986 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | før 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1844 | 1 | før 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
131 | 1 | 58 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 2 | før 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 2 | før 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 5 | før 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | 128 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 5 | før 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 1 | før 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1916 | 0 | før 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | før 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 1 | 40 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
181 | 1 | før 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 0 | før 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
117 | 0 | 19 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 4 | 64 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 0 | før 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | 114 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 107 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
151 | 0 | før 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | før 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 1 | før 2007 | M | YES | Y100 | |||||||||||
105 | 0 | før 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 3 | 67 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1878 | 1 | før 1973 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
164 | 0 | før 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 1 | før 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 4 | 59 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | før 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1837
|
187 | 1 | før 1932 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
199 | 0 | før 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
169 | 1 | før 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | før 1938 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 66 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1681
|
343 | 1 | 273 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
214 | 7 | 121 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1780 | 1 | før 1875 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1778 | 1 | før 1873 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1774
|
250 | 2 | før 1869 | M | YES | YES | R | |||||||||
181 | 0 | 101 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1761
|
263 | 1 | 194 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
291 | 3 | 220 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 2 | før 1937 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1675 | 1 | før 1770 | M | YES | YES | |||||||||||
153 | 1 | før 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
235 | 0 | før 1884 | M | YES | YES | |||||||||||
238 | 0 | før 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
163 | 0 | 86 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1741
|
283 | 6 | før 1836 | M | YES | YES | R | |||||||||
203 | 0 | før 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
160 | 0 | før 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1857
|
167 | 0 | før 1952 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 2 | 60 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1849 | 1 | før 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1759 | 1 | før 1854 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 1 | før 1855 | M | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | 119 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 1 | 54 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 150 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 36 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 0 | før 1893 | F | YES | YES | |||||||||||
128 | 0 | før 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | før 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | før 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | før 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | før 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 2 | 41 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 1 | 166 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | før 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
280 | 10 | 216 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 5 | 141 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | før 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 9 | 82 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1867 | 1 | før 1962 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 0 | før 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | før 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | før 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 0 | før 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
101 | 2 | 52 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 3 | 107 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 1 | før 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | før 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | før 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
102 | 0 | før 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
230 | 5 | 137 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | før 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | 111 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 8 | 90 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 2 | før 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | før 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
100 | 0 | 21 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1752
|
272 | 0 | 195 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1756
|
268 | 4 | før 1851 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 0 | før 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 3 | 43 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 1 | før 1870 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1881 | 1 | før 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1693 | 1 | før 1788 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 5 | før 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
99 | 1 | 19 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
133 | 4 | før 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 3 | 116 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | før 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1786
|
238 | 1 | før 1881 | M | YES | YES | R | |||||||||
177 | 0 | før 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | 122 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | før 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 2 | før 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1903
|
121 | 0 | før 1998 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | før 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1803 | 0 | før 1898 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1747
|
277 | 6 | før 1842 | M | YES | YES | R | |||||||||
244 | 0 | før 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1859 | 1 | før 1954 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
199 | 3 | 132 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | før 1884 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1805
|
219 | 0 | før 1900 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1672
|
352 | 1 | 282 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
131 | 0 | før 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | før 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1833 | 1 | før 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
227 | 0 | før 1892 | M | YES | YES | |||||||||||
265 | 5 | 202 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1749 | 1 | før 1844 | M | YES | YES | R | ||||||||||
231 | 0 | før 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
252 | 6 | 176 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 153 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1660
|
364 | 4 | 297 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1772 | 1 | før 1867 | M | YES | YES | R | ||||||||||
211 | 7 | 158 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | før 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
226 | 0 | før 1893 | M | YES | YES | |||||||||||
179 | 0 | før 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1706
|
318 | 5 | 242 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
292 | 0 | 232 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1875
|
149 | 0 | før 1970 | M | YES | Y100 | ||||||||||
229 | 0 | før 1890 | M | YES | YES | |||||||||||
164 | 8 | 92 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | før 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | før 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1854 | 0 | før 1949 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 0 | før 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 0 | før 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 0 | før 1914 | M | YES | YES | |||||||||||
194 | 4 | 125 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1771
|
253 | 2 | 196 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
135 | 0 |
omkring 1975
|
49 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
196 | 0 | før 1923 | M | YES | YES | |||||||||||
155 | 0 | før 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | før 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 1 | 112 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 73 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1843 | 1 | før 1938 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
149 | 0 | før 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | før 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1837 | 1 | før 1932 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
160 | 0 | før 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1824 | 1 | før 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 0 | før 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1837
|
187 | 0 | før 1932 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | før 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 2 | 83 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | før 2009 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 4 | 159 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | før 1975 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
150 | 0 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
226 | 0 | før 1893 | M | YES | YES | |||||||||||
167 | 2 | 90 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 134 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 3 | 42 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 0 | før 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | 57 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
263 | 4 | 180 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1775
|
249 | 3 | 171 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1849
|
175 | 0 | før 1944 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1766
|
258 | 1 | 186 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1738
|
286 | 2 | 214 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
323 | 7 | 256 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 164 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 168 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 2 | 178 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1834 | 1 | før 1929 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1784 | 0 | før 1879 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1731 | 3 | 227 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1809 | 1 | før 1904 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1750 | 1 | før 1845 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1832 | 1 | før 1927 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1738 | 2 | før 1833 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1772
|
252 | 1 | 199 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
255 | 0 | 237 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 2 | før 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
245 | 6 | 157 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1749
|
275 | 3 | før 1844 | M | YES | YES | R | |||||||||
152 | 1 | før 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1762
|
262 | 5 | 200 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
175 | 0 | 117 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1748 | 0 | før 1843 | M | YES | YES | R | ||||||||||
242 | 2 | 193 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1855
|
169 | 0 | før 1950 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 42 | 98 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 5 | 37 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 4 | før 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 5 | 68 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | før 1938 | F | YES | Y100 | ||||||||||
299 | 5 | 229 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | før 1870 | M | YES | YES | |||||||||||
244 | 4 | 166 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | før 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1717
|
307 | 1 | 219 | 88 | M | YES | YES | R | ||||||||
217 | 0 | før 1902 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1875 | 1 | før 1970 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1880
|
144 | 0 | før 1975 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | før 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | før 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | 41 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 42 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 8 | 64 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1821 | 1 | før 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 0 | før 1902 | M | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 |
efter 1763
|
261 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
248 | 0 | før 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1732
|
292 | 2 | 223 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1684
|
340 | 4 | 265 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
200 | 0 | før 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1738 | 0 | før 1833 | M | YES | YES | R | ||||||||||
252 | 7 | 172 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | før 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | 151 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 0 | 25 | 73 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1842
|
182 | 0 | før 1937 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | før 2009 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 0 | 41 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 3 | før 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
154 | 1 | før 1965 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 0 | før 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 1 | 58 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
101 | 0 | 22 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | før 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 0 | 23 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | før 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1836 | 1 | før 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1857
|
167 | 0 | før 1952 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | før 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 2 | 115 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 1 | 55 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1787 | 0 | før 1882 | M | YES | YES | R | ||||||||||
285 | 1 | 256 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 3 | 144 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | før 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1761
|
263 | 4 | før 1856 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 2 | 213 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1764
|
260 | 0 | før 1859 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1853
|
171 | 2 | før 1948 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
208 | 0 | 126 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | før 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1764
|
260 | 2 | 204 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
187 | 0 | før 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
292 | 2 | 213 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 3 | 240 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | før 1878 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1731
|
293 | 1 | før 1826 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1831
|
193 | 4 | før 1926 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | før 2019 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||
212 | 0 | 180 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1812
|
212 | 0 | før 1907 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 165 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 12 | 42 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1858
|
166 | 0 | før 1953 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1808 | 1 | før 1903 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1747 | 1 |
mellem 1782 og 29. januar 1795
|
242 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1745
|
279 | 1 | før 1840 | M | YES | YES | R | |||||||||
243 | 3 | 163 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 157 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1776 | 1 | før 1871 | M | YES | YES | R | ||||||||||
236 | 5 | 155 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 263 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 2 | 195 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 3 | 97 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1813
|
211 | 5 | før 1908 | M | YES | YES | R | |||||||||
171 | 3 | 127 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1868
|
156 | 0 | før 1963 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 6 | 141 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1851 | 1 | før 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
194 | 0 | før 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 2 | før 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 1 | 73 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 1 | 73 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 1 | før 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1879
|
145 | 0 | før 1974 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 77 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1863 | 1 | før 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
178 | 4 | 115 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | før 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 1 | 99 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 0 | 21 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | før 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 1 | før 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 5 | 76 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1818
|
206 | 1 | før 1913 | F | YES | YES | R | |||||||||
142 | 7 | 75 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | før 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 1 | 76 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 42 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
149 | 0 | før 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | 82 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1884
|
140 | 0 | før 1979 | M | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 1 | 100 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
160 | 9 | 87 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 1 | før 2022 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||
omkring 1801
|
223 | 1 | før 1896 | M | YES | YES | R | |||||||||
139 | 0 | før 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
241 | 0 | før 1878 | M | YES | YES | |||||||||||
156 | 3 | 106 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | før 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 8 | 84 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 5 | før 1963 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 0 | før 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 1 | 38 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | før 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 1 | 54 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | før 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 6 | 130 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
231 | 0 | før 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1774 | 1 | før 1869 | M | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 1 | 117 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 2 | 77 | 47 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
224 | 0 | før 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1725 | 0 | før 1820 | M | YES | YES | R | ||||||||||
279 | 0 | før 1840 | M | YES | YES | |||||||||||
234 | 0 | før 1885 | M | YES | YES | |||||||||||
177 | 0 | 154 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1676
|
348 | 3 | 287 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1846
|
178 | 3 | før 1941 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1688 | 1 | før 1783 | M | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 0 | før 1889 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | før 1894 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1834 | 1 |
beregnet 1864
|
160 | M | YES | YES | R | |||||||||
160 | 0 | 157 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | før 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
234 | 11 | 141 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 1 | 113 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 84 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 5 | 151 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1740
|
284 | 6 | før 1835 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1779 | 1 | før 1874 | M | YES | YES | R | ||||||||||
166 | 3 | før 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | før 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
109 | 4 | før 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1714
|
310 | 1 | 248 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
212 | 5 | 139 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | før 1882 | M | YES | YES | |||||||||||
248 | 4 | 162 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 3 | 35 | 98 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | før 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | før 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
202 | 0 | før 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
175 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1682
|
342 | 1 | 300 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | før 1893 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 2 | 195 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1705
|
319 | 1 | 245 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
224 | 6 | 156 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1703 | 1 | før 1798 | M | YES | YES | R | ||||||||||
157 | 0 | før 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 4 | 67 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
289 | 4 | 223 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1930 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
193 | 3 | 129 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1706
|
318 | 5 | 275 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
224 | 0 | før 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
197 | 0 | før 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
197 | 1 | 133 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | før 1829 | M | YES | YES | |||||||||||
221 | 2 | før 1898 | M | YES | YES | |||||||||||
177 | 0 | før 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | før 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | før 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1763
|
261 | 7 | 205 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
200 | 0 | før 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
224 | 5 | 144 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | før 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 1 | 132 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1751
|
273 | 5 | før 1846 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1816
|
208 | 0 |
efter 1843
|
181 | 27 | M | YES | YES | ||||||||
270 | 0 | før 1849 | M | YES | YES | |||||||||||
