Personer med efternavnet Pedersen
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 4 | 107 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 2 | 83 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 4 | 128 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | før 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | før 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1751 | 1 | før 1846 | M | YES | YES | R | ||||||||||
254 | 0 | før 1865 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1719 | 1 | før 1814 | M | YES | YES | R | ||||||||||
236 | 0 | 149 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1724
|
300 | 0 | før 1819 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | før 1887 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 1 | 234 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1855
|
169 | 0 | før 1950 | F | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 0 | før 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
176 | 0 | før 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | 113 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 4 | 98 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 1 | før 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | før 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1836 | 1 | før 1931 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 2 | 89 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 2 | 98 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 2 | 59 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 4 | 124 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 1 | 107 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | før 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1852
|
172 | 0 | før 1947 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1854
|
170 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | før 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | før 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
115 | 5 | før 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 1 | 34 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1826 | 1 | før 1921 | M | YES | YES | R | ||||||||||
133 | 11 | 46 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1771
|
253 | 5 | 172 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
178 | 2 | 104 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 5 | 172 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 126 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | før 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | før 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 2 | før 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1798 | 1 | før 1893 | M | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 3 | 150 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 176 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | før 1883 | M | YES | YES | |||||||||||
299 | 0 | før 1820 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | før 1883 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 4 | før 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
247 | 0 | før 1872 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1838 | 1 | før 1933 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1703 | 1 | før 1798 | M | YES | YES | R | ||||||||||
107 | 0 | før 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1837
|
187 | 1 | før 1932 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 0 | før 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
301 | 0 | før 1818 | M | YES | YES | |||||||||||
288 | 0 | 207 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1661 | 1 | før 1756 | M | YES | YES | R | ||||||||||
265 | 3 | 188 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1681
|
343 | 3 | 276 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
92 | 1 | 9 | 83 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
108 | 4 | 22 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 1 | 58 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1877
|
147 | 0 | før 1972 | F | YES | Y100 | ||||||||||
258 | 0 | før 1861 | M | YES | YES | |||||||||||
147 | 0 | før 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
215 | 0 | før 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
272 | 1 | før 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1774
|
250 | 4 | 173 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
177 | 0 | før 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 1 | før 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1757 | 1 | før 1852 | M | YES | YES | R | ||||||||||
228 | 8 | 151 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1756
|
268 | 4 | før 1851 | M | YES | YES | R | |||||||||
284 | 1 | 252 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1782
|
242 | 1 | før 1877 | M | YES | YES | R | |||||||||
187 | 6 | 118 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 5 | 169 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 4 | før 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1742 | 1 | før 1837 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 0 | før 1872 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 218 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 2 | før 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
233 | 8 | før 1886 | M | YES | YES | |||||||||||
297 | 0 | 212 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 3 | 194 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 146 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 3 | 79 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 1 | 20 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1774 | 1 | før 1869 | M | YES | YES | R | ||||||||||
121 | 1 | 34 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 0 | før 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1842 | 2 | før 1937 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 1 | før 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | før 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 1 | før 1926 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1778
|
246 | 0 | før 1873 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1818
|
206 | 2 | før 1913 | M | YES | YES | R | |||||||||
147 | 0 | før 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1825
|
199 | 0 | før 1920 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 2 | før 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 3 | 85 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | før 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
233 | 1 | 149 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1748 | 0 | før 1843 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 6 | 150 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 2 | før 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | før 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
255 | 9 | 186 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 2 | før 2021 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||
omkring 1763
|
261 | 5 | 189 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
193 | 4 | 109 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 3 | før 1875 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1782 | 1 | før 1877 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1796 | 1 | før 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
234 | 2 | 158 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1732 | 1 | før 1827 | M | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 0 | før 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1794
|
230 | 5 | 171 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
289 | 2 | 196 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 7 | 180 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | før 1864 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1778 | 1 | før 1873 | M | YES | YES | R | ||||||||||
233 | 0 | før 1886 | M | YES | YES | |||||||||||
286 | 4 | 203 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | før 1845 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1880 | 1 | før 1975 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1713 | 3 | før 1808 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1648
|
376 | 2 | 304 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1735
|
289 | 3 | før 1830 | M | YES | YES | R | |||||||||
239 | 0 | før 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1796
|
228 | 4 | før 1891 | M | YES | YES | R | |||||||||
209 | 3 | før 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | før 1893 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 3 | 255 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 6 | 181 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | før 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
150 | 4 | 75 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | før 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1827
|
197 | 0 | før 1922 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
214 | 0 | før 1905 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1879
|
145 | 0 | før 1974 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1843 | 1 | før 1938 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
197 | 3 | 114 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 8 | 131 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 1 | før 1855 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1822
|
202 | 0 | før 1917 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | før 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
269 | 2 | 199 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1818
|
206 | 0 | før 1913 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1751 | 3 |
før 1801
|
223 | M | YES | YES | R | |||||||||
229 | 0 | før 1890 | M | YES | YES | |||||||||||
293 | 5 | 225 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
187 | 0 | før 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | før 1928 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1866 | 1 | før 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 0 | før 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1730 | 1 | før 1825 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | før 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
227 | 0 | før 1892 | M | YES | YES | |||||||||||
268 | 0 | 212 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 226 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1682 | 1 | før 1777 | M | YES | YES | R | ||||||||||
240 | 0 | før 1879 | M | YES | YES | |||||||||||
220 | 0 | før 1899 | M | YES | YES | |||||||||||
202 | 5 | før 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
190 | 0 | før 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1752
|
272 | 3 | 227 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1776
|
248 | 3 | før 1871 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 2 | før 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1801 | 1 | før 1896 | M | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 0 | før 1884 | M | YES | YES | |||||||||||
206 | 0 | før 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | før 1887 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | før 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 0 | 163 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | før 1834 | M | YES | YES | |||||||||||
297 | 0 | før 1822 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1801
|
223 | 8 | før 1896 | M | YES | YES | R | |||||||||
177 | 0 | før 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 3 | 159 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1805
|
219 | 1 | før 1900 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1773
|
251 | 7 | 186 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1718
|
306 | 1 | 232 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | før 1895 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | før 1901 | M | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | før 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 | før 1939 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 6 | 91 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | før 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | 164 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 3 | 86 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 0 | før 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1848
|
176 | 1 | før 1943 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1876
|
148 | 0 | før 1971 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1864 | 1 | før 1959 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1824
|
200 | 2 | før 1919 | F | YES | YES | R | |||||||||
175 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | før 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 3 | før 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | før 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | før 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | før 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1896 | 1 | før 1991 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
175 | 1 | 101 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 173 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | før 1861 | M | YES | YES | |||||||||||
236 | 2 | 182 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1753
|
271 | 0 | 205 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
197 | 0 | før 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
288 | 9 | 225 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1712 | 1 | før 1807 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1862
|
162 | 0 | før 1957 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1675 | 0 | 326 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1831 | 1 | før 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | før 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1780 | 1 | før 1875 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1826
|
198 | 0 | før 1921 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 211 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1770 | 0 | før 1865 | M | YES | YES | R | ||||||||||
246 | 0 | før 1873 | M | YES | YES | |||||||||||
256 | 0 | før 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | før 1849 | M | YES | YES | |||||||||||
278 | 0 | før 1841 | M | YES | YES | |||||||||||
276 | 8 | 196 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | før 1883 | M | YES | YES | |||||||||||
232 | 0 | før 1887 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1767
|
257 | 0 | før 1862 | M | YES | YES | R | |||||||||
177 | 0 | før 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1740
|
284 | 8 | 225 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
195 | 0 | før 1924 | M | YES | Y100 | |||||||||||
222 | 2 | før 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
208 | 0 | før 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
210 | 0 | før 1909 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1668 | 1 | før 1763 | M | YES | YES | R | ||||||||||
269 | 5 | 219 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | før 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | før 1888 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 5 | før 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
206 | 0 | før 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
282 | 6 | før 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
198 | 0 | før 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
205 | 0 | 204 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 2 | før 1908 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1796
|
228 | 1 | før 1891 | M | YES | YES | R | |||||||||
299 | 2 | 262 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1671
|
353 | 1 | 299 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
278 | 0 |
efter 12. maj 1776
|
248 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
375 | 0 | 284 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||||
280 | 0 | før 1839 | M | YES | YES | |||||||||||
235 | 1 | før 1884 | M | YES | YES | |||||||||||
250 | 0 | før 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1708
|
316 | 1 | 280 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
128 | 0 | før 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | før 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
242 | 0 | før 1877 | M | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | 166 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 2 | 48 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1808 | 1 | før 1903 | M | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 0 | 168 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 |
efter 12. maj 1776
|
248 | 17 | M | YES | YES | |||||||||
263 | 0 | før 1856 | M | YES | YES | |||||||||||
256 | 0 | før 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1777
|
247 | 0 | før 1872 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | før 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1889
|
135 | 0 | før 1984 | M | YES | Y100 | ||||||||||
243 | 0 | før 1876 | M | YES | YES | |||||||||||
251 | 0 | før 1868 | M | YES | YES | |||||||||||
228 | 0 | før 1891 | M | YES | YES | |||||||||||
212 | 0 | før 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
200 | 1 | 144 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 |
før 1815
|
209 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
254 | 3 | 185 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1824
|
200 | 0 | før 1919 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1762
|
262 | 6 | før 1857 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | før 1892 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 9 | før 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1810
|
214 | 3 | før 1905 | M | YES | YES | R | |||||||||
211 | 0 | før 1908 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | før 1870 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1781 | 1 | før 1876 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1777 | 1 | før 1872 | M | YES | YES | R | ||||||||||
154 | 0 | før 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1771 | 1 | før 1866 | M | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 1 | 103 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 96 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1878
|
146 | 0 | før 1973 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1755
|
269 | 1 | 198 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
beregnet 1673
|
351 | 2 | 276 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1766
|
258 | 2 | 226 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
213 | 3 | før 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1898 | 2 | før 1993 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 0 | før 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 8 | 98 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1870 | 1 | før 1965 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
281 | 1 | 229 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 3 | 167 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 2 | før 1895 | M | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1696
|
328 | 2 | 235 | 93 | M | YES | YES | |||||||||
180 | 0 | før 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | før 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
249 | 0 | før 1870 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1768 | 1 | før 1863 | M | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | før 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 3 | 128 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 3 | 198 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | før 1908 | M | YES | YES | |||||||||||
205 | 2 | før 1914 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1765
|
259 | 1 | før 1860 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1669 | 0 | før 1764 | M | YES | YES | |||||||||||
182 | 0 | før 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 1 | før 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | før 1891 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | før 1895 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1781
|
243 | 0 | før 1876 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | før 1889 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | før 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1696 | 2 | før 1791 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1717 | 3 | før 1812 | M | YES | YES | |||||||||||
246 | 2 | 177 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | før 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1705
|
319 | 5 | 252 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1905 | 1 | før 2000 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|