Individer — Sørensen

Personer med efternavnet Sørensen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
172 3 91 81 torsdag d. 10. marts 2016 kl. 16:11
144 0 92 51 lørdag d. 6. februar 2016 kl. 04:36
117 0 før 2002 fredag d. 1. januar 2016 kl. 20:38
110 6 26 84 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 22:01
114 1 34 80 søndag d. 10. juli 2016 kl. 04:17
omkring 1891 0 før 1986 onsdag d. 16. marts 2016 kl. 01:47
141 5 63 77 torsdag d. 17. oktober 2019 kl. 17:59
omkring 1667 0 før 1762 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 04:17
mellem 1719 og 1723
305 2 232 73 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 09:15
226 1 168 58 tirsdag d. 5. januar 2016 kl. 07:11
200 0 før 1919 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 21:31
194 0 før 1925 fredag d. 19. februar 2016 kl. 12:52
omkring 1841 1 før 1936 fredag d. 19. februar 2016 kl. 13:54
132 0 63 69 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 04:15
180 0 før 1939 søndag d. 3. januar 2016 kl. 08:51
175 8 133 42 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 03:42
omkring 1814 1 før 1909 torsdag d. 3. marts 2016 kl. 22:04
137 0 før 1982 tirsdag d. 8. august 2017 kl. 13:27
omkring 1835
189 1 156 33 torsdag d. 28. juli 2016 kl. 04:28
180 0 før 1939 tirsdag d. 8. august 2017 kl. 23:18
156 7 før 1963 lørdag d. 12. marts 2016 kl. 14:02
141 0 før 1978 torsdag d. 3. marts 2016 kl. 22:06
158 5 65 93 tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 05:34
139 0 68 71 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 04:02
178 4 107 71 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 07:36
122 0 90 32 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 11:33
167 0 før 1952 søndag d. 17. juli 2016 kl. 03:59
165 0 før 1954 mandag d. 25. juli 2016 kl. 16:58
omkring 1837
187 3 før 1932 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 22:08
123 3 før 1996 onsdag d. 6. januar 2016 kl. 12:03
115 2 32 82 torsdag d. 24. december 2015 kl. 08:17
135 0 før 1984 onsdag d. 3. august 2016 kl. 08:36
104 0 før 2015 mandag d. 4. januar 2016 kl. 21:19
138 1 før 1981 onsdag d. 3. august 2016 kl. 08:23
166 0 før 1953 torsdag d. 23. juni 2016 kl. 04:56
157 9 81 76 torsdag d. 23. juni 2016 kl. 04:25
150 0 før 1969 torsdag d. 31. december 2015 kl. 09:33
195 4 før 1924 tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 16:44
259 6 195 64 torsdag d. 17. december 2015 kl. 22:41
160 0 før 1959 søndag d. 17. juli 2016 kl. 04:04
omkring 1851
173 0 før 1946 lørdag d. 30. januar 2016 kl. 20:04
208 0 142 66 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 01:27
167 0 før 1952 mandag d. 25. juli 2016 kl. 16:56
300 1 239 61 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 12:19
173 0 før 1946 søndag d. 3. januar 2016 kl. 08:45
144 1 113 30 torsdag d. 3. marts 2016 kl. 19:26
113 1 før 2006 torsdag d. 24. december 2015 kl. 08:26
170 0 før 1949 søndag d. 17. juli 2016 kl. 04:01
143 4 før 1976 fredag d. 19. februar 2016 kl. 14:08
202 2 før 1917 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 21:47
194 3 120 73 søndag d. 31. januar 2016 kl. 20:42
beregnet 1818
206 1 før 1913 lørdag d. 30. januar 2016 kl. 02:34
164 1 før 1955 fredag d. 1. januar 2016 kl. 15:41
217 1 167 50 mandag d. 21. december 2015 kl. 04:44
omkring 1640 2 før 1735 mandag d. 10. maj 2021 kl. 04:10
294 4 221 73 mandag d. 7. december 2015 kl. 06:37
omkring 1722 0 før 1817 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 19:04
omkring 1647 2 329 mandag d. 18. januar 2016 kl. 13:50
207 0 før 1912 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 04:26
205 0 før 1914 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 21:29
omkring 1751
273 4 før 1846 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 09:54
omkring 1832 1 før 1927 lørdag d. 12. marts 2016 kl. 14:02
189 0 før 1930 søndag d. 13. marts 2016 kl. 02:51
127 2
omkring 1986
38 88 onsdag d. 16. marts 2016 kl. 01:39
omkring 1716 1 før 1811 mandag d. 11. juli 2016 kl. 20:49
173 0 før 1946 søndag d. 17. juli 2016 kl. 03:57
171 0 før 1948 onsdag d. 3. august 2016 kl. 08:52
beregnet 1710
314 0 296 18 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 08:56
154 0 før 1965 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 02:07
171 0 163 8 torsdag d. 23. juni 2016 kl. 09:25
106 0 før 2013 tirsdag d. 5. januar 2016 kl. 09:58
omkring 1828 1 før 1923 fredag d. 11. december 2015 kl. 00:30
omkring 1769 1 før 1864 søndag d. 20. december 2015 kl. 15:23
118 0 34 84 onsdag d. 13. januar 2016 kl. 01:41
191 2 før 1928 onsdag d. 13. januar 2016 kl. 01:50
140 1 67 72 onsdag d. 3. august 2016 kl. 08:34
142 0 før 1977 tirsdag d. 8. august 2017 kl. 13:24
256 6
efter 1835
189 67 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 11:31
omkring 1741
283 2 før 1836 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 19:50
154 0 før 1965 søndag d. 17. juli 2016 kl. 04:07
121 0 49 72 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 11:34
omkring 1856 1 før 1951 mandag d. 4. januar 2016 kl. 21:14
257 0 241 16 tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 22:24
147 0 før 1972 onsdag d. 3. august 2016 kl. 08:28
229 1 159 69 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 21:28
209 1
før 1862
162 47 søndag d. 27. december 2015 kl. 12:27
236 0 225 11 fredag d. 4. august 2017 kl. 08:50
224 1 143 80 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 22:35
246 1 før 1873 søndag d. 17. januar 2016 kl. 06:29
190 0 før 1929 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 05:03
omkring 1843 1 før 1938 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 15:48
132 1 51 80 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 04:18
107 0 14 92 mandag d. 11. juli 2016 kl. 18:36
174 0 før 1945 torsdag d. 8. september 2016 kl. 04:45
225 0 før 1894 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 08:42
174 2 141 32 mandag d. 16. november 2020 kl. 03:07
149 0 før 1970 torsdag d. 23. juni 2016 kl. 04:53
omkring 1842
182 1 før 1937 lørdag d. 30. januar 2016 kl. 20:06
187 0 før 1932 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 01:41
103 2 42 60 lørdag d. 3. september 2016 kl. 10:34
145 0 før 1974 tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 16:37
beregnet 1867
157 3 før 1962 lørdag d. 12. marts 2016 kl. 01:58
158 0 før 1961 søndag d. 17. juli 2016 kl. 04:05
141 2 47 93 tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 01:39
168 4 før 1951 søndag d. 27. december 2015 kl. 23:28
omkring 1867
157 0 før 1962 mandag d. 7. oktober 2019 kl. 22:52
omkring 1861 1 før 1956 søndag d. 13. marts 2016 kl. 02:10
229 0 før 1890 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 08:47
228 7 før 1891 mandag d. 25. juli 2016 kl. 12:33
168 0 før 1951 mandag d. 25. juli 2016 kl. 16:55
omkring 1794 1 før 1889 mandag d. 28. august 2017 kl. 15:15
omkring 1788 1 før 1883 lørdag d. 9. januar 2016 kl. 13:42
omkring 1750 2 før 1845 fredag d. 18. december 2015 kl. 02:55
182 0 før 1937 søndag d. 3. januar 2016 kl. 08:48
omkring 1796
228 3 før 1891 lørdag d. 30. januar 2016 kl. 20:02
122 3 44 78 torsdag d. 10. december 2015 kl. 05:58
239 0 før 1880 fredag d. 4. august 2017 kl. 08:40
128 8 63 64 mandag d. 18. januar 2016 kl. 01:30
omkring 1654 3
mellem 1717 og 1719
307 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 15:34
294 5 223 70 mandag d. 19. august 2019 kl. 23:57
234 0 197 37 onsdag d. 27. januar 2016 kl. 03:31
beregnet 1673
351 7 302 49 fredag d. 22. januar 2016 kl. 00:23
200 0 før 1919 søndag d. 17. januar 2016 kl. 06:03
omkring 1783
241 3 186 55 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 06:59
205 3 før 1914 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 19:11
omkring 1730
294 1 før 1825 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 04:26
204 3 før 1915 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 03:57
95 0 7 87 tirsdag d. 9. februar 2021 kl. 12:58
175 1 før 1944 søndag d. 3. januar 2016 kl. 08:55
omkring 1808 1 før 1903 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 15:38
175 0 før 1944 fredag d. 4. marts 2016 kl. 13:20
177 0 før 1942 søndag d. 17. juli 2016 kl. 03:54
147 0 før 1972 lørdag d. 20. februar 2016 kl. 02:44
omkring 1856
168 0 før 1951 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 21:21
116 6 39 77 lørdag d. 5. december 2015 kl. 18:29
1 fredag d. 29. januar 2016 kl. 15:07
116 1 40 76 mandag d. 11. juli 2016 kl. 18:22
omkring 1861 1 før 1956 onsdag d. 6. januar 2016 kl. 12:04
1 fredag d. 29. januar 2016 kl. 16:36
119 0 før 2000 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 12:23
152 1 122 30 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 02:13
100 0 13 87 tirsdag d. 16. august 2016 kl. 06:38
236 0 før 1883 mandag d. 14. marts 2016 kl. 01:48
omkring 1858
166 1 før 1953 tirsdag d. 9. august 2016 kl. 05:34
177 0 før 1942 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 01:36
147 5 93 54 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 16:21
172 8 78 94 søndag d. 17. juli 2016 kl. 05:47
omkring 1753
271 7 før 1848 mandag d. 11. juli 2016 kl. 05:59
214 9 135 79 tirsdag d. 26. juli 2016 kl. 03:19
beregnet 1726
298 1 216 82 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 05:02
omkring 1768 3 før 1863 fredag d. 8. januar 2016 kl. 09:34
omkring 1736 1 før 1831 onsdag d. 23. december 2015 kl. 09:19
295 0 før 1824 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 04:43
292 3 219 73 søndag d. 3. januar 2016 kl. 10:30
213 3
mellem 1845 og 1846
179 35 søndag d. 31. januar 2016 kl. 03:24
253 0
efter 1810
214 39 torsdag d. 17. december 2015 kl. 22:21
165 0 før 1954 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 01:38
102 0 før 2017 fredag d. 19. februar 2016 kl. 16:02
1 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 11:44
264 0 247 17 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 11:12
228 0 før 1891 mandag d. 1. februar 2016 kl. 03:29
omkring 1793 1 før 1888 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 17:16
127 0 før 1992 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 02:15
183 6 121 62 fredag d. 1. januar 2016 kl. 16:33
183 6 121 62 fredag d. 1. januar 2016 kl. 16:33
214 3 før 1905 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 01:20
275 3 231 44 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 00:29
omkring 1713 0 før 1808 onsdag d. 30. december 2015 kl. 09:00
117 0 61 55 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 11:36
298 2 242 56 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 21:52
240 7 170 70 torsdag d. 8. september 2016 kl. 04:59
236 0 før 1883 fredag d. 26. februar 2016 kl. 14:08
213 6 før 1906 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 01:54
236 1 169 66 torsdag d. 10. marts 2016 kl. 17:32
omkring 1779 1 før 1874 onsdag d. 16. marts 2016 kl. 02:16
175 5 122 53 tirsdag d. 8. august 2017 kl. 22:02
omkring 1629 4
før 1690
334 onsdag d. 16. oktober 2019 kl. 20:03
118 0 før 2001 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 11:35
170 0 før 1949 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 03:03
112 1 50 62 tirsdag d. 8. august 2017 kl. 23:25
0 søndag d. 3. januar 2016 kl. 03:17
208 2 132 75 fredag d. 19. februar 2016 kl. 12:40
143 0 70 72 søndag d. 17. juli 2016 kl. 07:38
187 0 før 1932 søndag d. 3. januar 2016 kl. 08:44
omkring 1759
265 3 før 1854 fredag d. 26. februar 2016 kl. 08:15
175 2 før 1944 søndag d. 17. juli 2016 kl. 03:56
omkring 1868 1 før 1963 fredag d. 16. august 2019 kl. 18:21
175 2 før 1944 søndag d. 17. juli 2016 kl. 03:56
145 0 før 1973 torsdag d. 3. marts 2016 kl. 22:08
omkring 1829 0 før 1924 søndag d. 14. februar 2016 kl. 06:26
133 0 før 1986 søndag d. 13. marts 2016 kl. 02:09
155 4 75 80 torsdag d. 23. juni 2016 kl. 02:53
183 1 97 85 tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 01:42
211 0 144 67 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 01:25
199 0 før 1920 torsdag d. 17. marts 2016 kl. 23:08
mellem 1713 og 1714
311 5 238 73 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 09:21
235 2 181 54 mandag d. 15. februar 2016 kl. 06:42
omkring 1858 1 før 1953 søndag d. 17. januar 2016 kl. 23:21
278 1 før 1841 fredag d. 22. januar 2016 kl. 02:11
233 7 164 69 fredag d. 4. marts 2016 kl. 12:49
beregnet 1705
319 0 før 1800 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 08:22
omkring 1822
202 2 før 1917 onsdag d. 7. september 2016 kl. 08:06