Individer — Iversen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
168 0 før 1951 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 07:34
171 0 før 1948 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 07:32
294 0 før 1825 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 13:23
223 0 137 86 fredag d. 5. februar 2016 kl. 02:11
165 0 før 1954 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 07:19
171 8 88 82 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 03:50
198 0 før 1921 fredag d. 26. februar 2016 kl. 11:48
217 7 før 1902 mandag d. 25. juli 2016 kl. 18:52
217 5 før 1901 onsdag d. 2. august 2017 kl. 08:03
omkring 1729
295 2 før 1824 onsdag d. 9. august 2017 kl. 00:46
178 0 før 1941 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 07:27
185 0 før 1933 fredag d. 26. februar 2016 kl. 11:52
288 2 før 1830 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 10:31
171 4 86 85 torsdag d. 24. december 2015 kl. 10:43
181 0 167 13 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 08:16
omkring 1867
157 0 før 1962 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 07:20
omkring 1736 1 før 1831 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 23:36
175 0 før 1943 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 07:29
183 0 før 1935 fredag d. 26. februar 2016 kl. 12:00
190 0 før 1929 fredag d. 26. februar 2016 kl. 11:53
283 0 før 1836 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 10:33
beregnet 1743
281 4 213 67 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 18:05
omkring 1730 1 før 1825 onsdag d. 30. december 2015 kl. 12:46
omkring 1719
305 5 220 85 mandag d. 1. august 2016 kl. 07:47
294 5 224 70 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 20:34
291 0 før 1828 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 13:21
221 0 før 1898 onsdag d. 9. august 2017 kl. 01:26