Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1763
|
261 | 4 | før 1858 | F | YES | YES | R | |||||||||
294 | 2 | 223 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 168 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1744
|
280 | 2 | 209 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
255 | 0 | før 1864 | F | YES | YES | |||||||||||
228 | 0 | 209 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | før 1877 | F | YES | YES | |||||||||||
178 | 1 | 107 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 5 | 176 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1780 | 1 | før 1875 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1787
|
237 | 5 | 176 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1788 | 1 | før 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1782 | 0 | før 1877 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1745
|
279 | 0 | 209 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
285 | 5 | 205 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 2 | 159 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 3 | før 1835 | F | YES | YES | R | ||||||||||
249 | 0 | 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | før 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1776 | 5 | før 1871 | F | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1795
|
229 | 4 | før 1890 | F | YES | YES | R | |||||||||
|