Individer — Jacobsen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
180 0 før 1939 mandag d. 1. august 2016 kl. 04:12
250 2 179 71 søndag d. 3. januar 2016 kl. 13:09
229 0 før 1890 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 08:09
omkring 1747 1 før 1842 mandag d. 16. november 2020 kl. 04:23
169 2 84 85 fredag d. 18. december 2015 kl. 01:11
181 0 før 1938 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 13:11
164 1 75 89 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 23:20
172 0 97 75 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 02:58
126 0 36 90 fredag d. 18. december 2015 kl. 00:57
180 1 100 80 tirsdag d. 8. december 2015 kl. 07:45
mellem 1752 og 1754
272 1 196 76 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 19:49
omkring 1826
198 0 før 1921 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 08:19
mellem 1830 og 1831
194 2 før 1925 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 21:20
172 8 111 61 søndag d. 17. januar 2016 kl. 19:47
299 2 243 56 tirsdag d. 22. december 2015 kl. 20:50
289 0 257 32 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 01:00
211 5 169 42 onsdag d. 16. december 2015 kl. 08:47
128 1 61 67 søndag d. 17. januar 2016 kl. 20:01
167 0 119 48 søndag d. 17. januar 2016 kl. 19:33
omkring 1792
232 2 185 47 lørdag d. 2. juli 2016 kl. 18:32
0 fredag d. 1. januar 2016 kl. 08:22
199 0 170 29 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 01:53
285 4 244 41 onsdag d. 16. december 2015 kl. 07:41
175 3 før 1944 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 13:14
omkring 1657 1 før 1752 fredag d. 18. december 2015 kl. 03:28
omkring 1808 1 før 1903 søndag d. 17. januar 2016 kl. 16:28
245 0 før 1874 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 16:09
omkring 1773
251 2 før 1868 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 17:32
omkring 1730
294 1 før 1825 tirsdag d. 15. august 2017 kl. 03:30
omkring 1773 0 før 1868 søndag d. 7. maj 2023 kl. 03:37
omkring 1781 1 før 1876 torsdag d. 10. august 2017 kl. 13:42
194 0 139 55 mandag d. 28. december 2015 kl. 08:16
omkring 1817 1 før 1912 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 14:13
omkring 1779 1 før 1874 søndag d. 3. januar 2016 kl. 11:32
282 3 209 73 onsdag d. 6. januar 2016 kl. 12:53
224 0 183 41 onsdag d. 16. december 2015 kl. 08:35
omkring 1774 0 før 1869 torsdag d. 31. december 2015 kl. 07:32
175 0 100 75 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 23:12
188 0 før 1930 lørdag d. 10. september 2016 kl. 06:02
omkring 1891 1 før 1986 mandag d. 4. januar 2016 kl. 19:29
165 0 83 82 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 23:48
omkring 1747
277 1 før 1842 søndag d. 24. januar 2016 kl. 16:30
180 0 før 1938 lørdag d. 10. september 2016 kl. 07:04
211 5 164 46 mandag d. 7. oktober 2019 kl. 22:57
202 3 før 1916 fredag d. 11. marts 2016 kl. 19:38
121 0 36 85 fredag d. 18. december 2015 kl. 00:57
omkring 1689 0 før 1784 mandag d. 28. december 2015 kl. 17:58
214 0 190 24 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 01:55
176 1 før 1943 mandag d. 4. januar 2016 kl. 18:47
242 0 før 1877 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 17:24
278 5 202 76 onsdag d. 16. december 2015 kl. 07:58
257 2 før 1862 søndag d. 20. december 2015 kl. 22:30
omkring 1768
256 4 før 1863 fredag d. 26. februar 2016 kl. 17:00
omkring 1771 1 før 1866 fredag d. 26. februar 2016 kl. 13:09
115 0 før 2004 søndag d. 17. januar 2016 kl. 19:55