Individer — Jepsen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
215 3 154 61 torsdag d. 21. juli 2016 kl. 07:11
170 3 94 75 torsdag d. 10. marts 2016 kl. 18:44
238 0 før 1881 onsdag d. 27. juli 2016 kl. 12:45
beregnet 1765
259 5 189 70 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 13:26
omkring 1741 1 før 1836 onsdag d. 16. december 2015 kl. 10:33
197 0 128 69 søndag d. 9. maj 2021 kl. 19:24
202 0 før 1917 søndag d. 9. maj 2021 kl. 19:16
0 lørdag d. 12. marts 2016 kl. 03:03
177 0 før 1942 søndag d. 6. marts 2016 kl. 17:57
226 0 195 31 søndag d. 9. maj 2021 kl. 19:09
beregnet 1708
316 0 før 1803 søndag d. 6. december 2015 kl. 02:07
173 0 før 1946 torsdag d. 10. marts 2016 kl. 18:50
267 9 196 70 fredag d. 26. februar 2016 kl. 13:22
195 0 121 73 søndag d. 9. maj 2021 kl. 19:32
175 0 før 1944 torsdag d. 10. december 2015 kl. 05:34
188 0 før 1931 fredag d. 4. august 2017 kl. 03:39
omkring 1694 2 før 1789 søndag d. 20. december 2015 kl. 04:31
273 0 199 74 søndag d. 20. december 2015 kl. 05:13
beregnet 1745
279 3 250 29 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 16:41
omkring 1754
270 2 før 1849 fredag d. 4. august 2017 kl. 10:02
230 4 189 40 søndag d. 9. maj 2021 kl. 19:06
210 1 150 59 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 07:50
169 0 85 83 søndag d. 7. maj 2023 kl. 05:48
omkring 1741 6 før 1836 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 16:06
222 0 219 3 søndag d. 9. maj 2021 kl. 19:10
omkring 1791 1 før 1886 søndag d. 3. januar 2016 kl. 11:45
beregnet 1857
167 0 før 1952 tirsdag d. 5. januar 2016 kl. 11:46
omkring 1756
268 3 før 1851 fredag d. 12. februar 2016 kl. 08:17
238 0 før 1881 fredag d. 12. februar 2016 kl. 08:22
221 3 før 1898 søndag d. 6. marts 2016 kl. 17:58
159 2 63 95 lørdag d. 23. juli 2016 kl. 23:28
164 3 91 72 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 07:56
203 0 før 1916 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 16:23
254 6 205 49 søndag d. 9. maj 2021 kl. 18:58
214 0 før 1905 søndag d. 9. maj 2021 kl. 19:12
200 1 135 65 søndag d. 9. maj 2021 kl. 19:44
183 0 før 1936 søndag d. 6. marts 2016 kl. 17:56
omkring 1670 3
før 1717
307 torsdag d. 3. december 2015 kl. 10:18
beregnet 1702
322 0 før 1797 onsdag d. 6. januar 2016 kl. 08:42
beregnet 1701
323 0 før 1796 mandag d. 19. august 2019 kl. 22:58
194 0 før 1925 tirsdag d. 15. august 2017 kl. 02:22
167 0 før 1951 torsdag d. 10. marts 2016 kl. 19:03
201 0 før 1918 torsdag d. 10. marts 2016 kl. 18:38
288 3 221 66 søndag d. 3. januar 2016 kl. 07:49
omkring 1686 5 før 1781 søndag d. 9. maj 2021 kl. 22:50
omkring 1807
217 1 før 1902 søndag d. 21. februar 2016 kl. 10:40
omkring 1836
188 1 før 1931 mandag d. 28. august 2017 kl. 16:16
omkring 1742
282 4 før 1837 torsdag d. 4. august 2016 kl. 04:27
omkring 1825 0 før 1920 torsdag d. 17. december 2015 kl. 02:40
219 0 218 0 søndag d. 9. maj 2021 kl. 19:11
omkring 1692 0 297 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 12:34
85 0 fredag d. 29. januar 2016 kl. 18:38
1 torsdag d. 21. januar 2016 kl. 19:37
271 0 209 61 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 12:33
187 0 før 1932 torsdag d. 31. december 2015 kl. 09:17
omkring 1743 1 før 1838 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 16:01
203 0 før 1916 torsdag d. 10. marts 2016 kl. 18:33
246 4 165 81 torsdag d. 10. marts 2016 kl. 19:23
200 4 før 1919 fredag d. 4. august 2017 kl. 04:07
211 0 før 1908 søndag d. 9. maj 2021 kl. 19:13
omkring 1692 1 før 1787 mandag d. 28. december 2015 kl. 19:07
110 6 65 45 mandag d. 4. januar 2016 kl. 09:59
beregnet 1782
242 2 209 33 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 18:55
omkring 1754
270 3 før 1849 fredag d. 4. august 2017 kl. 08:34
235 0 før 1884 fredag d. 12. februar 2016 kl. 08:06
omkring 1681 1
før 1737
287 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 21:09