Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 2 | 157 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 2 | 131 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1820 | 1 | før 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 0 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
186 | 0 | før 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1816
|
208 | 3 | 150 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
225 | 0 | før 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1809 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1742
|
282 | 2 | 210 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
219 | 0 | før 1900 | F | YES | YES | |||||||||||
240 | 0 | før 1879 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1771 | 1 | før 1866 | F | YES | YES | R | ||||||||||
276 | 0 |
før 17. oktober 1776
|
248 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | før 1893 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 1 | før 1873 | F | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 3 | før 1872 | F | YES | YES | |||||||||||
228 | 3 | 146 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | før 1916 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1753 | 1 | før 1848 | F | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 5 | før 1884 | F | YES | YES | |||||||||||
196 | 5 | 127 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 4 | 112 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 2 | 159 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1784 | 1 | før 1879 | F | YES | YES | R | ||||||||||
238 | 2 | før 1881 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1788 | 4 | før 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1806
|
218 | 5 | 163 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1755
|
269 | 4 | før 1850 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1801
|
223 | 0 | 184 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
210 | 4 | før 1909 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1745
|
279 | 10 | 219 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
198 | 0 | før 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 0 | før 1881 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | før 1867 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1812
|
212 | 1 | før 1907 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 5 | 156 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1757
|
267 | 0 | før 1852 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1773
|
251 | 2 | 181 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
252 | 4 | før 1867 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1761
|
263 | 3 | før 1856 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 5 | 174 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1746 | 1 | før 1841 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1769 | 1 | før 1864 | F | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 0 | før 1884 | F | YES | YES | |||||||||||
208 | 0 | 133 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | før 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1683 | 0 | 293 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1709
|
315 | 3 | 246 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1790
|
234 | 5 | 166 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
253 | 1 | før 1866 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1786
|
238 | 4 | før 1881 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1794
|
230 | 6 | 153 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1799
|
225 | 2 | før 1894 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1820
|
204 | 1 | 148 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
264 | 1 | 183 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1824
|
200 | 3 | før 1919 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 2 | 138 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 4 | 145 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 2 | før 1914 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
240 | 0 | før 1879 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | 196 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1773 | 1 | før 1868 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1816
|
208 | 1 | før 1911 | F | YES | YES | R | |||||||||
191 | 1 | 103 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 2 | før 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1671 | 4 |
før 1706
|
318 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1751
|
273 | 1 | før 1846 | F | YES | YES | R | |||||||||
276 | 1 | 203 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
192 | 0 | før 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
230 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | før 1887 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | før 1868 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1719 | 2 | før 1814 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1824 | 1 | før 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
242 | 3 | 164 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1713
|
311 | 6 | 247 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
263 | 0 | før 1856 | F | YES | YES | |||||||||||
198 | 0 | før 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
269 | 0 | 247 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 236 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | før 1885 | F | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | før 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
191 | 0 | før 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1780 | 2 | før 1875 | F | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 0 | 199 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 2 | 266 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 5 | 199 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | før 1881 | F | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 1 | 179 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1692 | 0 | før 1787 | F | YES | YES | |||||||||||
291 | 0 | før 1828 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1744
|
280 | 1 | før 1839 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1816 | 1 | før 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1810
|
214 | 2 | 160 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
281 | 3 | 205 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
210 | 3 | 137 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | før 1888 | F | YES | YES | |||||||||||
255 | 0 | før 1864 | F | YES | YES | |||||||||||
259 | 0 | før 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
254 | 5 | 185 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 4 | før 1897 | F | YES | YES | |||||||||||
200 | 5 | før 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
mellem januar 1697 og februar 1697
|
327 | 4 | 281 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
278 | 0 | 277 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 1 | 203 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1804
|
220 | 2 | før 1899 | F | YES | YES | R | |||||||||
201 | 7 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
216 | 3 | før 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1800
|
224 | 2 | 190 | 34 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
290 | 2 | 216 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1727
|
297 | 1 | før 1822 | F | YES | YES | R | |||||||||
192 | 2 | 159 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
|