Individer — Kristensen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
175 2 115 59 lørdag d. 12. marts 2016 kl. 23:15
omkring 1812
212 1 før 1907 lørdag d. 12. marts 2016 kl. 23:18
126 0 før 1993 søndag d. 17. januar 2016 kl. 23:19
120 0 78 42 søndag d. 17. januar 2016 kl. 23:39
103 0 før 2016 søndag d. 27. december 2015 kl. 11:23
136 0 65 71 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 15:04
144 8 71 73 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 12:02
149 0 før 1970 søndag d. 17. januar 2016 kl. 22:50
122 5 før 1997 torsdag d. 22. september 2016 kl. 13:55
omkring 1878
146 1 før 1973 søndag d. 10. juli 2016 kl. 02:39
117 0 31 85 lørdag d. 30. januar 2016 kl. 19:04
141 0 før 1978 søndag d. 17. januar 2016 kl. 18:38
118 0 før 2001 lørdag d. 30. januar 2016 kl. 19:04
141 1 før 1978 torsdag d. 8. september 2016 kl. 10:39
omkring 1843 1 før 1938 søndag d. 17. januar 2016 kl. 18:38
146 4 73 72 mandag d. 4. januar 2016 kl. 19:13
omkring 1776 1 før 1871 søndag d. 17. juli 2016 kl. 08:00
beregnet 1844
180 1 før 1939 søndag d. 3. januar 2016 kl. 08:55
148 1 før 1971 torsdag d. 8. september 2016 kl. 11:31
82 0 66 16 søndag d. 26. september 2021 kl. 18:40
120 0 før 1999 søndag d. 31. januar 2016 kl. 00:44
148 1 103 44 onsdag d. 3. august 2016 kl. 08:05
136 0 før 1983 torsdag d. 8. september 2016 kl. 10:37
133 1 56 76 fredag d. 12. februar 2016 kl. 00:57
omkring 1829 1 før 1924 søndag d. 27. december 2015 kl. 13:15
153 0 før 1966 søndag d. 3. januar 2016 kl. 08:56
147 2 før 1972 fredag d. 11. marts 2016 kl. 23:22
144 1 72 71 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 19:11
139 0 før 1980 fredag d. 11. marts 2016 kl. 23:29
138 0 49 88 torsdag d. 8. september 2016 kl. 11:44
omkring 1881 1 før 1976 søndag d. 27. december 2015 kl. 11:23
omkring 1840
184 9 før 1935 tirsdag d. 9. august 2016 kl. 08:38
145 1 før 1974 lørdag d. 12. marts 2016 kl. 00:00
120 0 før 1999 lørdag d. 30. januar 2016 kl. 19:03
1 fredag d. 29. januar 2016 kl. 17:54