Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1887 | 1 | før 1982 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1854 | 1 | før 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
140 | 0 | før 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1875 | 2 | før 1970 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
224 | 0 | før 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
97 | 0 | før 2022 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||
115 | 1 | 70 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 3 | før 1993 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1846
|
178 | 1 | før 1941 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1885 | 4 | før 1980 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
101 | 2 | 30 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 0 | 145 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1833
|
191 | 2 | før 1928 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
90 | 0 | 8 | 81 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
omkring 1883 | 1 | før 1978 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 7 | før 1885 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1899 | 1 | før 1994 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
103 | 0 | før 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 3 | før 1964 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1837 | 1 | før 1932 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
241 | 0 |
før 1789
|
235 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
beregnet 1709
|
315 | 0 | 255 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | før 1924 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | før 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
214 | 6 | 160 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|