Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 1 | 94 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 7 | 138 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | før 1914 | M | YES | YES | |||||||||||
164 | 7 | 84 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | før 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1803
|
221 | 2 | før 1898 | F | YES | YES | R | |||||||||
156 | 0 | før 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | før 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1825
|
199 | 0 | før 1920 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 4 | før 1968 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 0 | før 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 3 | før 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
124 | 1 | 39 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
242 | 5 | 174 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | før 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1854
|
170 | 2 | 117 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | før 1926 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | før 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1709
|
315 | 0 | 255 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
191 | 0 | før 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | før 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|