Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 0 | før 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | før 1926 | F | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | før 2020 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||
160 | 1 | 126 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
95 | 0 | før 2024 | M | Y100 | YES | |||||||||||
omkring 1835 | 1 | før 1930 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
229 | 5 | 179 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | før 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 5 | før 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | før 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 5 | 125 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 2 | før 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
230 | 0 | før 1889 | M | YES | YES | |||||||||||
137 | 1 | før 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1847 | 1 | før 1942 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
97 | 0 | før 2022 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||
104 | 4 | 20 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | før 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | før 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 0 | før 1914 | F | YES | YES | |||||||||||
149 | 0 | før 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | 89 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 7 | 87 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 0 | før 1887 | M | YES | YES | |||||||||||
111 | 0 | før 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1745
|
279 | 1 | før 1840 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1846
|
178 | 0 | før 1941 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1663
|
361 | 0 | 306 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
155 | 0 | før 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1842
|
182 | 0 | før 1937 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|