Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1804
|
220 | 1 | før 1899 | F | YES | YES | R | |||||||||
203 | 0 | 184 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1773 | 1 | før 1868 | F | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 2 | 187 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760 | 1 | før 1855 | F | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | 194 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1753
|
271 | 1 | før 1848 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1787 | 1 | 190 | F | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | før 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
208 | 4 | før 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
198 | 4 | før 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1732
|
292 | 1 | 214 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1679 | 1 | før 1774 | F | YES | YES | |||||||||||
|