Individer — Madsen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
195 1 før 1924 mandag d. 15. februar 2016 kl. 03:55
222 6 156 65 lørdag d. 16. juli 2016 kl. 02:52
omkring 1833
191 2 før 1928 lørdag d. 30. juli 2016 kl. 05:30
210 0 før 1909 søndag d. 24. januar 2016 kl. 17:51
233 0 før 1886 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 08:54
138 4 før 1981 onsdag d. 30. december 2015 kl. 23:40
154 5 76 77 lørdag d. 30. januar 2016 kl. 18:29
149 0 63 86 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 13:11
155 0 87 68 søndag d. 10. juli 2016 kl. 01:43
163 7 78 85 søndag d. 31. januar 2016 kl. 00:55
omkring 1849 1 før 1944 fredag d. 11. marts 2016 kl. 21:25
119 0 før 2000 søndag d. 3. januar 2016 kl. 15:30
173 1 99 74 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 10:18
178 0 før 1941 mandag d. 15. februar 2016 kl. 04:24
159 0 før 1960 lørdag d. 13. februar 2016 kl. 04:24
omkring 1834 3 150 lørdag d. 13. februar 2016 kl. 02:47
88 0 37 51 søndag d. 3. januar 2016 kl. 09:30
110 0 før 2009 onsdag d. 30. december 2015 kl. 23:46
228 0 før 1891 fredag d. 26. februar 2016 kl. 08:29
2 onsdag d. 16. oktober 2019 kl. 19:54
127 1 61 65 fredag d. 1. januar 2016 kl. 14:48
172 0 før 1947 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 19:15
167 4 før 1952 søndag d. 13. marts 2016 kl. 21:13
157 2 før 1962 lørdag d. 13. februar 2016 kl. 04:08
omkring 1756 1 før 1851 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 09:56
omkring 1769
255 0 før 1864 fredag d. 8. januar 2016 kl. 08:03
205 0 før 1914 mandag d. 15. februar 2016 kl. 04:03
omkring 1755 1 før 1850 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 07:21
232 0 før 1887 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 07:32
129 0 før 1990 mandag d. 15. februar 2016 kl. 18:49
omkring 1777
247 0 før 1872 fredag d. 8. januar 2016 kl. 08:02
262 0 258 4 fredag d. 22. januar 2016 kl. 04:04
omkring 1799 1 før 1894 tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 05:01
97 0 før 2022 onsdag d. 30. december 2015 kl. 23:43
175 2 før 1944 fredag d. 9. september 2016 kl. 21:09
178 2 114 64 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 13:45
160 5 77 83 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 07:56
beregnet 1793
231 5 172 59 fredag d. 25. december 2015 kl. 15:31
omkring 1733 1 før 1828 søndag d. 3. januar 2016 kl. 01:16
mellem 1752 og 1754
272 4 194 78 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 03:04
omkring 1772
252 0 før 1867 torsdag d. 28. januar 2016 kl. 02:53
202 3
før 1904
120 81 søndag d. 31. januar 2016 kl. 20:49
omkring 1799
225 0 før 1894 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 09:08
210 0 før 1909 onsdag d. 2. august 2017 kl. 03:48
omkring 1817
207 1 før 1912 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 06:11
196 0 før 1923 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 07:57
188 0 før 1931 mandag d. 15. februar 2016 kl. 04:18
196 0 før 1923 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 09:03
243 2 166 77 fredag d. 19. februar 2016 kl. 03:08
241 0 før 1878 tirsdag d. 2. august 2016 kl. 01:58
omkring 1836 1 før 1931 torsdag d. 22. september 2016 kl. 17:16
170 0 før 1949 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 09:49
229 0 før 1890 fredag d. 8. januar 2016 kl. 08:17
233 1 148 85 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 13:44
139 0 før 1980 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 13:09
241 1 før 1878 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 07:24
114 0 72 42 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 03:34
194 0 før 1925 mandag d. 25. januar 2016 kl. 18:29
113 5 21 92 torsdag d. 24. december 2015 kl. 06:43
1 torsdag d. 31. december 2015 kl. 13:17
167 0 før 1952 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 04:39
177 0 før 1942 fredag d. 19. februar 2016 kl. 04:25
174 1 før 1945 fredag d. 25. december 2015 kl. 08:33
175 1 108 67 fredag d. 1. januar 2016 kl. 14:56
omkring 1766
258 3 før 1861 mandag d. 18. januar 2016 kl. 03:09
197 0 før 1922 mandag d. 18. januar 2016 kl. 02:36
237 0 200 37 mandag d. 18. januar 2016 kl. 23:26
230 0 før 1889 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 08:39
208 4 før 1911 mandag d. 15. februar 2016 kl. 05:02
beregnet 1764
260 3 177 83 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 07:25
omkring 1780
244 7 før 1875 fredag d. 19. februar 2016 kl. 11:33
omkring 1734
290 3 før 1829 lørdag d. 16. juli 2016 kl. 03:01
176 0 før 1943 lørdag d. 9. januar 2016 kl. 22:30
omkring 1779
245 2 195 50 mandag d. 1. februar 2016 kl. 06:15
244 0 før 1875 mandag d. 16. november 2020 kl. 04:40
193 0 før 1926 mandag d. 18. januar 2016 kl. 02:34
242 2 156 86 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 19:19
omkring 1884 0 før 1979 fredag d. 25. december 2015 kl. 08:32
238 0 226 12 søndag d. 6. december 2015 kl. 07:05
225 0 før 1894 fredag d. 25. december 2015 kl. 14:59
109 0 35 74 torsdag d. 10. december 2015 kl. 08:43
179 0 før 1940 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 09:47
1 lørdag d. 9. januar 2016 kl. 21:01
omkring 1833
191 1 før 1928 fredag d. 19. februar 2016 kl. 04:37
192 0 før 1927 mandag d. 25. januar 2016 kl. 18:27
omkring 1894 1 før 1989 fredag d. 29. januar 2016 kl. 12:59
omkring 1856
168 2 før 1951 torsdag d. 28. juli 2016 kl. 08:20
beregnet 1714
310 1 278 32 onsdag d. 20. januar 2016 kl. 03:14
128 0 før 1991 mandag d. 15. februar 2016 kl. 17:59
225 0 før 1894 fredag d. 8. januar 2016 kl. 08:28
omkring 1797
227 0 159 68 søndag d. 3. januar 2016 kl. 02:06
omkring 1790
234 0 før 1885 tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 16:05
omkring 1906 1 før 2001 mandag d. 4. januar 2016 kl. 10:11
229 2 152 77 tirsdag d. 8. december 2015 kl. 05:52
omkring 1800
224 3 før 1895 søndag d. 3. januar 2016 kl. 02:20
180 0 93 87 tirsdag d. 8. december 2015 kl. 05:58
190 0 før 1929 mandag d. 25. januar 2016 kl. 18:28
182 0 før 1937 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 09:45
omkring 1884 1 før 1979 fredag d. 19. februar 2016 kl. 13:42
omkring 1859 1 før 1954 torsdag d. 22. september 2016 kl. 13:00
80 0 31 49 søndag d. 3. januar 2016 kl. 09:31
167 0 før 1952 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 09:48
143 4 56 87 torsdag d. 10. december 2015 kl. 08:58
191 4 124 66 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 07:42
110 4 før 2009 søndag d. 3. januar 2016 kl. 09:36
omkring 1757
267 4 før 1852 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 08:45
217 0 før 1902 søndag d. 24. januar 2016 kl. 18:00
beregnet 1701
323 4 246 77 torsdag d. 10. december 2015 kl. 06:48
239 0 186 52 søndag d. 17. januar 2016 kl. 08:00
omkring 1739 1 før 1834 søndag d. 3. januar 2016 kl. 12:45
beregnet 1773
251 0 208 43 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 13:46
223 4 før 1896 mandag d. 25. januar 2016 kl. 18:34
omkring 1796
228 2 173 54 søndag d. 31. januar 2016 kl. 01:32
200 0 før 1919 mandag d. 15. februar 2016 kl. 04:04
beregnet 1770
254 0 før 1865 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 07:37
omkring 1776 1 før 1871 tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 02:15
252 0 før 1867 tirsdag d. 2. august 2016 kl. 02:11
232 2 198 34 fredag d. 26. februar 2016 kl. 08:28
235 2 før 1884 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 08:58
231 0 før 1888 torsdag d. 28. januar 2016 kl. 03:21
omkring 1709 1 før 1804 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 17:06
190 0 før 1929 mandag d. 15. februar 2016 kl. 04:17
181 0 før 1938 mandag d. 15. februar 2016 kl. 04:21
omkring 1781 1 før 1876 mandag d. 15. februar 2016 kl. 05:05
208 0 før 1911 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 09:08
beregnet 1772
252 0 før 1867 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 07:36
232 1 før 1887 mandag d. 16. november 2020 kl. 04:20
201 1 154 46 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 01:40
163 1 før 1956 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 05:48
omkring 1890 1 før 1985 torsdag d. 22. september 2016 kl. 12:32
185 0 før 1934 mandag d. 18. januar 2016 kl. 02:38
179 1 før 1940 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 02:48
258 9 184 74 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 00:42
beregnet 1703
321 6 263 58 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 00:04
195 0 157 38 onsdag d. 13. januar 2016 kl. 00:40
195 0 før 1924 mandag d. 18. januar 2016 kl. 02:35
264 0 261 3 fredag d. 22. januar 2016 kl. 04:06
170 1 før 1949 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 03:48
omkring 1816 1 før 1911 torsdag d. 3. marts 2016 kl. 22:10
196 0 før 1923 mandag d. 15. februar 2016 kl. 04:06
omkring 1684 2 før 1779 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 12:51
omkring 1722 2 før 1817 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 08:15
203 0 før 1916 søndag d. 24. januar 2016 kl. 18:11
187 0 før 1932 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 07:48
omkring 1751
273 5 før 1846 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 18:41
mellem 1753 og 1757
271 1 219 52 mandag d. 25. juli 2016 kl. 19:24
203 0 før 1916 fredag d. 26. februar 2016 kl. 10:31