Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 0 | før 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1858 | 1 | før 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1885 | 1 | før 1980 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
276 | 4 | 224 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1786
|
238 | 5 | før 1881 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1783
|
241 | 2 | før 1878 | F | YES | YES | R | |||||||||
128 | 0 | før 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 4 | 108 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | før 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | før 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | før 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 9 | 94 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1780 | 1 | før 1875 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1780 | 1 | før 1875 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1772 | 1 | før 1867 | M | YES | YES | R | ||||||||||
132 | 1 | før 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | før 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1748
|
276 | 4 | 226 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1739
|
285 | 6 | før 1834 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1752
|
272 | 5 | før 1847 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1808
|
216 | 2 | før 1903 | F | YES | YES | R | |||||||||
160 | 7 | før 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
100 | 0 | før 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | før 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 8 | 136 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|