Individer — Olesen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
123 0 før 1996 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 08:54
omkring 1858 1 før 1953 lørdag d. 13. februar 2016 kl. 04:36
omkring 1885 1 før 1980 tirsdag d. 5. januar 2016 kl. 10:10
276 4 224 52 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 16:46
beregnet 1786
238 5 før 1881 tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 00:38
omkring 1783
241 2 før 1878 mandag d. 1. februar 2016 kl. 04:34
128 0 før 1991 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 08:54
173 4 108 65 tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 22:46
193 0 før 1926 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 09:34
130 0 før 1989 fredag d. 19. februar 2016 kl. 15:23
136 0 før 1983 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 08:19
172 9 94 78 tirsdag d. 29. december 2015 kl. 08:07
omkring 1780 1 før 1875 lørdag d. 12. marts 2016 kl. 13:43
omkring 1780 1 før 1875 lørdag d. 12. marts 2016 kl. 13:42
omkring 1772 1 før 1867 tirsdag d. 8. august 2017 kl. 23:36
132 1 før 1987 lørdag d. 12. marts 2016 kl. 13:54
122 0 før 1997 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 08:16
126 0 før 1993 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 08:54
beregnet 1748
276 4 226 50 fredag d. 26. februar 2016 kl. 08:27
omkring 1739
285 6 før 1834 torsdag d. 28. januar 2016 kl. 02:53
omkring 1752
272 5 før 1847 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 09:13
omkring 1808
216 2 før 1903 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 17:47
160 7 før 1959 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 08:34
100 0 før 2019 lørdag d. 12. marts 2016 kl. 13:55
1 torsdag d. 31. december 2015 kl. 13:17
187 0 før 1932 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 09:35
201 8 136 65 torsdag d. 23. juni 2016 kl. 04:43