Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 1 | 20 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1870 | 0 | før 1965 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
127 | 0 | før 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1841
|
183 | 4 | før 1936 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 0 | før 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1853 | 1 | før 1948 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 1 | før 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | før 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
109 | 1 | 16 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1818
|
206 | 4 | før 1913 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 3 | 129 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1781 | 2 | før 1876 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1819 | 2 | før 1914 | F | YES | YES | R | ||||||||||
141 | 0 | 71 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 1 | 134 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 73 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 5 | 89 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1838
|
186 | 0 | før 1933 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 8 | 71 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 1 | 19 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | før 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
104 | 1 | 14 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1888 | 1 | før 1983 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
110 | 7 | før 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | før 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1841 | 1 | før 1936 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 2 | før 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | før 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1836
|
188 | 1 | før 1931 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 5 | 29 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1888 | 1 | før 1983 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
103 | 3 | før 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | før 1966 | F | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 1 | 44 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | før 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1831 | 1 | før 1926 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 7 | 94 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1881 | 1 | før 1976 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1880 | 1 | før 1975 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
181 | 0 | 117 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1884 | 1 | før 1979 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
127 | 2 | 50 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1884 | 1 | før 1979 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
135 | 0 | før 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
114 | 0 | 30 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 2 | 64 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | før 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
96 | 0 | 22 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
174 | 0 | før 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1549 | 2 | før 1644 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1771 | 1 | før 1866 | M | YES | YES | R | ||||||||||
143 | 0 | 48 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 2 | 48 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 2 | 102 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 0 | før 2015 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
131 | 1 | før 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 3 | 59 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 59 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1849
|
175 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
202 | 0 | før 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
138 | 0 | før 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
102 | 0 | 15 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1856 | 1 | før 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|