Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1643 | 4 | før 1738 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | før 1886 | F | YES | YES | |||||||||||
214 | 0 | før 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
208 | 1 | 151 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1804
|
220 | 8 | før 1899 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1749
|
275 | 2 | 195 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
211 | 0 | før 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
216 | 1 | 153 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1786 | 1 | før 1881 | F | YES | YES | R | ||||||||||
264 | 9 | 199 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 2 | 187 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | før 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1729
|
295 | 2 | 222 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | før 1883 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | før 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
243 | 3 | 214 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1704
|
320 | 0 | før 1799 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1740
|
284 | 1 |
efter 1801
|
223 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||
234 | 5 | før 1885 | F | YES | YES | |||||||||||
236 | 0 | før 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1734
|
290 | 5 | 244 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1782
|
242 | 0 | før 1877 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | før 1879 | F | YES | YES | |||||||||||
197 | 0 | før 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1726 | 1 | før 1821 | F | YES | YES | R | ||||||||||
266 | 3 | 211 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
225 | 0 | før 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
257 | 2 | 190 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1774
|
250 | 2 | før 1869 | F | YES | YES | R | |||||||||
242 | 1 | før 1877 | F | YES | YES | |||||||||||
219 | 3 | før 1900 | F | YES | YES | |||||||||||
272 | 4 | 234 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 2 | 267 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 2 | 269 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | før 1881 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1781
|
243 | 1 | før 1876 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1669
|
355 | 1 | 275 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1753
|
271 | 4 | 211 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
191 | 10 | 140 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1815
|
209 | 3 | før 1910 | F | YES | YES | R | |||||||||
201 | 0 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
274 | 0 | før 1845 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1742 | 1 | før 1837 | F | YES | YES | R | ||||||||||
295 | 0 | 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1773
|
251 | 0 | før 1868 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 225 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | før 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
204 | 0 | før 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
232 | 0 | før 1887 | F | YES | YES | |||||||||||
285 | 4 | 211 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1760 | 1 | 218 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | før 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
186 | 3 | 103 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1788 | 1 | før 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
212 | 0 | før 1907 | F | YES | YES | |||||||||||
221 | 6 | før 1898 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1787 | 1 | før 1882 | F | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | 175 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | før 1872 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1789 | 2 | før 1884 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1759
|
265 | 3 | før 1854 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1785 | 1 | før 1880 | F | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 0 | før 1895 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | før 1870 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 1 | 233 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 4 | 170 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | før 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
252 | 1 | før 1867 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1741 | 3 | før 1836 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | før 1879 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 3 | 139 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1779
|
245 | 2 | før 1874 | F | YES | YES | R | |||||||||
279 | 0 | før 1840 | F | YES | YES | |||||||||||
244 | 2 | før 1875 | F | YES | YES | |||||||||||
239 | 0 | før 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1789 | 1 | før 1884 | F | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | før 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
259 | 0 | før 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1772
|
252 | 0 | før 1867 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1759 | 7 | før 1854 | F | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 2 |
efter 17. marts 1860
|
164 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1667
|
357 | 2 | 297 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
284 | 1 | 200 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
261 | 6 | 181 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
195 | 3 | før 1924 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1740
|
284 | 6 | før 1835 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 5 | 181 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1670 | 3 |
før 1717
|
307 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1770
|
254 | 0 | 198 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1776
|
248 | 0 | 227 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1681
|
343 | 5 | 299 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1667 | 0 | før 1762 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1786
|
238 | 0 | før 1881 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | før 1890 | F | YES | YES | |||||||||||
193 | 1 | før 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 0 | før 1887 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1713 | 4 | før 1808 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1745
|
279 | 1 | før 1840 | F | YES | YES | R | |||||||||
231 | 0 | før 1888 | F | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | før 1878 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1768 | 1 | før 1863 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1706
|
318 | 1 | før 1801 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1793
|
231 | 4 | før 1888 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1759 | 5 | 227 | F | YES | YES | R | ||||||||||
283 | 0 | før 1836 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | før 1897 | F | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | før 1897 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1776 | 1 | før 1871 | F | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 1 | før 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1779
|
245 | 4 | 173 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1780
|
244 | 4 | 176 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1811
|
213 | 5 | før 1906 | F | YES | YES | R | |||||||||
230 | 2 | 209 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1755 | 6 | før 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1760
|
264 | 5 | før 1855 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1737
|
287 | 1 | før 1832 | F | YES | YES | R | |||||||||
207 | 0 | før 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1786 | 1 | før 1881 | F | YES | YES | R | ||||||||||
211 | 0 | før 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1753
|
271 | 1 |
efter 1801
|
223 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||
229 | 0 | før 1890 | F | YES | YES | |||||||||||
208 | 0 | før 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
196 | 2 | før 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1612 | 0 |
omkring 1659
|
365 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 0 | før 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
|