1719-1776 Kalslund Kirckis Tegnebog

Titel
1719-1776 Kalslund Kirckis Tegnebog
Opbevaringssted
Medieobjekt
Bestilling
Medieobjekt
Billedviser
Medieobjekt
Danishfamilysearch
Medieobjekt
Familysearch
Sidste ændring
25. december 201505:11:25
Forfatter til sidste ændring: hp
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
271 7 228 43 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 14:15
302 4 226 76 onsdag d. 30. december 2015 kl. 02:45
302 8 226 76 tirsdag d. 15. oktober 2019 kl. 02:58
261 0 214 47 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 15:13
264 1 183 81 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 14:50
267 0 210 57 fredag d. 18. marts 2016 kl. 02:01
omkring 1692 4 276 mandag d. 11. januar 2016 kl. 18:09
327 4 281 46 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 10:59
296 4 229 67 onsdag d. 6. april 2016 kl. 19:20
298 2 266 32 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 12:53
beregnet 1653
371 5 288 83 mandag d. 11. januar 2016 kl. 14:44
beregnet 1662
362 5 298 64 mandag d. 11. januar 2016 kl. 14:40
beregnet 1645
379 3 305 74 mandag d. 11. januar 2016 kl. 13:50
beregnet 1691
333 3 285 48 onsdag d. 30. december 2015 kl. 02:37
276 6 210 66 fredag d. 8. januar 2016 kl. 11:14
255 3 209 46 fredag d. 8. januar 2016 kl. 07:49
beregnet 1705
319 5 252 67 søndag d. 10. januar 2016 kl. 20:51
367 2 293 74 onsdag d. 30. december 2015 kl. 02:32
beregnet 1713
311 5 262 49 fredag d. 8. januar 2016 kl. 06:39
beregnet 1666
358 5 273 85 søndag d. 10. januar 2016 kl. 20:45
beregnet 1674
350 5 301 49 søndag d. 9. maj 2021 kl. 22:23
beregnet 1692
332 0 255 77 fredag d. 8. januar 2016 kl. 06:19
beregnet 1663
361 2 293 68 onsdag d. 30. december 2015 kl. 02:35
beregnet 1662
362 2 292 70 tirsdag d. 29. december 2015 kl. 15:37
beregnet 1647
377 4 300 77 mandag d. 11. januar 2016 kl. 17:57
beregnet 1659
365 4 286 79 mandag d. 11. januar 2016 kl. 18:02
299 5 229 70 mandag d. 18. januar 2016 kl. 15:40
271 0 209 61 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 12:33
266 0 før 1853 fredag d. 15. januar 2016 kl. 00:18
332 7 249 82 mandag d. 8. august 2016 kl. 05:25
304 6 213 91 fredag d. 22. januar 2016 kl. 17:13
305 2 261 44 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 07:36
290 5 229 61 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 17:53
263 0 255 8 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 07:48
261 7 184 77 søndag d. 3. november 2019 kl. 12:33
beregnet 1745
279 3 250 29 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 16:41
250 7 202 47 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 15:52
294 5 223 70 mandag d. 19. august 2019 kl. 23:57
258 9 184 74 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 00:42
283 0 225 58 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 00:19
275 3 231 44 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 00:29
273 0 273 0 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 20:50
299 1 231 68 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 21:11
beregnet 1706
318 5 275 43 tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 23:37
261 0 261 0 torsdag d. 21. januar 2016 kl. 00:12
beregnet 1703
321 5 277 44 torsdag d. 21. januar 2016 kl. 13:51
288 0 244 44 onsdag d. 20. januar 2016 kl. 23:28
beregnet 1663
361 1 293 68 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 23:51
beregnet 1667
357 1 283 74 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 23:58
beregnet 1695
329 8 264 65 fredag d. 12. februar 2016 kl. 02:48
beregnet 1653
371 3 299 72 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 15:24
275 4 188 87 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 06:21
beregnet 1725
299 4 255 44 fredag d. 12. februar 2016 kl. 04:00
279 0 før 1840 fredag d. 25. december 2015 kl. 04:37
beregnet 1642
382 3 283 99 fredag d. 25. december 2015 kl. 12:01
303 0 før 1816 fredag d. 25. december 2015 kl. 12:20
beregnet 1718
306 0 302 4 fredag d. 25. december 2015 kl. 12:39
281 1 242 39 søndag d. 21. februar 2016 kl. 10:03
beregnet 1657
367 2 300 67 tirsdag d. 29. december 2015 kl. 09:06
beregnet 1699
325 2 293 32 tirsdag d. 29. december 2015 kl. 09:15
265 4 før 1854 søndag d. 21. februar 2016 kl. 07:20
286 0 286 0 mandag d. 28. december 2015 kl. 00:36
beregnet 1662
362 1 292 70 tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 13:25
271 0 242 28 mandag d. 28. december 2015 kl. 09:11
beregnet 1659
365 2 298 67 mandag d. 28. december 2015 kl. 11:28
beregnet 1698
326 0 261 65 mandag d. 28. december 2015 kl. 11:12
beregnet 1682
342 1 300 42 mandag d. 28. december 2015 kl. 17:15
301 0 før 1818 mandag d. 28. december 2015 kl. 18:09
beregnet 1682
342 7 262 80 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 08:34
beregnet 1645
379 3 292 87 onsdag d. 30. december 2015 kl. 02:09
298 0 før 1821 onsdag d. 30. december 2015 kl. 02:50
292 0 før 1827 onsdag d. 30. december 2015 kl. 02:55
beregnet 1685
339 1 284 55 onsdag d. 30. december 2015 kl. 03:52
beregnet 1677
347 0 295 52 onsdag d. 30. december 2015 kl. 03:48
omkring 1683 0 293 onsdag d. 30. december 2015 kl. 03:45
beregnet 1685
339 1 279 60 onsdag d. 30. december 2015 kl. 06:43
beregnet 1681
343 1 273 70 onsdag d. 30. december 2015 kl. 06:57
beregnet 1689
335 0 251 84 onsdag d. 30. december 2015 kl. 06:54
249 0 før 1870 onsdag d. 30. december 2015 kl. 15:29
beregnet 1648
376 2 304 72 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 11:15
omkring 1695 3 269 mandag d. 28. december 2015 kl. 10:39
beregnet 1681
343 5 299 44 fredag d. 12. februar 2016 kl. 01:11
290 0 før 1829 torsdag d. 31. december 2015 kl. 06:21
269 0
efter 1766
258 11 fredag d. 1. januar 2016 kl. 19:02
beregnet 1674
350 4 282 68 fredag d. 1. januar 2016 kl. 08:04
303 0 300 3 fredag d. 1. januar 2016 kl. 08:12
beregnet 1663
361 2 298 63 mandag d. 28. december 2015 kl. 10:26
beregnet 1665
359 4 297 62 fredag d. 1. januar 2016 kl. 23:18
beregnet 1667
357 2 297 60 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 03:50
beregnet 1713
311 0 300 11 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 04:30
295 0 før 1824 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 04:43
omkring 1705 3 286 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 06:25
291 0 291 0 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 07:22
280 6 245 35 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 03:43
305 4 232 73 onsdag d. 20. januar 2016 kl. 03:20
285 0 før 1834 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 12:15
beregnet 1673
351 3 276 75 fredag d. 25. december 2015 kl. 12:45
beregnet 1681
343 3 293 50 fredag d. 25. december 2015 kl. 12:12
292 3 219 73 søndag d. 3. januar 2016 kl. 10:30
282 3 246 36 søndag d. 3. januar 2016 kl. 10:19
254 0 før 1865 søndag d. 3. januar 2016 kl. 10:49
før 1720
304 3 272 32 søndag d. 3. januar 2016 kl. 10:21
268 1 235 33 tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 12:15
303 0 231 72 tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 13:29
beregnet 1672
352 1 282 70 fredag d. 25. december 2015 kl. 05:31
296 2 253 43 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 13:19
281 1 229 52 onsdag d. 30. december 2015 kl. 14:53
262 6 193 69 torsdag d. 31. december 2015 kl. 16:05
beregnet 1673
351 7 302 49 fredag d. 22. januar 2016 kl. 00:23
295 0 før 1824 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 10:48
291 0 før 1828 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 10:45
300 0 før 1819 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 11:07
276 0 248 28 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 15:39
278 0 277 1 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 13:54
283 3 248 35 torsdag d. 31. december 2015 kl. 06:39
276 3
efter 1801
223 53 søndag d. 3. januar 2016 kl. 08:23
258 0 før 1861 fredag d. 15. januar 2016 kl. 00:09
258 0 før 1861 fredag d. 15. januar 2016 kl. 00:12
269 0 269 0 torsdag d. 21. januar 2016 kl. 00:24
296 0 296 0 fredag d. 22. januar 2016 kl. 00:57
295 0 295 0 fredag d. 22. januar 2016 kl. 01:26
beregnet 1733
291 2 261 30 fredag d. 22. januar 2016 kl. 04:50
264 0 261 3 fredag d. 22. januar 2016 kl. 04:06
262 0 258 4 fredag d. 22. januar 2016 kl. 04:04
301 8 229 72 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 06:42
296 2 269 27 onsdag d. 30. december 2015 kl. 07:40
272 5 224 47 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 21:29
beregnet 1681
343 3 250 93 onsdag d. 30. december 2015 kl. 03:28
beregnet 1645
379 6 297 82 tirsdag d. 2. februar 2016 kl. 04:08
302 0 302 0 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 05:17
299 6 252 47 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 12:40
303 4 264 39 mandag d. 28. december 2015 kl. 19:01
278 2 238 40 søndag d. 14. februar 2016 kl. 07:25
284 3 240 44 mandag d. 8. februar 2016 kl. 21:23
293 0 232 60 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 09:34
293 1 269 24 fredag d. 22. januar 2016 kl. 00:50
omkring 1767 0 256 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 03:22
261 0 før 1858 fredag d. 12. februar 2016 kl. 03:19
276 0 263 13 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 13:00
beregnet 1667
357 2 297 60 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 03:48
beregnet 1712
312 5 259 53 onsdag d. 20. januar 2016 kl. 03:09
279 4 196 83 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 06:02
252 6 176 76 onsdag d. 27. januar 2016 kl. 08:15
274 1 203 71 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 14:11
264 0 før 1855 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 12:25
274 8 203 71 onsdag d. 30. december 2015 kl. 08:28
304 6 249 55 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 10:18
beregnet 1685
339 2 297 42 fredag d. 1. januar 2016 kl. 23:17
beregnet 1660
364 4 297 67 fredag d. 1. januar 2016 kl. 23:22
beregnet 1695
329 0 282 47 onsdag d. 30. december 2015 kl. 03:55
omkring 1676 1 279 fredag d. 25. december 2015 kl. 06:06
beregnet 1701
323 5 252 71 fredag d. 25. december 2015 kl. 04:56
279 1 før 1840 fredag d. 25. december 2015 kl. 04:27
252 7 171 81 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 19:42
289 4 223 66 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 19:22
254 3 før 1865 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 19:43
250 2 159 91 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 19:42
266 3 205 61 mandag d. 15. februar 2016 kl. 06:23
300 2 243 57 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 13:51
297 5 235 62 mandag d. 18. januar 2016 kl. 15:49
beregnet 1671
353 1 299 54 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 11:03
beregnet 1672
352 1 277 75 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 11:05
beregnet 1699
325 6 262 63 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 10:41
beregnet 1680
344 5 304 40 tirsdag d. 5. januar 2016 kl. 13:11
304 2 267 37 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 08:26
299 4 209 90 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 11:10
292 4 211 81 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 11:01
250 6 173 77 fredag d. 22. januar 2016 kl. 05:46
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
277 0 torsdag d. 31. december 2015 kl. 05:58
300 0 torsdag d. 31. december 2015 kl. 10:07
279 1 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 08:04
nej 0 onsdag d. 6. januar 2016 kl. 08:19
301 0 fredag d. 1. januar 2016 kl. 23:09
24 20 285 4 fredag d. 25. december 2015 kl. 14:03
288 1 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 12:21
nej 3 mandag d. 28. december 2015 kl. 02:55
32 28 276 2 søndag d. 3. januar 2016 kl. 10:24
36 36 272 3 tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 11:44
37 21 255 2 tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 11:27
27 290 2 søndag d. 3. januar 2016 kl. 07:23
33 30 286 1 onsdag d. 21. august 2019 kl. 23:03
20 256 0 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 14:01
30 24 258 0 søndag d. 3. januar 2016 kl. 07:41
35 24 252 3 søndag d. 3. januar 2016 kl. 08:26
28 21 281 8 lørdag d. 10. juni 2017 kl. 18:35
24 258 2 onsdag d. 27. januar 2016 kl. 00:36
32 21 269 5 onsdag d. 30. december 2015 kl. 08:17
27 22 274 2 onsdag d. 30. december 2015 kl. 09:39
289 0 fredag d. 12. februar 2016 kl. 02:05
38 25 268 3 fredag d. 11. oktober 2019 kl. 22:38
33 32 286 5 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 05:03
24 299 1 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 04:36
30 27 285 6 torsdag d. 31. december 2015 kl. 10:21
23 289 5 onsdag d. 20. januar 2016 kl. 02:57
33 24 257 3 fredag d. 1. januar 2016 kl. 17:08
26 24 248 8 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 10:29
26 26 278 5 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 09:25
26 27 297 4 fredag d. 22. januar 2016 kl. 00:51
35 23 281 1 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 09:10
33 40 264 0 fredag d. 1. januar 2016 kl. 23:49
29 29 256 4 søndag d. 3. januar 2016 kl. 12:22
36 42 279 0 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 20:41
24 29 294 5 fredag d. 25. december 2015 kl. 04:57
40 23 253 5 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 07:37
34 26 255 4 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 19:45
23 27 270 1 onsdag d. 30. december 2015 kl. 07:14
25 27 261 4 onsdag d. 30. december 2015 kl. 13:39
31 22 301 6 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 21:20
21 279 2 fredag d. 11. oktober 2019 kl. 22:27
22 31 303 6 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 10:45
24 278 4 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 08:26
30 40 303 3 onsdag d. 30. december 2015 kl. 02:55
30 19 257 1 onsdag d. 30. december 2015 kl. 13:47
30 22 289 5 fredag d. 8. januar 2016 kl. 06:46
24 258 0 fredag d. 8. januar 2016 kl. 06:54
26 29 268 5 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 06:36
302 0 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 23:33
nej 0 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 23:40
304 0 mandag d. 11. januar 2016 kl. 14:54
25 23 274 5 mandag d. 18. januar 2016 kl. 15:14
32 30 262 1 onsdag d. 2. august 2017 kl. 17:58
33 18 272 2 fredag d. 22. januar 2016 kl. 09:53
23 34 256 3 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 16:37
25 296 6 mandag d. 19. august 2019 kl. 23:55
nej 0 lørdag d. 13. august 2016 kl. 09:37
42 38 257 2 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 03:17
31 23 279 1 søndag d. 14. februar 2016 kl. 07:25
25 37 274 1 tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 23:51
30 23 288 5 tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 19:31
40 18 254 1 fredag d. 22. januar 2016 kl. 05:37
17 20 304 5 fredag d. 22. januar 2016 kl. 09:22
63 55 294 0 torsdag d. 21. januar 2016 kl. 13:59
19 280 2 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 06:31
27 24 248 4 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 13:42
41 252 6 fredag d. 12. februar 2016 kl. 06:07
24 21 304 2 torsdag d. 31. december 2015 kl. 03:30
23 22 265 8 søndag d. 21. februar 2016 kl. 11:43
43 26 272 1 mandag d. 28. december 2015 kl. 11:09
nej 1 mandag d. 28. december 2015 kl. 17:32
nej 0 mandag d. 28. december 2015 kl. 17:56
26 278 0 mandag d. 28. december 2015 kl. 18:19
27 282 3 mandag d. 28. december 2015 kl. 18:36
35 303 3 mandag d. 28. december 2015 kl. 11:01
nej 1 onsdag d. 30. december 2015 kl. 04:02
nej 0 onsdag d. 30. december 2015 kl. 03:41
48 44 295 1 onsdag d. 30. december 2015 kl. 06:41
68 60 275 0 onsdag d. 30. december 2015 kl. 06:51
30 29 254 3 torsdag d. 31. december 2015 kl. 10:24
25 25 253 2 søndag d. 14. februar 2016 kl. 07:25
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring