Farup Kirkebog

Titel
Farup Kirkebog
Opbevaringssted
Sidste ændring
1. januar 201617:12:52
Forfatter til sidste ændring: hp
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
beregnet 1768
256 3 182 74 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 06:26
186 5 131 54 søndag d. 3. juli 2016 kl. 22:16
185 0 før 1934 søndag d. 3. juli 2016 kl. 22:20
183 0 før 1936 søndag d. 3. juli 2016 kl. 22:23
beregnet 1724
300 1 229 71 tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 04:29
omkring 1746
278 6 194 83 lørdag d. 16. juli 2016 kl. 03:56
omkring 1768 0 208 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 06:23
279 4 196 83 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 06:02
231 0 før 1888 lørdag d. 2. juli 2016 kl. 18:23
218 4 176 42 lørdag d. 16. juli 2016 kl. 22:16
224 6 144 80 søndag d. 24. juli 2016 kl. 10:53
269 1 243 26 lørdag d. 23. juli 2016 kl. 20:19
omkring 1731
293 3 238 54 onsdag d. 20. juli 2016 kl. 00:32
280 2 249 30 lørdag d. 23. juli 2016 kl. 21:38
256 2 169 87 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 09:36
214 9 134 79 tirsdag d. 26. juli 2016 kl. 03:19
omkring 1778
246 1 215 30 søndag d. 17. juli 2016 kl. 02:44
247 6 167 80 tirsdag d. 2. august 2016 kl. 04:08
231 6 160 71 lørdag d. 16. juli 2016 kl. 20:47
294 2 251 42 tirsdag d. 2. august 2016 kl. 02:37
179 0 før 1940 mandag d. 1. august 2016 kl. 21:41
omkring 1750
274 4 237 37 tirsdag d. 2. august 2016 kl. 00:46
310 2 227 83 tirsdag d. 2. august 2016 kl. 01:05
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
38 38 193 2 lørdag d. 2. juli 2016 kl. 18:34
28 51 229 0 tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 03:51
41 31 214 1 fredag d. 5. august 2016 kl. 05:29
30 34 247 3 onsdag d. 6. april 2016 kl. 20:58
23 313 0 tirsdag d. 2. februar 2016 kl. 04:21
28 27 235 6 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 05:51
45 33 216 2 mandag d. 1. august 2016 kl. 06:51
35 24 196 3 onsdag d. 3. august 2016 kl. 07:34
25 237 0 mandag d. 11. juli 2016 kl. 02:11
26 24 193 4 søndag d. 17. juli 2016 kl. 07:51
38 30 238 3 mandag d. 18. juli 2016 kl. 23:24
36 26 238 6 mandag d. 18. juli 2016 kl. 23:05
50 21 242 1 mandag d. 18. juli 2016 kl. 23:00
40 27 252 2 lørdag d. 23. juli 2016 kl. 21:10
34 31 183 1 tirsdag d. 12. juli 2016 kl. 04:47
35 32 220 2 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 03:31
31 20 196 3 fredag d. 15. juli 2016 kl. 10:19
27 27 236 5 søndag d. 17. juli 2016 kl. 09:07
23 28 231 3 mandag d. 18. juli 2016 kl. 18:40
33 29 199 1 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 04:38
43 46 243 0 mandag d. 1. august 2016 kl. 07:32
44 39 160 0 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 19:23
19 217 2 onsdag d. 27. juli 2016 kl. 08:28
41 31 214 3 søndag d. 17. juli 2016 kl. 02:15
32 22 224 1 søndag d. 17. juli 2016 kl. 02:43
35 27 247 5 tirsdag d. 2. august 2016 kl. 04:29
22 21 231 4 lørdag d. 16. juli 2016 kl. 21:16
26 27 232 5 lørdag d. 16. juli 2016 kl. 22:32
32 22 230 3 lørdag d. 23. juli 2016 kl. 21:16
41 26 227 3 søndag d. 17. juli 2016 kl. 00:58
23 17 237 5 tirsdag d. 2. august 2016 kl. 03:08
28 21 232 5 mandag d. 1. august 2016 kl. 06:45
29 29 199 7 mandag d. 25. juli 2016 kl. 11:47
39 32 230 2 mandag d. 25. juli 2016 kl. 13:46
33 237 1 mandag d. 25. juli 2016 kl. 13:39
28 25 190 1 tirsdag d. 26. juli 2016 kl. 08:18
42 35 223 1 tirsdag d. 26. juli 2016 kl. 18:51
ja 4 fredag d. 5. august 2016 kl. 05:25
20 41 235 1 mandag d. 1. august 2016 kl. 23:29
47 23 243 4 tirsdag d. 2. august 2016 kl. 02:01
nej 0 torsdag d. 4. august 2016 kl. 04:26
28 45 243 0 fredag d. 5. august 2016 kl. 05:30
36 30 199 2 søndag d. 3. november 2019 kl. 12:35
46 35 187 3 lørdag d. 2. juli 2016 kl. 20:43
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring