Hjortlund kirkebog

Titel
Hjortlund kirkebog
Opbevaringssted
Sidste ændring
2. januar 201603:59:54
Forfatter til sidste ændring: hp
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
289 2 242 47 torsdag d. 10. marts 2016 kl. 22:06
296 4 229 67 onsdag d. 6. april 2016 kl. 19:20
274 4 193 81 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 12:35
228 3 154 74 lørdag d. 9. januar 2016 kl. 23:14
251 5 176 75 søndag d. 17. januar 2016 kl. 05:05
304 7 253 51 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 15:29
261 7 183 77 søndag d. 3. november 2019 kl. 12:33
182 9 119 63 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 05:43
230 2 209 21 onsdag d. 27. januar 2016 kl. 03:30
beregnet 1718
306 0 230 76 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 20:44
140 3 84 55 fredag d. 11. marts 2016 kl. 22:17
257 0 før 1862 lørdag d. 13. august 2016 kl. 10:09
233 6 160 72 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 13:17
247 2 173 74 mandag d. 1. februar 2016 kl. 06:56
254 3 215 38 mandag d. 1. februar 2016 kl. 00:06
250 0 249 1 mandag d. 1. februar 2016 kl. 05:19
250 0 før 1869 mandag d. 1. februar 2016 kl. 05:15
288 2 før 1830 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 10:31
275 2 før 1844 onsdag d. 6. januar 2016 kl. 08:03
233 0 før 1886 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 09:55
beregnet 1743
281 2 239 42 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 15:38
146 4 73 72 mandag d. 4. januar 2016 kl. 19:13
beregnet 1696
328 6 288 40 tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 19:29
beregnet 1662
362 3 303 59 søndag d. 7. maj 2023 kl. 02:30
296 2 253 43 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 13:19
271 0 før 1848 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 16:22
269 0 før 1850 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 09:42
262 6 188 73 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 19:25
229 3 167 61 onsdag d. 5. april 2017 kl. 02:45
276 0 før 1843 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 19:57
287 0 252 35 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 11:58
omkring 1708
316 1 283 33 fredag d. 8. april 2016 kl. 01:44
250 0 før 1868 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 12:46
beregnet 1708
316 2 234 82 mandag d. 1. februar 2016 kl. 05:52
291 3 219 72 søndag d. 7. maj 2023 kl. 04:57
beregnet 1722
302 2 253 48 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 19:49
beregnet 1709
315 0 287 28 tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 19:53
268 0 212 56 søndag d. 17. januar 2016 kl. 01:23
269 0 269 0 tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 22:14
270 1 210 60 mandag d. 12. september 2016 kl. 00:42
beregnet 1690
334 0 259 75 mandag d. 10. maj 2021 kl. 03:46
298 2 242 56 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 21:52
beregnet 1726
298 2 242 56 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 21:46
254 1 før 1865 lørdag d. 13. august 2016 kl. 10:03
276 3 205 71 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 00:27
242 3 167 75 fredag d. 22. januar 2016 kl. 01:45
247 0 før 1872 fredag d. 22. januar 2016 kl. 01:51
225 0 før 1894 søndag d. 17. januar 2016 kl. 02:52
239 0 før 1880 lørdag d. 13. august 2016 kl. 10:04
199 1 før 1920 tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 16:32
268 7 209 58 mandag d. 16. november 2020 kl. 04:23
291 2 218 72 tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 15:08
omkring 1729
295 2 222 73 tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 15:04
beregnet 1702
322 1 248 74 tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 16:00
236 0 før 1883 fredag d. 22. januar 2016 kl. 01:38
272 5 224 47 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 21:29
269 8 178 91 tirsdag d. 2. februar 2016 kl. 05:38
299 1 216 83 fredag d. 26. februar 2016 kl. 13:34
233 3 før 1886 søndag d. 11. september 2016 kl. 16:31
230 5 172 58 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 21:41
232 0 før 1886 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 23:11
225 3 141 83 fredag d. 9. september 2016 kl. 20:59
219 5 154 64 lørdag d. 30. januar 2016 kl. 03:48
210 3 129 81 søndag d. 31. januar 2016 kl. 03:18
178 0 98 80 søndag d. 31. januar 2016 kl. 03:31
265 4 198 67 mandag d. 1. februar 2016 kl. 02:18
258 1 233 25 søndag d. 31. januar 2016 kl. 23:11
277 3 201 76 fredag d. 8. april 2016 kl. 02:25
236 0 før 1883 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 23:48
191 3 117 73 lørdag d. 6. februar 2016 kl. 15:39
238 0 før 1881 fredag d. 12. februar 2016 kl. 08:22
163 2 98 65 søndag d. 13. marts 2016 kl. 15:23
beregnet 1673
351 2 276 75 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 05:42
beregnet 1701
323 1 257 66 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 05:53
284 3 221 63 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 23:39
301 0 før 1818 fredag d. 26. februar 2016 kl. 13:37
beregnet 1740
284 0 237 47 fredag d. 26. februar 2016 kl. 14:17
222 7 164 58 torsdag d. 3. marts 2016 kl. 15:47
275 1 247 28 søndag d. 10. januar 2016 kl. 14:19
201 3 117 84 lørdag d. 12. marts 2016 kl. 13:39
244 2 167 77 onsdag d. 2. marts 2016 kl. 09:42
160 0 før 1959 fredag d. 4. marts 2016 kl. 12:41
209 4 153 55 mandag d. 7. marts 2016 kl. 21:32
235 1 169 66 torsdag d. 10. marts 2016 kl. 17:32
beregnet 1778
246 1 180 66 torsdag d. 8. september 2016 kl. 05:10
285 1 256 29 onsdag d. 21. august 2019 kl. 17:30
291 3 220 71 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 23:43
mellem 1743 og 1745
281 4 221 60 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 19:35
247 0 før 1872 mandag d. 16. november 2020 kl. 04:35
omkring 1768
256 0 før 1863 søndag d. 9. maj 2021 kl. 20:55
mellem 1713 og 1714
311 5 238 73 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 09:21
beregnet 1692
332 6 256 76 søndag d. 7. maj 2023 kl. 02:19
300 8 236 64 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 15:45
294 6 252 41 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 10:46
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
296 5 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 13:28
33 31 278 1 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 09:05
37 26 228 3 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 17:17
nej 2 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 12:58
30 23 262 1 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 19:13
25 251 0 søndag d. 10. januar 2016 kl. 20:42
29 20 267 0 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 12:47
30 38 278 2 fredag d. 8. april 2016 kl. 01:39
26 27 268 9 tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 19:05
32 302 0 mandag d. 18. januar 2016 kl. 15:00
26 26 294 0 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 16:58
38 21 282 0 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 17:55
33 20 277 3 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 18:00
31 271 0 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 19:06
64 267 0 tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 18:47
36 254 3 tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 23:09
31 246 1 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 20:31
31 22 241 5 søndag d. 17. januar 2016 kl. 03:10
61 49 229 0 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 22:18
29 31 260 2 søndag d. 17. januar 2016 kl. 06:35
20 34 225 1 søndag d. 17. januar 2016 kl. 06:16
41 221 0 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 23:24
27 28 247 3 søndag d. 9. maj 2021 kl. 21:06
25 23 244 6 mandag d. 10. maj 2021 kl. 00:36
23 27 268 2 mandag d. 16. november 2020 kl. 04:59
23 17 279 5 tirsdag d. 2. februar 2016 kl. 06:20
35 34 176 0 onsdag d. 27. januar 2016 kl. 03:50
28 31 172 6 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 10:59
28 24 200 6 tirsdag d. 26. juli 2016 kl. 19:39
25 18 240 1 mandag d. 1. februar 2016 kl. 00:02
33 22 232 3 torsdag d. 10. marts 2016 kl. 21:44
nej 0 mandag d. 1. februar 2016 kl. 03:12
27 33 241 3 fredag d. 12. februar 2016 kl. 08:10
36 25 202 5 tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 00:40
36 27 233 4 fredag d. 26. februar 2016 kl. 14:22
22 18 137 7 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 08:54
33 18 236 2 fredag d. 26. februar 2016 kl. 14:12
32 32 212 2 onsdag d. 2. marts 2016 kl. 10:12
29 25 182 3 fredag d. 8. april 2016 kl. 03:06
27 28 212 7 torsdag d. 8. september 2016 kl. 04:53
33 32 285 5 lørdag d. 2. januar 2016 kl. 05:03
23 20 229 6 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 01:58
24 23 251 1 søndag d. 10. januar 2016 kl. 20:29
30 26 302 6 mandag d. 18. januar 2016 kl. 13:56
25 19 274 6 søndag d. 9. maj 2021 kl. 20:53
27 20 243 7 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 17:00
45 23 251 4 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 12:43
37 24 273 2 torsdag d. 7. januar 2016 kl. 09:27
42 46 228 0 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 22:58
19 284 7 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 17:12
30 26 281 3 mandag d. 12. september 2016 kl. 00:34
49 39 217 1 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 18:15
53 60 246 0 onsdag d. 9. marts 2016 kl. 15:23
31 18 223 3 fredag d. 18. marts 2016 kl. 03:55
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring