1776-1794 Calslund Kirke-Bog

Titel
1776-1794 Calslund Kirke-Bog
Opbevaringssted
Medieobjekt
Bestilling
Medieobjekt
Billedviser
Medieobjekt
Danishfamilysearch
Medieobjekt
Familysearch
Sidste ændring
25. december 201505:10:30
Forfatter til sidste ændring: hp
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
232 0 199 33 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 13:36
236 2 157 78 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 19:13
241 2 179 62 lørdag d. 9. januar 2016 kl. 13:05
omkring 1722 4 239 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 08:33
mellem 1737 og 1738
287 1 247 40 fredag d. 8. januar 2016 kl. 07:05
246 3 før 1873 fredag d. 8. januar 2016 kl. 08:46
238 0 før 1881 fredag d. 8. januar 2016 kl. 11:13
235 1 før 1884 mandag d. 1. februar 2016 kl. 03:00
241 0 241 0 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 15:03
233 0 163 69 søndag d. 17. januar 2016 kl. 07:27
236 0 159 76 søndag d. 17. januar 2016 kl. 07:08
238 0 186 52 søndag d. 17. januar 2016 kl. 08:00
beregnet 1688
336 7 248 88 tirsdag d. 5. juli 2016 kl. 19:17
263 0 242 21 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 03:29
299 1 231 68 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 21:11
beregnet 1713
311 6 247 64 tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 23:46
230 2 173 57 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 06:47
240 5 199 41 onsdag d. 27. januar 2016 kl. 18:12
242 3 164 78 onsdag d. 27. januar 2016 kl. 18:02
231 5 156 74 torsdag d. 28. januar 2016 kl. 03:55
beregnet 1741
283 2 241 42 fredag d. 12. februar 2016 kl. 06:44
omkring 1747 6 230 fredag d. 12. februar 2016 kl. 04:13
281 1 241 39 søndag d. 21. februar 2016 kl. 10:03
241 0 241 0 fredag d. 25. december 2015 kl. 13:44
beregnet 1737
287 8 245 42 torsdag d. 31. december 2015 kl. 07:15
beregnet 1776
248 5 206 42 søndag d. 3. januar 2016 kl. 13:34
270 0 242 28 mandag d. 28. december 2015 kl. 09:11
beregnet 1697
327 7 247 80 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 08:39
267 0 248 19 mandag d. 28. december 2015 kl. 11:51
248 0 før 1871 onsdag d. 30. december 2015 kl. 12:53
beregnet 1714
310 0 233 77 torsdag d. 31. december 2015 kl. 14:11
beregnet 1715
309 4 230 79 fredag d. 25. december 2015 kl. 12:33
308 5 242 66 tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 11:46
243 9 183 60 lørdag d. 9. januar 2016 kl. 17:27
beregnet 1716
308 3 234 73 tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 12:09
268 1 234 33 tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 12:15
242 0
mellem 1788 og 1790
236 8 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 17:17
238 2 før 1881 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 17:47
234 0 før 1885 tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 17:42
beregnet 1709
315 3 246 69 søndag d. 3. januar 2016 kl. 07:35
242 0 før 1877 lørdag d. 16. januar 2016 kl. 20:15
243 4 191 52 mandag d. 25. januar 2016 kl. 19:27
230 4 før 1889 fredag d. 12. februar 2016 kl. 05:28
232 0 232 0 søndag d. 21. februar 2016 kl. 11:33
beregnet 1706
318 5 241 76 fredag d. 25. december 2015 kl. 05:02
244 8 166 77 onsdag d. 27. januar 2016 kl. 00:00
beregnet 1701
323 6 244 79 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 21:58
300 2 242 57 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 13:51
297 5 235 62 mandag d. 18. januar 2016 kl. 15:49
beregnet 1690
334 8 246 88 tirsdag d. 15. oktober 2019 kl. 21:47
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 28 236 4 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 02:17
20 41 239 1 mandag d. 28. december 2015 kl. 07:50
36 24 245 4 tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 11:59
25 27 241 1 tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 12:04
31 22 241 5 søndag d. 17. januar 2016 kl. 03:10
66 41 235 1 onsdag d. 30. december 2015 kl. 08:22
21 21 230 7 fredag d. 12. februar 2016 kl. 05:00
41 27 246 0 onsdag d. 30. december 2015 kl. 12:06
30 30 245 5 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 09:49
46 41 246 0 onsdag d. 30. december 2015 kl. 10:27
34 19 231 2 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 19:30
29 20 230 6 fredag d. 22. januar 2016 kl. 05:42
29 28 234 4 mandag d. 18. januar 2016 kl. 17:45
22 25 239 5 fredag d. 15. januar 2016 kl. 00:23
31 17 244 7 lørdag d. 30. januar 2016 kl. 02:39
22 17 236 9 fredag d. 22. januar 2016 kl. 05:30
51 31 243 3 lørdag d. 9. januar 2016 kl. 17:17
29 24 241 4 mandag d. 8. august 2016 kl. 10:14
27 18 230 7 lørdag d. 23. januar 2016 kl. 02:44
68 52 231 0 mandag d. 18. januar 2016 kl. 15:33
45 38 242 1 fredag d. 25. december 2015 kl. 13:35
44 35 236 5 søndag d. 27. december 2015 kl. 09:22
nej 0 søndag d. 3. januar 2016 kl. 10:58
32 25 241 4 mandag d. 28. december 2015 kl. 09:26
29 30 240 3 fredag d. 12. februar 2016 kl. 06:37
32 26 245 6 onsdag d. 30. december 2015 kl. 10:55
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring