1688 Kalvslund Herred
№ | Propritarius | gl. matr. hartkorn | ny matr. hartkorn | ||||||
td. | skp. | fjk. | alb. | td. | skp. | fjk. | alb. | ||
Vilslev sogn, Jedsted by | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ifver Pedersen | 6 | 4 | 2 | ½ | 8 | 1 | 1 | |
2. | Hans Terchelsen | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||
3. | Terchel Jacobsen | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
4. | Peder Thomasen | 5 | 3 | 7 | 2 | ||||
5. | Jep Sørensen | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
6. | Christen Jepsen og Niels Hansen | 6 | 4 | 2 | 1½ | 6 | 3 | 1 | |
7. | Søren Nielsen og Jep Madsen | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | |
8. | Engvold Jørgensen og Niels Nielsen | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||
9. | Søren Hansen og Peder Hansen | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||
10. | Jørgen Gravesen og Graves (?) Nielsen | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||
Anders Nielsen | 1 | 4 | 1 | ||||||
Peder Hansen husmand | 1 | 1 | 1 | ||||||
Knud Hansen husmand | 1 | 2 | |||||||
Anders Hansen husmand | 1 | ||||||||
Summa Vilslev sogn bøndergods | 55 | 3 | 3 | 1 | 60 | 3 | 2 | ||
Farup sogn, Kærbøl by | |||||||||
1. | Mads Christensen | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
2. | Peder Andersen | 3 | 3 | 3 | |||||
3. | Christen Jensen | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||
4. | Poul Mortensen | 2 | 7 | 1 | |||||
5. | Laufve Hansen | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||
6. | Peder Nielsen Nyegaard | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||
7. | Jørgen Eskildsen | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||
8. | Claus Nielsen, Søren Nielsen husmand og Anders Nielsen dito |
6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
9. | Thomas Andersen | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||
10. | Søren Nielsen | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||
11. | Jep Andersen | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
12. | Søren Nyegaard | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
13. | Termen Sørensen | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
14. | Claus Clemmensen | 2 | 3 | ||||||
15. | Peder Henrichsen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
16. | Niels Christensen bolsmand | 7 | 2 | 6 | |||||
17. | Laue Christensen husmand | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
18. | Anders Nielsen | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||
Hillerup by | |||||||||
1. | Anders Sørensen og Søren Laursen | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | |||
2. | Niels Jepsen | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | |||
3. | Hans Thomasen og Christen Tomasen | 5 | 7 | 2 | |||||
4. | Hans Nielsen og Hans Thomasen | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | ||
5. | Michel Hansen og Christen Jepsen | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | |||
6. | Niels Andersen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
7. | Niels Pedersen og Christen Thomasen | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | ||
8. | Søren Nielsen | 6 | 8 | 3 | 1 | ||||
9. | Peder Andersen | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
10. | Jens Nielsen husmand, selvejer | 4 | 1 | 1 | |||||
11. | Hans Hansen | 1 | |||||||
12. | Jørgen Nielsen | 3 | 1 | 2 | |||||
Farup by | |||||||||
1. | Claus Nielsen Guldagger | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | |
2. | Niels Hansen | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
3. | Jens Hansen | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
4. | Terchel Hansen | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||
5. | Søren Laursen | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||
6. | Knud Christensen | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
7. | Søren Christensen | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | |
8. | Gregers Nielsen | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
9. | Søren Nielsen | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
10. | Termen Hansen | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||
11. | Jep Terchelsen | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
12. | Hans Svendsen | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
13. | Niels Jørgensen | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
14. | Hans Adsersen | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
15. | Simon Nielsen | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
16. | Niels Christensen husmand | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
17. | En øde plads, som bruges af Hans Frandsen |
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
Mejlby | |||||||||
1. | Laurs Nielsen | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||
2. | Peder Madsen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
3. | Søren Knudsen | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
4. | Terkel Nielsen | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
5. | Laurs Nielsens øde | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Tanderup by | |||||||||
1. | En ødegård som Søren Christensen i Kirkeby har i fæste | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
2. | Hans Michelsen | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
3. | Anders Hansen | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 |
Kirkeby | |||||||||
1. | Søren Christensen | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
2. | Claus Nielsen | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
3. | Knud Pedersen og Claus Nielsen | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |
nok Claus Nielsen som er hans egen købte ejendom | 4 | 6 | 1 | ||||||
4. | Niels Termensen | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
Ondaften | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||
Summa Farup sogn bøndergods | 225 | 7 | 2 | 270 | 1 | 1 | |||
Kalvslund sogn og by | |||||||||
1. | Anders Sørensen | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
2. | Claus Tomesen | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||
3. | Niels Olesen | 3 | 2 | 7 | 1 | ||||
4. | Peder Thygesen | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Hjortvad by | |||||||||
1. | Laurs Sørensen og Thyge Nielsen | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||
2. | Peder Nielsen og Niels Pedersen nok afstryg jord |
4 | 5 | 6 | 1 | ||||
2 | |||||||||
Summa Kalvslund sogn bøndergods | 22 | 24 | 2 | 2 | 1 | ||||
Hjerting sogn, Hjerting by | |||||||||
1. | Jens Tordsen | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||
2. | Jens Hansen og Christen Thomesen | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||
Summa Hjerting sogn bøndergods | 8 | 8 | 5 | 2 | |||||
Lintrup sogn og by | |||||||||
Laurs Madsen | 2 | ||||||||
Dover by | |||||||||
Niels Jensen | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
Summa bøndergods | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||
Hjortlund sogn, Vester Hjortlundgård | |||||||||
Søren Hansen, Jørgen Jensen og Laurs Stephensen | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||
Øster Hjortlundgård | |||||||||
Christen Bertelsen, Anders Laursen og Mads Christensen | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||||
Hedegård | |||||||||
1. | Michel Sørensen og Søren Pedersen | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||
2. | Claus Jepsen og Peder Jepsen | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||
Stens by | |||||||||
Søren Hansen | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||
Villebøl | |||||||||
1. | Knud Knudsen | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
Summa Hjortlund sogn bøndergods | 25 | 6 | 28 | 2 | 1 | ||||
Summa summarum over forskrevne Kalvslund Herred, bøndergods |
341 | 5 | 396 | 4 | 3 | 1 |
Noter
Riberhus Amts Matrikul 1688.
Findes i 2 eksemplarer i Landsarkivet for Nørrejylland og i 1 eksemplar på Rigsarkivet. Z10-13.