Forskel mellem versioner af "Hjortvad 1899 Anton Bredstrup II-62/de"
Hp (diskussion | bidrag) m |
Hp (diskussion | bidrag) |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
Die erste Beschlagnahm des oben bezeichneten [[Grundstück]]s hat am 3. Juli 1899 stattgefunden als nehmen daher die laufenden [[Abgaben]], Lasten, [[Zinsen]] und anderen [[Leistungen]] von dem letztverflossenen Fälligkeitstermin vor dem 3. Juli 1899 ihren Anfang, wogegen die Rückstande von diesem Zeitpunkt zurückzurechnen sind. | Die erste Beschlagnahm des oben bezeichneten [[Grundstück]]s hat am 3. Juli 1899 stattgefunden als nehmen daher die laufenden [[Abgaben]], Lasten, [[Zinsen]] und anderen [[Leistungen]] von dem letztverflossenen Fälligkeitstermin vor dem 3. Juli 1899 ihren Anfang, wogegen die Rückstande von diesem Zeitpunkt zurückzurechnen sind. | ||
− | Nach dem am 27. September 1899 verkündeten Zuschlagsurteil ist das verkaufte [[Grundstück]] dem pensionierten [[Lehrer]] [[Anton Bredstrup]] in [[Fedstedt]] für das | + | Nach dem am 27. September 1899 verkündeten Zuschlagsurteil ist das verkaufte [[Grundstück]] dem pensionierten [[Lehrer]] [[Anton Bredstrup]] in [[Fedstedt]] für das Meistgebot von 1.375 M. welsches mit 1.000 M. durch Übername von Realansprüchen zu decken und mit 375 M. bar zu zahlen ist, zugeschlagen der bar zu zahlende Teil des Kaufgeldes ist seit dem 27. September bis [[heute]] mit 5 von hundert zu verzinsen. Die [[Zinsen]] betragen 2 M. 40. |
− | + | Der Ersteher hat somit bar zu zahlen 377 M. 40. | |
Diese Zahlung leistet an den unterzeichneten [[Richter]]. | Diese Zahlung leistet an den unterzeichneten [[Richter]]. | ||
− | Der Ersteher übernimmt | + | Der Ersteher übernimmt zuvörderst in Anrechnung auf den Kaufpreis folgenden bei Feststellung des geringsten [[Gebot]]s berücksichtigten und durch das Zuschlagsurteil dazu bestimmten Realanspruch. |
− | Die in Abteilung III № 1 für den [[Hufner]] [[Peter Lauritzen]] in [[Hjortwatt]] auf Grund der [[Verhandlung]] vom 22. November 1890 am 11. Dezember | + | Die in Abteilung III № 1 für den [[Hufner]] [[Peter Lauritzen]] in [[Hjortwatt]] auf Grund der [[Verhandlung]] vom 22. November 1890 am 11. Dezember selbigen [[Jahr]]es eingetragenen [[Hypothek]] von 1.000 M. |
Gegen den bar zu zahlenden Teil des Kaufgeldes nebst [[Zinsen]] für bezw. werden von den [[Interessent]]en folgende [[Forderung]]en aufgestellt bezw. von Amts wegen in Ansatz gebracht. | Gegen den bar zu zahlenden Teil des Kaufgeldes nebst [[Zinsen]] für bezw. werden von den [[Interessent]]en folgende [[Forderung]]en aufgestellt bezw. von Amts wegen in Ansatz gebracht. | ||
+ | |||
#von dem Amtsgerichtssekretär Opfermann die für die [[Staatskasse]] aus dem Kaufgeldvorrang zu entnehmenden Kosten des [[Verfahren]]s nach der anliegenden Rufstellung mit 72 M. 75 Sch. | #von dem Amtsgerichtssekretär Opfermann die für die [[Staatskasse]] aus dem Kaufgeldvorrang zu entnehmenden Kosten des [[Verfahren]]s nach der anliegenden Rufstellung mit 72 M. 75 Sch. | ||
− | #von dem betreibenden | + | #von dem betreibenden [[Gläubiger]] [[Hufner]] Andreas Lausten in [[Ellum]], vertreten durch den [[Rechtsanwalt]] Ritter in [[Tondern]], der von ihm bezahlte auf die Kosten unter № 1 verrechnete Auslagen [[Vorschuss]] Bl. II … mit 20 M. |
− | #für den Steuererheber Olesen in [[Hadersleben]] nach der Berechnung Blatt 28 … Zusammen 5 M. 35 Sch. | + | #für den Steuererheber Olesen in [[Hadersleben]] nach der Berechnung Blatt 28 der … Zusammen 5 M. 35 Sch. |
#für die [[Schleswig]]-[[Holstein]]ische [[landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft]] in [[Kiel]] die Blatt 35 der Akten angemeldeten Betrage, und zwar … Zusammen 6 M. 25 Sch. | #für die [[Schleswig]]-[[Holstein]]ische [[landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft]] in [[Kiel]] die Blatt 35 der Akten angemeldeten Betrage, und zwar … Zusammen 6 M. 25 Sch. | ||
#von dem [[Hufner]] [[Peter Lauritzen]] in [[Hjortwatt]] 4 % [[Zinsen]] für die in Anrechnung auf den Kaufpreis übernommenen [[Hypothek]] von 1.000 M. für die [[Zeit]] vom 1. November 1898 bis 27. September 1899 mit 36 M. 16 Sch. | #von dem [[Hufner]] [[Peter Lauritzen]] in [[Hjortwatt]] 4 % [[Zinsen]] für die in Anrechnung auf den Kaufpreis übernommenen [[Hypothek]] von 1.000 M. für die [[Zeit]] vom 1. November 1898 bis 27. September 1899 mit 36 M. 16 Sch. | ||
Linje 27: | Linje 28: | ||
Aus dem bar einzuzahlendes Kaufgelde nebst [[Zinsen]] von 377 M. sind zu zahlen bezw. durch die Post zu überhanden: | Aus dem bar einzuzahlendes Kaufgelde nebst [[Zinsen]] von 377 M. sind zu zahlen bezw. durch die Post zu überhanden: | ||
− | # | + | # an den Gerichtssekretär Opfermann hierselbst die Gerichtskosten mit 72 M. 75 Sch. |
− | # | + | # an den betreibenden [[Gläubiger]], [[Hufner]] Andreas Lausten in [[Ellum]], z. H. des [[Rechtsanwalt]] Ritter in [[Tondern]] die Gesamtforderung sub № 2 der Teilungsplan aus 20 M. und die [[Forderung]] sub № 6 soweit dieselbe zur Hebung gelangt mit 236 M. 90 Sch. |
− | # | + | # an den Steuererheber Olesen in [[Hadersleben]] die [[Forderung]] sub № 3 des Teilungsplan mit 5 M. 5 Sch. |
− | # | + | # an die [[Schleswig-Holstein]]ische [[landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft]] in [[Kiel]] die [[Forderung]] aus № 4 mit 6 M. 25 Sch. |
− | # | + | # an den [[Hufner]] [[Peter Lauritzen]] in [[Hjortwatt]] die [[Forderung]] sub № 5 das Teilungsplans mit 36 M. 16 Sch. |
− | Hiermit ist die '''''[[Teilung]]''''' vollzogen. [[Rødding]], den 13. November 1899. | + | Hiermit ist die '''''[[Teilung]]''''' vollzogen. |
− | <center style="white-space:pre">''Levinsen'' (?) [[Amtsrichter]] '' | + | [[Rødding]], den 13. November 1899. |
+ | <center style="white-space:pre">''Levinsen'' (?) [[Amtsrichter]] ''Opfermann'' [[Gerichtsschreiber]]</center> | ||
[[Kategori:Gudsnapgård, Hjortvad]] | [[Kategori:Gudsnapgård, Hjortvad]] |
Versionen fra 16. jul 2013, 23:53
Verteilungsplan in Sachen betreffend die Zwangsversteigerung der zu Hjortwatt belegene im Grundbuch von Hjortwatt Band II Blatt 62 eingetragenen Grundstücks des verstorbenen Kätners Hans Wilhelm Bryld in Hjortwatt.
Die erste Beschlagnahm des oben bezeichneten Grundstücks hat am 3. Juli 1899 stattgefunden als nehmen daher die laufenden Abgaben, Lasten, Zinsen und anderen Leistungen von dem letztverflossenen Fälligkeitstermin vor dem 3. Juli 1899 ihren Anfang, wogegen die Rückstande von diesem Zeitpunkt zurückzurechnen sind.
Nach dem am 27. September 1899 verkündeten Zuschlagsurteil ist das verkaufte Grundstück dem pensionierten Lehrer Anton Bredstrup in Fedstedt für das Meistgebot von 1.375 M. welsches mit 1.000 M. durch Übername von Realansprüchen zu decken und mit 375 M. bar zu zahlen ist, zugeschlagen der bar zu zahlende Teil des Kaufgeldes ist seit dem 27. September bis heute mit 5 von hundert zu verzinsen. Die Zinsen betragen 2 M. 40.
Der Ersteher hat somit bar zu zahlen 377 M. 40.
Diese Zahlung leistet an den unterzeichneten Richter.
Der Ersteher übernimmt zuvörderst in Anrechnung auf den Kaufpreis folgenden bei Feststellung des geringsten Gebots berücksichtigten und durch das Zuschlagsurteil dazu bestimmten Realanspruch.
Die in Abteilung III № 1 für den Hufner Peter Lauritzen in Hjortwatt auf Grund der Verhandlung vom 22. November 1890 am 11. Dezember selbigen Jahres eingetragenen Hypothek von 1.000 M.
Gegen den bar zu zahlenden Teil des Kaufgeldes nebst Zinsen für bezw. werden von den Interessenten folgende Forderungen aufgestellt bezw. von Amts wegen in Ansatz gebracht.
- von dem Amtsgerichtssekretär Opfermann die für die Staatskasse aus dem Kaufgeldvorrang zu entnehmenden Kosten des Verfahrens nach der anliegenden Rufstellung mit 72 M. 75 Sch.
- von dem betreibenden Gläubiger Hufner Andreas Lausten in Ellum, vertreten durch den Rechtsanwalt Ritter in Tondern, der von ihm bezahlte auf die Kosten unter № 1 verrechnete Auslagen Vorschuss Bl. II … mit 20 M.
- für den Steuererheber Olesen in Hadersleben nach der Berechnung Blatt 28 der … Zusammen 5 M. 35 Sch.
- für die Schleswig-Holsteinische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft in Kiel die Blatt 35 der Akten angemeldeten Betrage, und zwar … Zusammen 6 M. 25 Sch.
- von dem Hufner Peter Lauritzen in Hjortwatt 4 % Zinsen für die in Anrechnung auf den Kaufpreis übernommenen Hypothek von 1.000 M. für die Zeit vom 1. November 1898 bis 27. September 1899 mit 36 M. 16 Sch.
- von dem betreibenden Gläubiger Hufner Andreas Lausten in Ellum, vertreten durch den Rechtsanwalt Ritter in Tondern … Zusammen 988 M. 16 Sch.
Für diese Forderung stehen jedoch mir zu Verfügung 236 M. womit die Teilungsplan von … erschöpft ist. Die Forderung aus № 6 hält demnach aus mit 751 M. und zwar auf das Kapital mit 750 M. ein auf die Zinsen mit …
Es wird ferner beanspruch fällt jedoch gänzlich aus wegen Unzulänglichkeit der Masse. - von dem betreibenden Gläubiger aus № 6 das Teilungsplans die hin ihn in der III Abteilung unter № 3 aus der Schuldverschreibung vom 19. November 1892 am 28 November halbigen Jahres eingetragene Vorlohnsforderung von 250 M.
nebst 4 % Zinsen hin die Zeit vom 1. November 1898 bis 13. November 1899 mit 10 M.
Der Gesamtausfall beträgt demnach 1011 M. 62 Sch.
Weitere Ansprüche sind weder aufgestellt, nach angemeldet, noch glaubhaft; die bis … zum Ansatzgekommenen werden als richtig anerkannt.
Aus dem bar einzuzahlendes Kaufgelde nebst Zinsen von 377 M. sind zu zahlen bezw. durch die Post zu überhanden:
- an den Gerichtssekretär Opfermann hierselbst die Gerichtskosten mit 72 M. 75 Sch.
- an den betreibenden Gläubiger, Hufner Andreas Lausten in Ellum, z. H. des Rechtsanwalt Ritter in Tondern die Gesamtforderung sub № 2 der Teilungsplan aus 20 M. und die Forderung sub № 6 soweit dieselbe zur Hebung gelangt mit 236 M. 90 Sch.
- an den Steuererheber Olesen in Hadersleben die Forderung sub № 3 des Teilungsplan mit 5 M. 5 Sch.
- an die Schleswig-Holsteinische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft in Kiel die Forderung aus № 4 mit 6 M. 25 Sch.
- an den Hufner Peter Lauritzen in Hjortwatt die Forderung sub № 5 das Teilungsplans mit 36 M. 16 Sch.
Hiermit ist die Teilung vollzogen. Rødding, den 13. November 1899.